一、北京信息科技大学和东北大学对比哪个好
根据2023年最新北京信息科技大学和东北大学各自招生办公布的数据,北京信息科技大学和东北大学哪个好对比如下:
1、北京信息科技大学是在北京海淀区;东北大学是在辽宁沈阳市;
2、北京信息科技大学和东北大学各自的创办时间对比分别为1937年和1923年;
3、北京信息科技大学隶属关系为市政府、东北大学隶属关系为教育部;
4、北京信息科技大学办学层次为本科、东北大学办学层次为本科;
5、北京信息科技大学院校类型是理工类高校、东北大学院校类型是理工类大学。
下面是北京信息科技大学和东北大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京信息科技大学和东北大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京信息科技大学和东北大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京信息科技大学和东北大学对比分析表
| 院校基础信息 | 北京信息科技大学 | 东北大学 |
| 综合排名 | 185 | 72 |
| 所属地区 | 北京海淀区 | 辽宁沈阳市 |
| 创办时间 | 1937年 | 1923年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 教育部 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | √ |
| 211 | 否 | √ |
| 双一流 | 否 | √ |
| 院系数 | 10 | 21 |
| 专业数 | 41 | 76 |
| 博士点 | 1 | 149 |
| 硕士点 | 19 | 234 |
| 男生占比 | 60 | 55 |
| 女生占比 | 40 | 45 |
二、北京信息科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京信息科技大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53383 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 575 | 16522 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5413 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49341 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 43940 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18049 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5154 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6341 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36079 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 | |
| 2022 | 北京信息科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 5568 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 523 | 22362 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 513 | 3382 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 503 | 23884 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 北京信息科技大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
2、2021年全国北京信息科技大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5876 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4871 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53438 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 584 | 20887 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 16042 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17543 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 41274 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52012 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45001 | |
| 2021 | 北京信息科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 20465 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 530 | 7481 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 520 | 22290 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 23257 | 不限 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
| 2021 | 北京信息科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!