一、海南师范大学和河北科技大学对比哪个好
根据2023年最新海南师范大学和河北科技大学各自招生办公布的数据,海南师范大学和河北科技大学哪个好对比如下:
1、海南师范大学是在海南海口市;河北科技大学是在河北石家庄;
2、海南师范大学和河北科技大学各自的创办时间对比分别为1949年和1956年;
3、海南师范大学隶属关系为省政府、河北科技大学隶属关系为省政府;
4、海南师范大学办学层次为本科、河北科技大学办学层次为本科;
5、海南师范大学院校类型是师范类高校、河北科技大学院校类型是理工类大学。
下面是海南师范大学和河北科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体海南师范大学和河北科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供海南师范大学和河北科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
海南师范大学和河北科技大学对比分析表
| 院校基础信息 | 海南师范大学 | 河北科技大学 |
| 综合排名 | 266 | 657 |
| 所属地区 | 海南海口市 | 河北石家庄 |
| 创办时间 | 1949年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 21 | 17 |
| 专业数 | 69 | 82 |
| 博士点 | 5 | 1 |
| 硕士点 | 32 | 44 |
| 男生占比 | 61 | 63 |
| 女生占比 | 39 | 37 |
二、海南师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国海南师范大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 地 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 史 和 地 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 史 和 地 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 史 和 政 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
| 2022 | 海南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 79905 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50136 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6212 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51914 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52034 | 物理+生物学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 4826 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57071 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60436 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60537 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64636 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7264 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71951 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+(政或地) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+(生或地) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13841 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+选考生物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14747 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14998 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15623 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+(生物或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12312 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17256 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11373 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+政治 |
| 2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7458 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+生物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(生或地) |
| 2022 | 海南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38205 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 523 | 35253 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108951 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+生物 |
| 2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 515 | 7262 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121132 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123946 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49801 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35422 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 137313 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
| 2022 | 海南师范大学(高收费) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81431 | |
| 2022 | 海南师范大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 海南师范大学(高收费) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81813 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 3928 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 15194 | |
| 2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13944 | |
| 2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42991 | |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 17426 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 史 和 地 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38250 | |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 466 | 7488 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
| 2022 | 海南师范大学(软件类) | 陕西 | 理科 | 本一 | 462 | 52342 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 |
| 2022 | 海南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 史 和 政 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 437 | 34927 | |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
| 2022 | 海南师范大学(软件类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 8812 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
| 2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
| 2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2、2021年全国海南师范大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 史 或 地 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 政 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 物 或 化 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 史 和 地 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 史 或 地 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 史 和 政 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6695 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 史 和 地 |
| 2021 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 或 化 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 | 历史+(政或地) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+(生或地) |
| 2021 | 海南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 6066 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 16766 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50440 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 79444 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52599 | 物理+生物学 |
| 2021 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 11618 | |
| 2021 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11031 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 7204 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 7437 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 20366 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 20549 | 政 |
| 2021 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 15112 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61146 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+(生物或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61942 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62492 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+生物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16112 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 16859 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 17418 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66206 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67147 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+选考生物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18294 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 海南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30490 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73986 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27199 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+生物 |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
| 2021 | 海南师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 539 | 8409 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 20583 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36227 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 529 | 7667 | |
| 2021 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
| 2021 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 海南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 3861 | |
