一、中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校对比哪个好
根据2023年最新中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校各自招生办公布的数据,中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校哪个好对比如下:
1、中国人民公安大学是在北京西城区;东北大学秦皇岛分校是在河北秦皇岛;
2、中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校各自的创办时间对比分别为1948年和1987年;
3、中国人民公安大学隶属关系为公安部、东北大学秦皇岛分校隶属关系为教育部;
4、中国人民公安大学办学层次为本科、东北大学秦皇岛分校办学层次为本科;
5、中国人民公安大学院校类型是政法类高校、东北大学秦皇岛分校院校类型是理工类大学。
下面是中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国人民公安大学和东北大学秦皇岛分校对比分析表
| 院校基础信息 | 中国人民公安大学 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 综合排名 | 37 | 72 |
| 所属地区 | 北京西城区 | 河北秦皇岛 |
| 创办时间 | 1948年 | 1987年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 公安部 | 教育部 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 政法 | 理工 |
| 985 | 否 | √ |
| 211 | 否 | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 9 | 8 |
| 专业数 | 14 | 35 |
| 博士点 | 3 | 149 |
| 硕士点 | 7 | 234 |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
二、中国人民公安大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国人民公安大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 | 不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7111 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 979 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 615 | 8964 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13481 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1359 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 605 | 981 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1824 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1871 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 1375 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 4735 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 不限 |
2、2021年全国中国人民公安大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 | 不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7687 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 625 | 1860 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 623 | 919 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 617 | 8986 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14630 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 614 | 10365 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1414 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2036 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 | 不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 592 | 1478 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 7407 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 572 | 5055 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 5020 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 不限 |
3、2020年全国中国人民公安大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国人民公安大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 3618 | 不限 |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 7122 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 不限 |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 637 | 8278 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 618 | 1547 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 1531 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7480 | 不限 |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 3375 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 605 | 5379 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1885 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 597 | 2173 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 595 | 10629 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 2267 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 584 | 3979 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 583 | 6674 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 9002 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 574 | 12545 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 521 | 13122 | |
| 2020 | 中国人民公安大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 | 不限 |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 |
三、东北大学秦皇岛分校历年录取分数线全国
1、2022年全国东北大学秦皇岛分校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 23291 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 1393 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 22068 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23552 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11816 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14430 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 22827 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 2336 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 18548 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 | 不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4595 | 历史+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10808 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31707 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 重庆 | 历史 | 本科 | 576 | 2174 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 | 历史+政治 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 陕西 | 理科 | 本一 | 559 | 11840 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8048 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12794 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 3437 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 1237 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 | 不限 |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 11131 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5461 | |
| 2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!