一、2023年甘肃510文科可以上什么大学
甘肃高考510分文科可以上的大学名单有:西南政法大学、北京第二外国语学院、上海政法学院、宁波大学(中外合作)、浙江财经大学、天津财经大学、成都理工大学、延边大学、华侨大学、华侨大学(厦门市)、河北师范大学、石家庄铁道大学、西安石油大学、曲阜师范大学、江西科技师范大学等。
二、甘肃高考510分文科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大学(嘉定区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 2 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 519 | 2785 | 公办 |
| 3 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 520 | 2698 | 公办 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 508 | 3968 | 公办 |
| 5 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 520 | 2698 | 公办 |
| 6 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 513 | 3382 | 公办 |
| 7 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 8 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 9 | 上海理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 10 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 11 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 518 | 2786 | 公办 |
| 12 | 浙江师范大学(杭州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 13 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 514 | 3269 | 公办 |
| 14 | 广州医科大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 508 | 3968 | 公办 |
| 15 | 广州大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 16 | 浙江理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 17 | 南京财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 520 | 2698 | 公办 |
| 18 | 宁波大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 19 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 507 | 4101 | 公办 |
| 20 | 天津工业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 21 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 22 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 23 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 514 | 3269 | 公办 |
| 24 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 | 公办 |
| 25 | 北京信息科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 513 | 3382 | 公办 |
| 26 | 杭州师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 512 | 3492 | 公办 |
| 27 | 四川师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 518 | 2869 | 公办 |
| 28 | 长沙理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 503 | 4601 | 公办 |
| 29 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 520 | 2698 | 公办 |
| 30 | 南京工业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 507 | 4101 | 公办 |
| 31 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 32 | 成都理工大学(宜宾市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 | 公办 |
| 33 | 成都理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 516 | 3060 | 公办 |
| 34 | 上海海洋大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 507 | 4101 | 公办 |
| 35 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 36 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 37 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 518 | 2869 | 公办 |
| 38 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 508 | 3968 | 公办 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 40 | 重庆师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 518 | 2869 | 公办 |
| 41 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 520 | 2698 | 公办 |
| 42 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 512 | 3492 | 公办 |
| 43 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 44 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 45 | 华侨大学(厦门市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 46 | 河北师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 | 公办 |
| 47 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 48 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 49 | 湖北工业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 50 | 南通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 508 | 3968 | 公办 |
| 51 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 503 | 4601 | 公办 |
| 52 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 53 | 陕西中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 516 | 3060 | 公办 |
| 54 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 503 | 4601 | 公办 |
| 55 | 中南民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 507 | 4101 | 公办 |
| 56 | 陕西科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 57 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 501 | 4883 | 公办 |
| 58 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 515 | 3168 | 公办 |
| 59 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 507 | 4101 | 公办 |
| 60 | 河南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 61 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 501 | 4883 | 公办 |
| 62 | 石河子大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 | 公办 |
| 63 | 西华大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 64 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 65 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 506 | 4239 | 公办 |
| 66 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 67 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 68 | 曲阜师范大学(日照市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 69 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 70 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 71 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 72 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 501 | 4883 | 公办 |
| 73 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 511 | 3603 | 公办 |
| 74 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 510 | 3729 | 公办 |
| 75 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 76 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 512 | 3492 | 公办 |
| 77 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 78 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 79 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 80 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 81 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 82 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 501 | 4883 | 公办 |
| 83 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 84 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 85 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 509 | 3852 | 公办 |
| 86 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 87 | 吉首大学(张家界市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
| 88 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 504 | 4478 | 公办 |
| 89 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 502 | 4733 | 公办 |
| 90 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 503 | 4601 | 公办 |
| 91 | 井冈山大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 505 | 4353 | 公办 |
| 92 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 公办 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!