2022年山西大同大学在黑龙江省二本A段文史类汉语言专业录取分数线是457分;山西大同大学在陕西省本科文史类汉语言文学录取分数线是480分;山西大同大学在四川省本科批文史类思想政治教育专业录取分数线是518分。更多山西大同大学在各省各专业的录取分数线已经整理好了,一起往下看看吧。
2022年山西大同大学各省各专业录取分数线
1、2022山西大同大学在安徽省理科的最低录取分数线为468分,所对应的最低位次为123327位;
2、2022山西大同大学在安徽省文科的最低录取分数线为515分,所对应的最低位次为26637位;
3、2022山西大同大学在上海的最低录取分数线为418分,所对应的最低位次为33700位;
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
| 黑龙江 | 二本(A) | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 463.0881071 | 457.101 |
| 文史 | 俄语 | 10 | 456.0941021 | 412.084 | ||
| 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 418.0810781 | 413.098 | ||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 424.0970681 | 414.091 | ||
| 陕西 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 484.1150622 | 480.106 |
| 二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 445.1060841 | 437.0951 | |
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 442.0961071 | 435.105 | ||
| 理工 | 新能源材料与器件 | 12 | 436.0970841 | 432.109 | ||
| 理工 | 应用化学 | 8 | 437.0990861 | 432.101 | ||
| 理工 | 生物工程 | 7 | 434.1120961 | 432.101 | ||
| 理工 | 生物科学 | 10 | 443.1010871 | 432.105 | ||
| 四川 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 534.107212 | 518.0901 |
| 二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 530.1031911 | 527.1012 | |
| 文史 | 旅游管理 | 5 | 523.100197 | 517.0992 | ||
| 文史 | 护理学 | 10 | 534.0981931 | 513.0891 | ||
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 500.106178 | 489.1022 | ||
| 理工 | 应用化学 | 10 | 488.100194 | 483.1051 | ||
| 理工 | 生物科学 | 10 | 513.1021961 | 483.0881 | ||
| 云南 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 571.969097 | 562.95708 |
| 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 498.958121 | 487.964088 | ||
| 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 511.957116 | 497.547106 | ||
| 理工 | 应用化学 | 10 | 492.960109 | 482.949099 | ||
| 理工 | 医学检验技术 | 10 | 499.963101 | 491.957093 | ||
| 新疆 | 本科 | 理工 | 自动化 | 6 | 384.049156 | 373.0831 |
| 二批 | 理工 | 化学 | 9 | 379.092103 | 372.0901 | |
| 专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向)#B056 | 2 | 403 | 395 | |
| 文史 | 法学(定向)#B23 | 1 | 413 | 413 | ||
| 文史 | 会计学(定向)#B23 | 1 | 405 | 405 | ||
| 文史 | 英语(定向)#B23 | 1 | 387 | 387 | ||
| 理工 | 土木工程(定向)#B056 | 3 | 370 | 359 | ||
| 理工 | 数学与应用数学(定向)#B056 | 1 | 368 | 368 | ||
| 理工 | 计算机科学与技术(定向)#B23 | 1 | 372 | 372 | ||
| 理工 | 网络工程(定向)#B23 | 1 | 368 | 368 | ||
| 理工 | 土木工程(定向)#B23 | 1 | 377 | 377 | ||
| 山西 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 70 | 479.1030841 | 464.107 |
| B类 | 文史 | 文物保护技术 | 30 | 489.1011091 | 475.1021 | |
| 文史 | 心理学 | 50 | 488.0990821 | 471.108 | ||
| 文史 | 护理学 | 80 | 489.1060961 | 464.105 | ||
| 文史 | 助产学 | 50 | 480.1090981 | 460.092 | ||
| 文史 | 工商管理 | 60 | 486.1031001 | 468.103 | ||
| 文史 | 国际商务 | 30 | 483.0961051 | 467.106 | ||
| 文史 | 物流管理 | 10 | 478.1090701 | 470.084 | ||
| 文史 | 旅游管理 | 15 | 472.0970871 | 466.104 | ||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 465.0980961 | 444.086 | ||
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 40 | 443.0890951 | 435.093 | ||
| 理工 | 智能制造工程 | 100 | 458.1001041 | 440 | ||
| 理工 | 自动化 | 95 | 468.1130931 | 444.0991 | ||
| 理工 | 土木工程 | 80 | 455.0861001 | 435.082 | ||
| 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 446.0871061 | 433.0951 | ||
| 理工 | 测绘工程 | 40 | 449.0810971 | 434.0821 | ||
| 理工 | 地质工程 | 40 | 444.0960911 | 433.095 | ||
| 理工 | 采矿工程 | 30 | 445.0850881 | 433.09 | ||
| 理工 | 矿物加工工程 | 30 | 460.0740991 | 433.09 | ||
| 理工 | 智能采矿工程 | 90 | 468.0770901 | 417.062 | ||
| 理工 | 安全工程 | 40 | 448.0850991 | 436.083 | ||
| 理工 | 应急技术与管理 | 50 | 457.0871031 | 433.0931 | ||
| 理工 | 经济统计学 | 50 | 468.1121001 | 442.088 | ||
| 理工 | 学前教育 | 30 | 458.0860961 | 438.1001 | ||
| 理工 | 文物保护技术 | 10 | 465.0940981 | 442.094 | ||
| 理工 | 生物科学 | 50 | 462.0841091 | 446.084 | ||
| 理工 | 心理学 | 35 | 456.0930981 | 439.0871 | ||
| 理工 | 统计学 | 50 | 468.1140921 | 446 | ||
| 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 460.0810931 | 442.0751 | ||
| 理工 | 制药工程 | 90 | 453.0840911 | 437.09 | ||
| 理工 | 设施农业科学与工程 | 40 | 442.0821101 | 433.093 | ||
| 理工 | 医学检验技术 | 100 | 470.0940991 | 443.0871 | ||
| 理工 | 护理学 | 50 | 457.0860941 | 436.093 | ||
| 理工 | 助产学 | 50 | 443.0921031 | 433.093 | ||
| 理工 | 工商管理 | 30 | 452.0941081 | 437.0931 | ||
| 理工 | 国际商务 | 10 | 451.0881091 | 438.093 | ||
| 理工 | 物流管理 | 20 | 447.0871051 | 437.085 |
友情提示:掌握更多山西大同大学在各省的高考录取分数线,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择。在这里收录在国内两千八百多所的高校信息,并且平台上面的信息都会及时的进行更新,可以同步每一所高校的招生计划。
2021年山西大同大学高考录取分数线一览表
1、2021年山西大同大学在内蒙古理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为45250;
2、2021年山西大同大学在天津综合的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为24859;
3、2021年山西大同大学在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为26821;
4、2021年山西大同大学在安徽文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为24290;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24290 |
| 2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156259 |
| 2021 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 439 | 32877 |
| 2021 | 山西大同大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
| 2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
| 2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
| 2021 | 山西大同大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 39921 |
| 2021 | 山西大同大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126196 |
| 2021 | 山西大同大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 17842 |
| 2021 | 山西大同大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69710 |
| 2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43148 |
| 2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64758 |
| 2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
| 2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
| 2021 | 山西大同大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 15979 |
| 2021 | 山西大同大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
| 2021 | 山西大同大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28244 |
| 2021 | 山西大同大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
| 2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8342 |
| 2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 44885 |
提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。