2023年各大学在甘肃省的录取分数线及位次暂未公布,小编为大家整理了2022年各高校在甘肃省录取分数线及位次,北京大学医学部在甘肃本科一批段医药类的录取分数线是624分,位次是236;复旦大学上海医学院在甘肃本科一批!段医药类的录取分数线是615分。更多大学在甘肃的录取分数线,往下看吧。
2022各高校在甘肃录取分数线及最低位次
各大学在甘肃录取分数线最高的3所大学是北京大学、清华大学、上海交通大学,录取分数线最低的是大学是嘉应学院329分,紧随其后的为354分,有5所大学分别是沧州交通学院、辽宁中医药大学杏林学院、浙江工商大学州商学院、福州大学至诚学院、开封大学。
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 综合 | 本科一批段 | 650 | 39以内 |
| 清华大学 | 综合 | 本科一批段 | 648 | 39 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一批I段 | 634 | 130 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批|段 | 609 | 480 |
| 南开大学 | 综合 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
| 天津大学 | 理工 | 本科一批段 | 582 | 1533 |
| 电子科技大学 | 理工 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
| 山东大学 | 综合 | 本科一批段 | 556 | 3556 |
| 北京科技大学 | 理工 | 本科一批段 | 547 | 4557 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科一批段 | 536 | 6083 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科一批|段 | 536 | 6083 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科一批|段 | 526 | 7688 |
| 北京化工大学 | 理工 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 深圳大学 | 综合 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 长安大学 | 理工 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批段 | 514 | 9913 |
| 西安医学院 | 医药 | 本科一批|段 | 514 | 9913 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 本科一批段 | 514 | 9913 |
| 南京医科大学康达学院 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 济宁学院 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 新乡学院 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 营口理工学院 | 理工 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 百色学院 | 综合 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 塔里木大学 | 综合 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 四川工商学院 | 综合 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 新疆理工学院 | 综合 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 新科技学院 | 财经 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 北华大学 | 综合 | 高职专科批 | 378 | 67336 |
| 山西工程科技职业大学 | 理工 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 西安交通工程学院 | 理工 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 桂林学院 | 综合 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 石河子大学 | 综合 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 山西晋中理工学院 | 理工 | 本利二批K段 | 355 | 79130 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 烟台科技学院 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 延安大学西安创新学院 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 西安信息职业大学 | 理工 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 沧州交通学院 | 理工 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 浙江工商大学州商学院 | 财经 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 开封大学 | 综合 | 高职专科批 | 354 | 79637 |
| 嘉应学院 | 综合 | 本科二批K段 | 329 | 61431 |
温馨提示:掌握更多大学在甘肃的录取分数线及位次,推荐下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿累计为全国800多万考生提供专业的志愿填报服务,是考生家长认可的志愿填报平台。能够让考生在填报志愿中一键匹配理想大学,蝶变志愿中的独家院校推荐算法更是获得无数好评。
2022甘肃高考录取分数线
1、2022年甘肃高考文科专科批分数线预测为160分;
2、2022年甘肃高考文科本科二批分数线预测为431分;
3、2022年甘肃高考文科本科一批分数线预测为497分;
4、2022年甘肃高考理科本科二批分数线预测为333分;
5、2022年甘肃高考理科本科一批分数线预测为441分;
注:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上甘肃哪些大学,以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。