高考310分适合报考的大学有广东水利电力职业技术学院、常州机电职业技术学院、甘肃卫生职业学院、赣州职业技术学院、上海行健职业学院、浙江纺织服装职业技术学院、柳州城市职业学院、鹤壁职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校等。详细的各省高考310分适合报考的大学名单接着往下看吧。
高考310分适合报考的大学有哪些
上海建桥学院2022年最低录取分数线是305分,位次是150629。
湖南石油化工职业技术学院2022年最低录取分数线是305分,位次是150608。
亳州职业技术学院2022年最低录取分数线是307分,位次是150125。
山西体育职业学院2022年最低录取分数线是307分,位次是150119。
陕西财经职业技术学院2022年最低录取分数线是310分,位次是149151。
| 学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广东理工职业学院 | 广东 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 258314 |
| 六安职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 258296 |
| 宁德职业技术学院 | 福建 | 综合 | 高职专科批 | 305 | 258238 |
| 沧州职业技术学院 | 河北 | 综合 | 高职专科批 | 305 | 258206 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 258099 |
| 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 财经 | 高职专科批 | 310 | 256544 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 高职专科批 | 310 | 256413 |
| 汉口学院 | 湖北 | 综合 | 高职专科批 | 310 | 256260 |
| 东莞职业技术学院 | 广东 | 理工 | 高职专科批 | 310 | 256242 |
| 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 综合 | 高职专科批 | 305 | 150825 |
| 江西应用技术职业学院 | 江西 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 150722 |
| 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 150662 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 财经 | 高职专科批 | 305 | 150629 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 高职专科批 | 305 | 150608 |
| 亳州职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 高职专科批 | 307 | 150125 |
| 山西体育职业学院 | 山西 | 体育 | 高职专科批 | 307 | 150119 |
| 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 高职专科批 | 310 | 149151 |
注:高考310分可以报考的大学名单并不完整,想要知道更多高考300分左右适合报考的院校名单,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
高考310分左右能上什么大学
2022年在四川省理科310-315分中能上的学校共有25所,分别是长沙职业技术学院、湖南工业职业技术学院、上海行健职业学院、北京培黎职业学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 广东水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 315/257934 |
| 2 | 常州机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 315/257934 |
| 3 | 甘肃卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 315/257934 |
| 4 | 赣州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 314/258280 |
| 5 | 上海行健职业学院 | 理科 | 专科批 | 313/258630 |
| 6 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 313/258630 |
| 7 | 柳州城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 313/258630 |
| 8 | 鹤壁职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 313/258630 |
| 9 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 313/258630 |
| 10 | 武汉交通职业学院 | 理科 | 专科批 | 312/258957 |
| 11 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 312/258957 |
| 12 | 拉萨师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 312/258957 |
| 13 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 专科批 | 312/258957 |
| 14 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 312/258957 |
| 15 | 北京培黎职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 16 | 厦门海洋职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 17 | 福建卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 18 | 广西建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 19 | 武汉船舶职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 20 | 保山中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 21 | 广西建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 22 | 温州科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/259269 |
| 23 | 昆明铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 310/259588 |
| 24 | 重庆安全技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 310/259588 |
| 25 | 长沙职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 310/259588 |
友情提示:想要知道自己高考310分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。