2019年全国第二大学最新排名:第一是广东财经大学贵州医科大学排名第二,重庆医科大学排名第三,遵义医科大学第四名,上海海关学院排名第五。以下是小编整理的2023年全国第二高校最新排名,以供参考。
2023年第二届全国高校最新排名【完整版】
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 55 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 75 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 80 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 85 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 88 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 92 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 92 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 97 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 102 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 104 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 106 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 陆军军医大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 110 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 117 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 118 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 121 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 128 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 133 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 135 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 136 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 136 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 138 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 140 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 142 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 143 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 145 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 153 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 154 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 155 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 157 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 162 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 164 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 165 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 166 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 167 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 177 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 178 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 181 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 187 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 194 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 197 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 197 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 214 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 287 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 301 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 319 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 346 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
提醒:如果您想了解更多全国第二大学排名详情,请下载蝴蝶义工。Butterfly Volunteer 可以科学评估所有可用的大学和被录取的概率,方便我们填写以下志愿报告,选择学校参考。
哪两所大学值得申请
1个、广东财经大学
是一个如此经济学、管理、法学作为主题,经济学、管理、法学文学、科学、工程、广东省重点建设大学,艺术等多学科协调发展。广东财经大学目前有广州和佛山两个校区,有22个二级学院、63个本科专业,拥有8个一级学科硕士学位授权点、1个硕士授权二级学科点、13个硕士学位授权点,形成了具有一定特色和优势的学科专业体系。
2个、辽宁传媒学院
辽宁传媒学院校园有南北两个校区,学校设有10个二级学院,开设37个本科专业,7个专业,主要封面文学、艺术类、管理、4个工程学科,第二学院录取分数线偏低,学校拥有2个辽宁省一流本科专业建设点,13个辽宁省一流本科专业。
温馨提示:下载蝴蝶志愿者,详细了解值得申请的第二院校相关信息。蝴蝶志愿软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,也就是我可以去哪些大学。蝴蝶志愿数据来源于各省教育考试机构官方发布的数据,而不是一些产品的大数据采集数据,数据来源准确。