兰州资源环境职业技术大学2022年甘肃文科最低录取分数线401分,对应的录取位置是34706;科学的最低入学分数为321分,对应录取号为93237。兰州资源环境职业技术大学文科最低录取分数线403分,对应录取号为84931;科学的最低入学分数为 319 分,对应录取号为166766。
2022年兰州资源环境职业技术大学各省普通高考录取分数线及排名
兰州资源环境职业技术大学2022年河南理科最低457分,对应位置为214799;最低文科分数为 488,对应位置为54646。兰州资源环境职业技术大学吉林理科最低331分,对应位置为26495;最低文科分数为 308,对应位置为67384。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 甘肃 | 本科二批 | 369 | 72028 | 445 | 19190 |
| 专科批 | 321 | 93237 | 401 | 34706 | |
| 广西 | 专科批 | 227 | 213810 | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 391 | 101034 | - | - |
| 专科批 | 319 | 166766 | 403 | 84931 | |
| 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 488 | 54646 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 372 | 59623 | - | - |
| 专科批 | 294 | 89089 | 292 | 43659 | |
| 吉林 | 本科二批A类 | 379 | 50412 | - | - |
| 专科批 | 308 | 67384 | 331 | 26495 | |
| 内蒙古 | 本科二批 | 380 | 43149 | - | - |
| 专科批 | 212 | 74155 | 285 | 25893 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 384 | 19104 | - | - |
| 专科批 | 260 | 37981 | 292 | 21515 | |
| 青海 | 本科一段 | 335 | 16641 | - | - |
| 专科批 | 212 | 29561 | 235 | 15421 | |
| 陕西 | 本科二批 | 413 | 86528 | - | - |
| 专科批 | 258 | 158367 | 329 | 73981 | |
| 四川 | 专科批 | 243 | 275362 | 371 | 145062 |
| 新疆 | 本科二批 | 319 | 33350 | 365 | 9896 |
| 云南 | 本科二批 | 454 | 79987 | - | - |
| 专科批 | 358 | 141215 | 384 | 114050 | |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022兰州资源环境职业技术大学在新高考省份的录取分数线及位次
兰州资源环境职业技术大学2022年在湖北的投档最低分为200,最低位次是201846;在山东的投档最低分为399,最低位次是380420。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 河北 | 专科批 | - | 465 | 133566 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 437 | 74179 |
| 山东 | 二段 | - | 399 | 380420 |
| 一段 | - | 468 | 224822 | |
| 湖北 | 专科批 | 兰州资源环境职业技术大学第04组 | 236 | 126815 |
| 专科批 | 兰州资源环境职业技术大学第05组 | 200 | 201846 | |
| 本科批 | 兰州资源环境职业技术大学第01组 | 457 | 93314 | |
| 广东 | 专科批 | 兰州资源环境职业技术大学501组 | 282 | 248900 |
| 专科批 | 兰州资源环境职业技术大学502组 | 290 | 377394 | |
| 重庆 | 专科批 | - | 401 | 88171 |
笔记:下面的“测试我能上的大学”,可以一键分析考生上什么样的大学,使用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,按冲稳梯度,推荐。也可以根据意向专业和大学筛选查看。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!