2022年云南师范大学安徽文科最低录取分数线为530分,对应的录取位置是17392;科学的最低入学分数为 493 分,对应录取号为93956。云南师范大学甘肃文科最低录取分数线483分,对应录取位8196;科学的最低入学分数是 418,对应录取位置为45615。
2022年云南师范大学各省普通高考录取分数线及排名
云南师范大学2022年广西理科最低分457,对应位置为56853;542的最低文科分数,对应位置为8435。云南师范大学贵州理科最低分464,对应位置为42441;555的最低文科分数,对应的位置是8662。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 493 | 93956 | 530 | 17392 |
| 甘肃 | 本科二批 | 418 | 45615 | 483 | 8196 |
| 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 | 542 | 8435 |
| 贵州 | 本科二批 | 464 | 42441 | 555 | 8662 |
| 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 | 531 | 21061 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 400 | 48681 | 421 | 14330 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 348 | 58939 | 450 | 10809 |
| 江西 | 本科二批 | 506 | 55175 | 536 | 11658 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 405 | 36075 | 440 | 9874 |
| 山西 | 本科二批A类 | 432 | 81867 | 500 | 10393 |
| 山西 | 本科二批B类 | 461 | 59576 | 489 | 13221 |
| 陕西 | 本科二批 | 443 | 65333 | 480 | 16133 |
| 四川 | 本科二批 | 522 | 75982 | 547 | 14635 |
| 云南 | 本科一批 | 527 | 34079 | 591 | 7639 |
| 云南 | 本科二批 | 487 | 56755 | 565 | 15443 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022云南师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
云南师范大学2022年在天津的投档最低分为596,最低位次是14899;在江苏的投档最低分为527,最低位次是79238。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 云南师范大学(01) | 520 | 22064 |
| 天津 | 本科A批 | 云南师范大学5组 | 596 | 14899 |
| 本科A批 | 云南师范大学4组 | 602 | 13687 | |
| 本科A批 | 云南师范大学3组 | 596 | 14899 | |
| 本科A批 | 云南师范大学1组 | 603 | 13481 | |
| 本科A批 | 云南师范大学2组 | 596 | 14899 | |
| 江苏 | 本科批 | 云南师范大学02组 | 538 | 16160 |
| 本科批 | 云南师范大学03组 | 538 | 16160 | |
| 本科批 | 云南师范大学01组 | 529 | 20593 | |
| 本科批 | 云南师范大学04组 | 527 | 79238 | |
| 本科批 | 云南师范大学05组 | 529 | 77129 | |
| 福建 | 本科批 | 云南师范大学999组 | 529 | 36316 |
| 本科批 | 云南师范大学900组 | 556 | 5670 | |
| 本科批 | 云南师范大学500组 | 538 | 31903 | |
| 本科批 | 云南师范大学509组 | 567 | 19379 | |
| 湖北 | 本科批 | 云南师范大学第02组 | 552 | 7573 |
| 本科批 | 云南师范大学第01组 | 551 | 7771 | |
| 本科批 | 云南师范大学第03组 | 550 | 7966 | |
| 本科批 | 云南师范大学第05组 | 533 | 40184 | |
| 本科批 | 云南师范大学第06组 | 530 | 42181 | |
| 本科批 | 云南师范大学第04组 | 524 | 46195 | |
| 湖南 | 本科批 | 云南师范大学第1组 | 544 | 8986 |
| 本科批 | 云南师范大学第6组 | 537 | 40423 | |
| 本科批 | 云南师范大学第3组 | 545 | 8729 | |
| 本科批 | 云南师范大学第5组 | 523 | 51240 | |
| 本科批 | 云南师范大学第2组 | 543 | 9273 | |
| 广东 | 本科批 | 云南师范大学202组 | 520 | 111166 |
| 本科批 | 云南师范大学203组 | 534 | 91420 | |
| 本科批 | 云南师范大学204组 | 569 | 48888 | |
| 本科批 | 云南师范大学201组 | 538 | 17507 | |
| 本科批 | 云南师范大学205组 | 561 | 57913 | |
| 海南 | 本科批 | 云南师范大学(05) | 653 | 4172 |
| 本科批 | 云南师范大学(03) | 577 | 14496 | |
| 本科批 | 云南师范大学(04) | 650 | 4414 | |
| 本科批 | 云南师范大学(02) | 531 | 24662 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!