第四轮世界史学科评估结果排名
书世界史一级科目,全国共有31所高校获得“博士授权”,31家参与机构;部分“硕士授权”高校也参与评估;共有58所参赛大学(注:评价结果相同的大学排名不分先后,按学校代码排序)
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 4 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
| 6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
| 12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
| 13 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
| 15 | 10335 | 浙江大学 | B |
| 16 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 17 | 10610 | 四川大学 | B |
| 18 | 10003 | 清华大学 | B- |
| 19 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
| 22 | 10558 | 中山大学 | B- |
| 23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
| 24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
| 25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
| 26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
| 29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
| 31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
| 32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
| 33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
| 34 | 10475 | 河南大学 | C |
| 35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
| 36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
| 37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
| 38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
| 39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 40 | 10635 | 西南大学 | C- |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!