安徽邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2020 | 安徽 | 通信工程设计与监理(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 212/220363 |
| 2020 | 安徽 | 移动通信技术(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 211/220428 |
| 2020 | 安徽 | 通信工程设计与监理(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 210/189149 |
| 2020 | 安徽 | 信息安全与管理(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 210/220482 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 209/220543 |
| 2020 | 安徽 | 通信技术(6000元/年;只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 理科 | 专科批 | - | 209/220543 |
| 2020 | 安徽 | 互联网金融(5500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 208/220596 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 207/189220 |
| 2020 | 安徽 | 会计信息管理(5500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 207/220651 |
| 2020 | 安徽 | 互联网金融(5500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 206/189248 |
| 2020 | 安徽 | 光通信技术(6000元/年;只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 理科 | 专科批 | - | 206/220704 |
| 2020 | 安徽 | 通信技术(6000元/年;只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 文科 | 专科批 | - | 205/189274 |
| 2020 | 安徽 | 电信服务与管理(5500元/年;含订单班,详见学院官网或咨询学院招生办) | 文科 | 专科批 | - | 205/189274 |
| 2020 | 安徽 | 移动通信技术(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 205/189274 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(6000元/年;含订单班,详见学院官网或咨询学院招生办;色盲、色弱者限制报考) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 信息安全与管理(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 光通信技术(6000元/年;只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(5500元/年;男生身高1.68米以上,女生身高1.60米以上;五官端正,口齿清楚) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 会计信息管理(5500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 204/189301 |
| 2020 | 安徽 | 供用电技术(6000元/年) | 文科 | 专科批 | - | 203/189339 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 203/220839 |
| 2020 | 安徽 | 供用电技术(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(5500元/年;男生身高1.68米以上,女生身高1.60米以上;五官端正,口齿清楚) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(6000元/年;含订单班,详见学院官网或咨询学院招生办;色盲、色弱者限制报考) | 理科 | 专科批 | - | 201/220930 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(6000元/年) | 理科 | 专科批 | - | 201/220930 |
| 2020 | 安徽 | 电信服务与管理(5500元/年;含订单班,详见学院官网或咨询学院招生办) | 理科 | 专科批 | - | 201/220930 |
2019安徽邮电职业技术学院录取分数线【安徽】
2019安徽邮电职业技术学院各专业录取分数线(安徽)| 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 215 | 223798 |
| 通信工程设计与监理 | 理科 | 专科批 | 200 | 215 | 223798 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 223869 |
| 通信技术(只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 223869 |
| 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 光通信技术(只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 互联网金融(中国人保(合肥)定向培养10人) | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 信息安全与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 电信服务与管理(中国银行(中银商务)定向培养15人) | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 通信工程设计与监理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
| 互联网金融(中国人保(合肥)定向培养25人) | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
| 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 180000 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
| 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
| 通信技术(只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
| 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 180050 |
| 信息安全与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 180050 |
| 电信服务与管理(中国银行(中银商务)定向培养35人) | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 180050 |
| 光通信技术(只招男生;色盲、色弱者限制报考) | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
| 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 180109 |
| 市场营销(男生身高1.68米以上,女生身高1.60米以上,五官端正,口齿清楚) | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
2018安徽邮电职业技术学院录取分数线【安徽】
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!