郑州商学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
郑州商学院排名全国第几位?郑州商学院在河南排名多少名?郑州商学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理郑州商学院排名2023最新排名一览表榜单,及郑州商学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、郑州商学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是郑州商学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示郑州商学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
| 郑州商学院全国排名 | |
|---|---|
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 873 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,郑州商学院在全国最好的排名是873名。
二、郑州商学院在河南排名多少名?
1、郑州商学院在河南理科中排名第60名。
郑州商学院2022年在河南省理科本科二批的最低分为433分、最低位次为262086名。
将所有位于河南省内、且在理科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州商学院排在河南省第60名。
2、郑州商学院在河南文科中排名第42名。
郑州商学院2022年在河南省文科本科二批的最低分为464分、最低位次为79496名。
将所有位于河南省内、且在文科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州商学院排在河南省第42名。
三、郑州商学院2022年在全国各省的分数线汇总
| 郑州商学院2022年在各省招录数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 理 | 专科 | 384 | - |
| 山西 | 文 | 专科 | 429 | - |
| 内蒙古 | 理 | 二本 | 329 | 57220 |
| 内蒙古 | 文 | 二本 | 379 | 17564 |
| 吉林 | 理 | 专科 | 373 | 52161 |
| 吉林 | 文 | 专科 | 427 | 14263 |
| 黑龙江 | 理 | 专科 | 360 | 64319 |
| 黑龙江 | 文 | 专科 | 406 | 17152 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 449 | 147397 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 497 | 40201 |
| 江西 | 理 | 二本 | 461 | 104113 |
| 江西 | 文 | 二本 | 489 | 39897 |
| 河南 | 理 | 二本 | 433 | 262086 |
| 河南 | 文 | 二本 | 464 | 79496 |
| 广西 | 理 | 二本 | 364 | 125963 |
| 广西 | 文 | 二本 | 437 | 45610 |
| 四川 | 理 | 二本 | 426 | 186000 |
| 四川 | 文 | 二本 | 487 | 56423 |
| 甘肃 | 理 | 二本 | 345 | 83759 |
| 甘肃 | 文 | 二本 | 426 | 25995 |
| 天津 | 专科 | 467 | 41433 | |
| 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
| 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
| 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
| 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
| 浙江 | 一段 | 529 | 133216 | |
| 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 27459 |
| 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 |
| 山东 | 一段 | 460 | 245282 | |
重要提醒:下载五米高考,可查看郑州商学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被郑州商学院录取的概率是多少。
四、郑州商学院什么专业最好?
郑州商学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。郑州商学院最好的专业具体名单如下。
1、郑州商学院的省级特色专业(1个)
工商管理(ERP方向)
2019年郑州商学院各省录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考郑州商学院的考生们注意了,郑州商学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年郑州商学院的分数线详情!
2019郑州商学院各省各专业分数线汇总
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(旅游产业服务方向) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 家政学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 保险学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(旅游产业服务方向)(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(管理会计方向)(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(注册会计师方向)(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 家政学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 知识产权(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 资产评估(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 436 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计信息管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动应用开发 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 审计学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计信息管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 358 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 462 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 514 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(管理会计方向) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 运动康复(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 移动应用开发 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 369 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 439 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
郑州商学院热门优势专业介绍
房地产经营与估价
会计电算化
建筑工程技术
计算机网络技术
审计学
审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。