2022年西安石油大学安徽文科最低录取分数线543分,对应录取号为10900;科学的最低入学分数为 507 分,对应的录取位置是78069。西安石油大学甘肃文科最低录取分数线504分,对应的录取位置是4478;科学的最低入学分数为482分,对应录取号为18429。
2022年西安石油大学各省普通高考录取分数线及排名
西安石油大学2022年广西理科最低分354,对应的位置是134301;531的最低文科分数,对应位置为10813。西安石油大学在贵州,科学备案的最低分数是471,对应位置38677;558的最低文科分数,对应的位置是8017。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 507 | 78069 | 543 | 10900 |
| 甘肃 | 本科一批 | 482 | 18429 | 504 | 4478 |
| 广西 | 本科一批 | 487 | 39568 | 542 | 8435 |
| 本科二批 | 354 | 134301 | 531 | 10813 | |
| 贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 558 | 8017 |
| 河南 | 本科一批 | 531 | 85142 | 551 | 11198 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 457 | 28383 | 487 | 5117 |
| 江西 | 本科一批 | 534 | 32566 | 546 | 8156 |
| 宁夏 | 本科一批 | 436 | 9684 | 499 | 2474 |
| 青海 | 本科一段 | 382 | 10015 | 428 | 3556 |
| 山西 | 本科一批B类 | 512 | 28440 | 530 | 4696 |
| 陕西 | 本科一批 | 469 | 48198 | 490 | 12943 |
| 四川 | 本科一批 | 554 | 47937 | 553 | 12183 |
| 新疆 | 本科一批 | 424 | 13783 | 466 | 2449 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022西安石油大学在新高考省份的录取分数线及位次
西安石油大学2022年在江苏的投档最低分为518,最低位次是88825;在福建的投档最低分为527,最低位次是37384。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安石油大学(01) | 501 | 25595 |
| 本科批 | 西安石油大学(02) | 492 | 27248 | |
| 天津 | 本科A批 | 西安石油大学2组 | 564 | 21680 |
| 本科A批 | 西安石油大学4组 | 584 | 17454 | |
| 本科A批 | 西安石油大学6组 | 565 | 21481 | |
| 本科A批 | 西安石油大学1组 | 561 | 22290 | |
| 本科A批 | 西安石油大学3组 | 561 | 22290 | |
| 本科A批 | 西安石油大学5组 | 588 | 16628 | |
| 江苏 | 本科批 | 西安石油大学03组 | 518 | 88825 |
| 本科批 | 西安石油大学02组 | 527 | 79238 | |
| 本科批 | 西安石油大学01组 | 523 | 23666 | |
| 福建 | 本科批 | 西安石油大学999组 | 527 | 37384 |
| 本科批 | 西安石油大学500组 | 532 | 34838 | |
| 湖北 | 本科批 | 西安石油大学第01组 | 545 | 9065 |
| 本科批 | 西安石油大学第02组 | 523 | 46887 | |
| 本科批 | 西安石油大学第03组 | 521 | 48275 | |
| 湖南 | 本科批 | 西安石油大学第3组 | 514 | 58727 |
| 本科批 | 西安石油大学第1组 | 518 | 17856 | |
| 本科批 | 西安石油大学第2组 | 512 | 60558 | |
| 广东 | 本科批 | 西安石油大学202组 | 526 | 23639 |
| 本科批 | 西安石油大学204组 | 544 | 78746 | |
| 本科批 | 西安石油大学206组 | 558 | 60550 | |
| 本科批 | 西安石油大学205组 | 543 | 79549 | |
| 本科批 | 西安石油大学203组 | 544 | 78854 | |
| 本科批 | 西安石油大学207组 | 537 | 87191 | |
| 本科批 | 西安石油大学201组 | 533 | 20030 | |
| 海南 | 本科批 | 西安石油大学(04) | 602 | 10135 |
| 本科批 | 西安石油大学(03) | 609 | 9082 | |
| 本科批 | 西安石油大学(06) | 606 | 9536 | |
| 本科批 | 西安石油大学(01) | 608 | 9215 | |
| 本科批 | 西安石油大学(02) | 595 | 11296 | |
| 本科批 | 西安石油大学(05) | 596 | 11135 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息