西安明德工学院2022安徽文科最低录取分数线378分,对应录取号为117308;科学的最低入学分数为228分,对应录取号为274938。西安明德工学院甘肃文科最低录取分数线160分,对应录取号为80842;科学的最低入学分数为160分,对应录取号为112687。
2022年西安明德工学院各省普通高考录取分数线及排名
西安明德工学院2022年广西理科最低343分,对应的位置是143271;最低文科分数为 421,对应位置为53958。西安明德工学院贵州理科最低234分,对应的位置是204861;最低文科分数为 401,对应位置为86004。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 437 | 160862 | 483 | 50103 |
| 专科批 | 228 | 274938 | 378 | 117308 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 346 | 83296 | 425 | 26367 |
| 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
| 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 421 | 53958 |
| 贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 476 | 41385 |
| 专科批 | 234 | 204861 | 401 | 86004 | |
| 河南 | 本科二批 | 425 | 277403 | 453 | 91756 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 348 | 69056 | 391 | 20100 |
| 江西 | 本科二批 | 440 | 128349 | 479 | 47194 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 382 | 17197 |
| 专科批 | 239 | 72270 | 205 | 28486 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 364 | 22995 | 442 | 7990 |
| 专科批 | 155 | 41880 | 201 | 22985 | |
| 陕西 | 本科二批 | 373 | 113883 | 411 | 44779 |
| 专科批 | 152 | 164603 | 164 | 84380 | |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 474 | 67799 |
| 专科批 | 187 | 282238 | 266 | 200185 | |
| 新疆 | 本科二批 | 305 | 36227 | 334 | 13404 |
| 专科批 | 180 | - | 186 | - | |
| 云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | 505 | 44468 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022西安明德理工学院在新高考省份的录取分数线及位次
西安明德理工学院2022年在江苏的投档最低分为441,最低位次是157245;在福建的投档最低分为436,最低位次是89878。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 河北 | 专科批 | - | 452 | 149859 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 417 | 83668 |
| 江苏 | 本科批 | 西安明德理工学院02组 | 441 | 157245 |
| 本科批 | 西安明德理工学院01组 | 473 | 54983 | |
| 浙江 | 二段 | - | 360 | 256135 |
| 一段 | - | 497 | 170295 | |
| 福建 | 本科批 | 西安明德理工学院999组 | 436 | 89878 |
| 山东 | 一段 | - | 456 | 255365 |
| 二段 | - | 338 | 487238 | |
| 湖北 | 专科批 | 西安明德理工学院第03组 | 200 | 129138 |
| 本科批 | 西安明德理工学院第02组 | 418 | 121067 | |
| 专科批 | 西安明德理工学院第04组 | 324 | 175779 | |
| 本科批 | 西安明德理工学院第01组 | 439 | 47957 | |
| 湖南 | 专科批 | 西安明德理工学院第3组 | 311 | 147056 |
| 本科批 | 西安明德理工学院第2组 | 428 | 147980 | |
| 本科批 | 西安明德理工学院第1组 | 459 | 52916 | |
| 专科批 | 西安明德理工学院第4组 | 243 | 250331 | |
| 广东 | 本科批 | 西安明德理工学院201组 | 471 | 66567 |
| 专科批 | 西安明德理工学院502组 | 262 | 388154 | |
| 本科批 | 西安明德理工学院202组 | 477 | 179292 | |
| 专科批 | 西安明德理工学院501组 | 248 | 262992 | |
| 海南 | 本科批 | 西安明德理工学院(01) | 497 | 32984 |
| 本科批 | 西安明德理工学院(02) | 496 | 33221 | |
| 本科批 | 西安明德理工学院(03) | 500 | 32245 | |
| 重庆 | 专科批 | - | 426 | 78525 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!