武汉纺织大学外经贸学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉纺织大学外经贸学院要多少分录取?
武汉纺织大学外经贸学院是湖北省内一所民办性质的综合类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉纺织大学外经贸学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉纺织大学外经贸学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉纺织大学外经贸学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉纺织大学外经贸学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、武汉纺织大学外经贸学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 424 | - |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 375 | 18039 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 45251 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 安徽 | 高职专科批 | 357 | 129956 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41993 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 江西 | 高职专科 | 368 | 38413 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 86120 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 广西 | 本科二批 | 429 | 49658 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 四川 | 本科二批 | 472 | 69441 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 474 | 42575 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 云南 | 二本 | 523 | 34596 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 30855 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 陕西 | 高职专科批 | 294 | 80009 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
武汉纺织大学外经贸学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2020年武汉纺织大学外经贸学院艺术类录取分数线
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1 | 河北 | 本科 | 文科 | 2 | 492.11 | 492.1 |
| 理科 | 6 | 474.11 | 466.11 | |||
| 2 | 山西 | 本科 | 文科 | 7 | 441.1 | 430.1 |
| 理科 | 22 | 414.08 | 397.06 | |||
| 艺术 | 21 | 66.3 | 62.47 | |||
| 专科 | 文科 | 4 | 362.1 | 180 | ||
| 理科 | 2 | 315.05 | 223.02 | |||
| 艺术 | 1 | 181.67 | 181.67 | |||
| 3 | 内蒙古 | 本科 | 文科 | 4 | 486 | 440 |
| 理科 | 4 | 352 | 344 | |||
| 4 | 江苏 | 本科 | 文科 | 10 | 300 | 293 |
| 理科 | 22 | 322 | 319 | |||
| 艺术 | 34 | 460 | 448 | |||
| 5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 20 | 543 | 332 |
| 艺术 | 37 | 531 | 519 | |||
| 6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 4 | 515.35 | 514.16 |
| 理科 | 12 | 469.74 | 461.5 | |||
| 艺术 | 19 | 678.37 | 668.62 | |||
| 专科 | 文科 | 22 | 465.87 | 336.86 | ||
| 理科 | 11 | 422.56 | 234.98 | |||
| 艺术 | 10 | 678 | 581.5 | |||
| 7 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 487.98 | 464.97 |
| 理科 | 11 | 422.92 | 414.92 | |||
| 8 | 江西 | 本科 | 文科 | 4 | 514.97 | 506.97 |
| 理科 | 8 | 491.92 | 481.91 | |||
| 艺术 | 8 | 488.51 | 483.03 | |||
| 专科 | 文科 | 4 | 382.97 | 339.93 | ||
| 理科 | 8 | 363.95 | 271.83 | |||
| 艺术文科 | 6 | 309.95 | 279.9 | |||
| 9 | 山东 | 本科 | 不分文理 | 3 | 481 | 469 |
| 艺术 | 2 | 522.75 | 518.92 | |||
| 10 | 河南 | 本科 | 文科 | 17 | 504.12 | 494.12 |
| 理科 | 39 | 482.11 | 458.11 | |||
| 艺术文科 | 25 | 327 | 302.5 | |||
| 艺术理科 | 12 | 303.5 | 280 | |||
| 专科 | 文科 | 31 | 456.1 | 291.09 | ||
| 理科 | 31 | 426.11 | 198.08 | |||
| 艺术理科 | 19 | 61.96 | 49.38 | |||
| 11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 4 | 520.01 | 513.01 |
| 理科 | 6 | 466.01 | 436.01 | |||
| 艺术文科 | 5 | 298.21 | 289.11 | |||
| 艺术理科 | 5 | 261.21 | 235.81 | |||
| 专科 | 文科 | 2 | 482.01 | 476.01 | ||
| 理科 | 2 | 431.01 | 427.01 | |||
| 12 | 广东 | 本科 | 文科 | 1 | 484.94 | 484.94 |
| 理科 | 5 | 455.84 | 449.83 | |||
| 13 | 广西 | 本科 | 不分文理 | 27 | 426.92 | 381 |
| 专科 | 不分文理 | 34 | 349.93 | 203.8 | ||
| 14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 538 | 479 |
| 15 | 重庆 | 本科 | 文科 | 2 | 448.19 | 443.15 |
| 理科 | 2 | 431.16 | 414.14 | |||
| 16 | 四川 | 本科 | 文科 | 1 | 474.1 | 474.1 |
| 理科 | 3 | 456.09 | 453.09 | |||
| 17 | 贵州 | 本科 | 文科 | 13 | 473.1 | 465.1 |
| 理科 | 27 | 410.09 | 393.09 | |||
| 专科 | 文科 | 23 | 453.09 | 319.09 | ||
| 理科 | 17 | 385.09 | 198.08 | |||
| 18 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 504.96 | 491.97 |
| 理科 | 2 | 449.95 | 449.95 | |||
| 专科 | 文科 | 3 | 446.55 | 395.55 | ||
| 理科 | 2 | 396.95 | 372.94 | |||
| 19 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 11 | 477.12 | 449.11 |
| 理科 | 22 | 418.09 | 370.06 | |||
| 20 | 新疆 | 本科 | 文科 | 1 | 423.09 | 423.09 |
| 理科 | 3 | 347.06 | 340.05 | |||
| 专科 | 文科 | 3 | 349.03 | 339.11 | ||
| 理科 | 2 | 337.05 | 241.02 | |||
| 21 | 湖北 | 本科 | 文科 | 225 | 464.1 | 440.11 |
| 理科 | 540 | 513.1 | 413.1 | |||
| 艺术 | 470 | 579.2 | 506.8 | |||
| 专科 | 文科 | 500 | 431.1 | 265.09 | ||
| 理科 | 668 | 404.1 | 278.09 | |||
| 艺术 | 550 | 542 | 437.2 |
2019年武汉纺织大学外经贸学院艺术类录取分数线
备注:外省艺术录取原则按照各省艺术录取原则录取,如无规定录取原则,则按照综合分从高到低录取(综合分=文化成绩*0.5+专业成绩*0.5)
2018年武汉纺织大学外经贸学院艺术类录取分数线
2017年武汉纺织大学外经贸学院艺术类录取分数线
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!