2022年北部湾大学安徽文科最低录取分数线513分,对应录取号为28120;科学的最低入学分数为 473 分,对应录取号为117706。北部湾大学广西文科最低录取分数线501分,对应录取编号为18993;科学的最低入学分数为 429 分,对应的录取位置是75366。
2022年北部湾大学各省普通高考录取分数线及排名
北部湾大学2022年贵州理科最低分436,对应位置为60627;533的最低文科分数,对应位置为14294。北部湾大学在河南,理科最低分491,对应仓位为150900;511的最低文科分数,对应位置为34631。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 473 | 117706 | 513 | 28120 |
| 甘肃 | 本科二批 | 413 | 48235 | - | - |
| 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
| 本科二批 | 429 | 75366 | 501 | 18993 | |
| 贵州 | 本科二批 | 436 | 60627 | 533 | 14294 |
| 河南 | 本科二批 | 491 | 150900 | 511 | 34631 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 408 | 45651 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 406 | 42237 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 481 | 80543 | 520 | 19207 |
| 宁夏 | 本科二批 | 387 | 18475 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 | 418 | 4257 |
| 山西 | 本科二批B类 | 431 | 82644 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 430 | 74734 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 477 | 125538 | 519 | 30579 |
| 云南 | 本科二批 | 490 | 54791 | 555 | 19295 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022北部湾大学在新高考省份的录取分数线及位次
北部湾大学2022年在江苏的投档最低分为444,最低位次是155203;在福建的投档最低分为484,最低位次是61293。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 北部湾大学04组 | 503 | 104505 |
| 本科批 | 北部湾大学05组 | 481 | 125619 | |
| 本科批 | 北部湾大学03组 | 468 | 136960 | |
| 本科批 | 北部湾大学02组 | 444 | 155203 | |
| 本科批 | 北部湾大学01组 | 504 | 34791 | |
| 本科批 | 北部湾大学06组 | 454 | 148045 | |
| 福建 | 本科批 | 北部湾大学506组 | 484 | 61293 |
| 本科批 | 北部湾大学999组 | 494 | 55469 | |
| 本科批 | 北部湾大学516组 | 487 | 59496 | |
| 湖北 | 本科批 | 北部湾大学第09组 | 441 | 104592 |
| 本科批 | 北部湾大学第07组 | 461 | 90523 | |
| 本科批 | 北部湾大学第04组 | 442 | 103877 | |
| 本科批 | 北部湾大学第06组 | 478 | 78660 | |
| 本科批 | 北部湾大学第05组 | 502 | 61719 | |
| 本科批 | 北部湾大学第02组 | 506 | 19999 | |
| 本科批 | 北部湾大学第01组 | 501 | 21703 | |
| 本科批 | 北部湾大学第03组 | 457 | 93314 | |
| 本科批 | 北部湾大学第08组 | 476 | 80019 | |
| 广东 | 本科批 | 北部湾大学201组 | 506 | 36523 |
| 本科批 | 北部湾大学213组 | 493 | 154456 | |
| 本科批 | 北部湾大学206组 | 507 | 131721 | |
| 本科批 | 北部湾大学205组 | 514 | 121334 | |
| 本科批 | 北部湾大学204组 | 508 | 130160 | |
| 本科批 | 北部湾大学214组 | 506 | 132567 | |
| 本科批 | 北部湾大学212组 | 490 | 158246 | |
| 本科批 | 北部湾大学210组 | 488 | 161206 | |
| 本科批 | 北部湾大学203组 | 512 | 32250 | |
| 本科批 | 北部湾大学202组 | 501 | 40213 | |
| 本科批 | 北部湾大学211组 | 496 | 148592 | |
| 本科批 | 北部湾大学209组 | 494 | 152421 | |
| 海南 | 本科批 | 北部湾大学(02) | 568 | 16312 |
| 本科批 | 北部湾大学(06) | 568 | 16312 | |
| 本科批 | 北部湾大学(04) | 562 | 17572 | |
| 本科批 | 北部湾大学(80) | 506 | 30779 | |
| 本科批 | 北部湾大学(05) | 562 | 17572 | |
| 本科批 | 北部湾大学(03) | 566 | 16689 |
笔记:下面的“测试我能上的大学”,可以一键分析考生上什么样的大学,使用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,按冲稳梯度,推荐。也可以根据意向专业和大学筛选查看。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!