2023年郑州理工职业学院一次性计划已公布,以下是各专业招生人数,以供参考,可调整的,以学校官方公布为准:招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 12000 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 12000 |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 12000 |
| 产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 12000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 |
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 |
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 |
| 建设工程监理 | 440504 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 12000 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 12000 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 12000 |
录取规则
1个.普通高中考生录取分数=文化素质测试分数+职业适应性测试分数。
2个.职业候选人、社会考生录取分数=文化素质测试分数+职业技能测试分数。
3个.退役军人考生录取分数=文化素质考试免试分数按300分计算+职业适应性考试分数。
4个.根据招生计划,从高分到低分录取。多人成绩打平超出计划无法全部录取时,按分数排序。
5个.学校根据录取原则确定预录取名单,发布在学校网站上,报河南省教育考试院办理录取手续。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!