2022年武汉轻工大学安徽文科最低录取分数线为525分,对应录取编号为19970;科学的最低入学分数为 503 分,对应录取号为82494。武汉轻工大学甘肃文科最低录取分数线476分,对应录取名额为9846;科学的最低入学分数为 435,对应录取号为37102。
2022年武汉轻工大学各省普通高考录取分数线及排名
武汉轻工大学2022年广西理科最低分471,对应位置为48383;534的最低文科分数,对应位置为10173。武汉轻工大学贵州理科最低分438,对应位置为59190;533的最低文科分数,对应位置为14294。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 503 | 82494 | 525 | 19970 |
| 甘肃 | 本科二批 | 435 | 37102 | 476 | 9846 |
| 广西 | 本科二批 | 471 | 48383 | 534 | 10173 |
| 贵州 | 本科二批 | 438 | 59190 | 533 | 14294 |
| 河南 | 本科二批 | 521 | 100394 | 530 | 21635 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 471 | 23993 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 473 | 23208 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 512 | 50470 | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 429 | 29629 | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 416 | 12949 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 400 | 8054 | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 488 | 41753 | 515 | 7177 |
| 本科二批B类 | 437 | 77848 | 488 | 13492 | |
| 陕西 | 本科二批 | 448 | 61495 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 515 | 83025 | 539 | 18439 |
| 新疆 | 本科二批 | 401 | 17490 | 398 | 6737 |
| 云南 | 本科二批 | 510 | 42943 | 572 | 12981 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022武汉轻工大学在新高考省份的录取分数线及位次
武汉轻工大学2022年在江苏的投档最低分为519,最低位次是25836;在福建的投档最低分为525,最低位次是38469。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 武汉轻工大学(02) | 493 | 27068 |
| 本科批 | 武汉轻工大学(01) | 500 | 25789 | |
| 天津 | 本科A批 | 武汉轻工大学4组 | 556 | 23348 |
| 本科A批 | 武汉轻工大学2组 | 561 | 22290 | |
| 本科A批 | 武汉轻工大学3组 | 548 | 25002 | |
| 本科A批 | 武汉轻工大学1组 | 570 | 20457 | |
| 江苏 | 本科批 | 武汉轻工大学04组 | 525 | 81427 |
| 本科批 | 武汉轻工大学01组 | 519 | 25836 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学02组 | 532 | 73863 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学03组 | 520 | 86706 | |
| 福建 | 本科批 | 武汉轻工大学999组 | 545 | 28635 |
| 本科批 | 武汉轻工大学506组 | 525 | 38469 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学500组 | 530 | 35805 | |
| 湖北 | 本科批 | 武汉轻工大学第11组(地方专项) | 510 | 56039 |
| 本科批 | 武汉轻工大学第09组 | 484 | 74346 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第13组 | 504 | 60266 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第12组 | 502 | 61719 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第08组 | 499 | 63769 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第03组 | 507 | 19670 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第04组(国家专项) | 525 | 14146 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第01组 | 529 | 13063 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第14组(国家专项) | 500 | 63092 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第15组(地方专项) | 500 | 63092 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第10组(国家专项) | 512 | 54612 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第05组(地方专项) | 522 | 15059 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第02组 | 523 | 14761 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第07组 | 518 | 50345 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第06组 | 509 | 18994 | |
| 湖南 | 本科批 | 武汉轻工大学第5组 | 514 | 58727 |
| 本科批 | 武汉轻工大学第6组 | 509 | 63199 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第2组 | 522 | 16245 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第3组 | 527 | 48022 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第4组 | 505 | 66834 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学第1组 | 524 | 15427 | |
| 广东 | 本科批 | 武汉轻工大学204组 | 547 | 74825 |
| 本科批 | 武汉轻工大学201组 | 528 | 22294 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学203组 | 551 | 69242 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学202组 | 527 | 23288 | |
| 海南 | 本科批 | 武汉轻工大学(03) | 589 | 12288 |
| 本科批 | 武汉轻工大学(01) | 610 | 8966 | |
| 本科批 | 武汉轻工大学(02) | 594 | 11478 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!