山东2023年夏季高考学子普通类常规批全国本科院校志愿参考:北京篇
山东省教育招生考试院官网权威发布:《关于印发山东省2023年普通高等学校考试招生工作实施办法的通知》(鲁招考办〔2023〕3号),标志着山东省高考工作相关时间节点有了明确方向.
随着考试日期的临近,暑期高考志愿填报成为考生和家长关注、必须经历的“热点”话题。查看《山东省2022年普通套路批次首批志愿档案情况表》可知,2022年山东省暑期高考普通套路批次共有“代码+学院”招生单位1058人,“专业+学院”志愿18286人; 4类申报(总体规划、地方专项、中外合作办学、校企合作规划、边防子弟预备班)。以2022年首次志愿备案为准,按本科院校(主要是主校区)所在省、市、自治区分类,分数从高到低排序2022年山东考生填报全国各省、市、自治区本科院校的志愿情况。为2023年暑期高考考生填报普通常规批次志愿提供参考。
1.北京市本科高校2022年山东夏季高考招生概况
2022年北京市民办高校2所、公办高校54所,“代码+学院”招生单位共计56所; “专业与代码+学院”志愿者831人,计划招生4416人,排名第一本次志愿服务实际报名报名人数4414人,还有2个名额。 2022山东省夏季高考学子普通批自愿备案北京市公办本科高校最低分数503分,总成绩位次143933:《33农业资源与环境(中外合作办学)+A020北京农学院》;而“1Y旅游管理(博雅实验班) +B417北京联合大学”有空缺,可能与“外语成绩必须达到110分(含)以上,数学成绩必须达到100分(含)以上”的要求有关在一个主题中。
北京民办本科2022年高校招收山东暑期普通志愿者最低分462分,总分241741分的“37外国语言文学+B418北京城市学院”。
2.1 2022年北京公办本科院校招录山东夏季普通类
常规批志愿:605分及以上2022年山东夏季高考学子普通类常规批报考北京市公办本科院校605分及以上考生去向,具体见表1。
表1 2022年北京市公办本科院校夏季高考普通类常规批605分及以上考生去向
专业代号及名称# | 院校代号及名称* | 计划数# | 最低位次# | 分数# |
0Q文科试验班类(通用基础类) | A003清华大学 | 1 | 22 | 680 |
56理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 44 | 88 | 676 |
38临床医学类 | A003清华大学 | 8 | 114 | 674 |
0N理科试验班类(物理基础类) | A003清华大学 | 64 | 155 | 672 |
16文科试验班类(文科基础类专业) | A001北京大学 | 24 | 158 | 671 |
04口腔医学 | H001北京大学医学部 | 1 | 159 | 671 |
02临床医学 | H001北京大学医学部 | 8 | 161 | 671 |
09基础医学 | H001北京大学医学部 | 1 | 163 | 671 |
03临床医学 | H001北京大学医学部 | 2 | 175 | 671 |
05口腔医学 | H001北京大学医学部 | 1 | 184 | 670 |
10人工智能 | E430中国科学院大学 | 1 | 194 | 669 |
0W电气工程及其自动化 | E430中国科学院大学 | 1 | 195 | 669 |
0G数学与应用数学 | E430中国科学院大学 | 2 | 203 | 669 |
06预防医学 | H001北京大学医学部 | 3 | 222 | 669 |
07药学 | H001北京大学医学部 | 5 | 253 | 668 |
12计算机科学与技术 | E430中国科学院大学 | 3 | 278 | 667 |
0S理论与应用力学 | E430中国科学院大学 | 1 | 304 | 666 |
0N天文学 | E430中国科学院大学 | 1 | 313 | 666 |
0Y电子信息工程 | E430中国科学院大学 | 2 | 318 | 665 |
14网络空间安全 | E430中国科学院大学 | 1 | 321 | 665 |
0J物理学 | E430中国科学院大学 | 4 | 341 | 665 |
08英语(医学英语) | H001北京大学医学部 | 5 | 346 | 665 |
0U材料科学与工程 | E430中国科学院大学 | 2 | 352 | 664 |
0Q生物科学 | E430中国科学院大学 | 3 | 362 | 664 |
0F环境科学 | E430中国科学院大学 | 1 | 365 | 664 |
0L化学 | E430中国科学院大学 | 3 | 418 | 662 |
08法学(含双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 7 | 426 | 662 |
01中医学(领军人才培养计划) | A026北京中医药大学 | 1 | 454 | 661 |
06金融学类(含双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 8 | 476 | 661 |
01工科试验班类(计算机拔尖计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 519 | 660 |
02理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 616 | 658 |
03经济学类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) | A002中国人民大学 | 9 | 629 | 658 |
06工科试验班类(未来空天领军计划) | A006北京航空航天大学 | 4 | 684 | 657 |
04新闻传播学类(含双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 9 | 749 | 656 |
05工商管理类(含国际三学士学位项目、双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 13 | 803 | 655 |
J6理科试验班类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) | A002中国人民大学 | 17 | 812 | 654 |
10国际政治(含双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 7 | 887 | 653 |
11人力资源管理(含4加1本硕国际项目) | A002中国人民大学 | 3 | 903 | 653 |
01工科试验班(未来精工技术) | A007北京理工大学 | 3 | 906 | 653 |
J4社会科学试验班(管理学科类,含双学士学位项目) | A002中国人民大学 | 8 | 941 | 653 |
13理科试验班(基础学科类,含实验班项目、拔尖人才基地) | A002中国人民大学 | 6 | 959 | 653 |
01临床医学(阶平班) | A025首都医科大学 | 2 | 1088 | 651 |
3P工科试验班类(信息类) | A006北京航空航天大学 | 65 | 1101 | 651 |
3G理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | A006北京航空航天大学 | 7 | 1193 | 650 |
3J工科试验班类(医工交叉试验班) | A006北京航空航天大学 | 4 | 1194 | 650 |
02中西医临床医学(华佗班) | A026北京中医药大学 | 1 | 1200 | 650 |
3R理科试验班类 | A006北京航空航天大学 | 10 | 1255 | 650 |
02临床医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 5 | 1263 | 649 |
02工科试验班(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 20 | 1285 | 649 |
04口腔医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 1 | 1320 | 649 |
3L工科试验班类(航空H航天类) | A006北京航空航天大学 | 56 | 1371 | 648 |
28法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | A053中国政法大学 | 4 | 1414 | 648 |
04金融学类 | A034中央财经大学 | 7 | 1493 | 647 |
QF理科试验班(理学与材料菁英班) | A007北京理工大学 | 4 | 1635 | 646 |
QB工科试验班(信息科学技术) | A007北京理工大学 | 48 | 1879 | 644 |
03法学(法学人才培养模式改革实验班) | A053中国政法大学 | 14 | 1905 | 644 |
1R数学类 | A027北京师范大学 | 13 | 1993 | 643 |
02计算机类(元班) | A013北京邮电大学 | 8 | 2044 | 643 |
08口腔医学 | A025首都医科大学 | 1 | 2066 | 643 |
33经济学(数理经济与数理金融) | A034中央财经大学 | 3 | 2075 | 643 |
04法学(涉外法治人才培养实验班) | A053中国政法大学 | 7 | 2092 | 643 |
QD工科试验班(电子信息实验班) | A007北京理工大学 | 37 | 2155 | 642 |
Q6工科试验班(宇航与机电类) | A007北京理工大学 | 22 | 2223 | 642 |
14经济学类 | A034中央财经大学 | 4 | 2232 | 642 |
34金融学(国际金融与公司理财) | A034中央财经大学 | 3 | 2246 | 641 |
Q8工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | A007北京理工大学 | 8 | 2270 | 641 |
33翻译(外交外事高级翻译) | A030北京外国语大学 | 2 | 2340 | 641 |
05临床医学 | A025首都医科大学 | 3 | 2430 | 640 |
1N人文科学试验班 | A027北京师范大学 | 28 | 2490 | 640 |
1P历史学类 | A027北京师范大学 | 3 | 2575 | 639 |
06工商管理类(会计学院) | A034中央财经大学 | 7 | 2586 | 639 |
35财政学(财政理论与政策) | A034中央财经大学 | 3 | 2707 | 638 |
05计算机类 | A013北京邮电大学 | 14 | 2725 | 638 |
07金融工程(量化金融实验班) | A036对外经济贸易大学 | 4 | 2878 | 637 |
10统计学类 | A034中央财经大学 | 4 | 2907 | 637 |
29法学 | A053中国政法大学 | 27 | 2951 | 637 |
3U社会科学试验班 | A006北京航空航天大学 | 11 | 2959 | 637 |
08精算学 | A034中央财经大学 | 4 | 3093 | 636 |
04国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | A036对外经济贸易大学 | 3 | 3114 | 636 |
1S物理学类 | A027北京师范大学 | 22 | 3125 | 636 |
41英语(中央财经大学金融学联合培养) | A030北京外国语大学 | 2 | 3169 | 636 |
01教育学类 | A027北京师范大学 | 7 | 3177 | 636 |
1Q社会科学试验班 | A027北京师范大学 | 27 | 3180 | 636 |
49西班牙语 | A030北京外国语大学 | 2 | 3243 | 635 |
02财政学类 | A034中央财经大学 | 7 | 3376 | 635 |
03儿科学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 2 | 3378 | 635 |
34金融学类 | A036对外经济贸易大学 | 19 | 3525 | 634 |
06软件工程 | A013北京邮电大学 | 9 | 3527 | 634 |
10英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | A030北京外国语大学 | 2 | 3590 | 633 |
42理科试验班类(生命科学) | A019中国农业大学 | 2 | 3605 | 633 |
17大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | A034中央财经大学 | 5 | 3662 | 633 |
10法学类 | A036对外经济贸易大学 | 5 | 3675 | 633 |
47法语 | A030北京外国语大学 | 2 | 3687 | 633 |
0K通信工程(大类招生) | A013北京邮电大学 | 22 | 3719 | 633 |
02经济学类 | A036对外经济贸易大学 | 6 | 3758 | 632 |
09英语 | A030北京外国语大学 | 3 | 3761 | 632 |
1T理科试验班 | A027北京师范大学 | 33 | 3777 | 632 |
07网络空间安全(大类招生) | A013北京邮电大学 | 11 | 3894 | 632 |
44德语 | A030北京外国语大学 | 2 | 4015 | 631 |
18投资学 | A034中央财经大学 | 6 | 4037 | 631 |
04电子信息类 | A013北京邮电大学 | 11 | 4125 | 631 |
08人工智能(大类招生) | A013北京邮电大学 | 18 | 4188 | 631 |
08生物科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 4260 | 630 |
33经济统计学 | A036对外经济贸易大学 | 3 | 4344 | 630 |
36工商管理类(商学院) | A034中央财经大学 | 4 | 4405 | 630 |
11数学类 | A034中央财经大学 | 4 | 4447 | 630 |
32计算机类 | A034中央财经大学 | 4 | 4480 | 629 |
32金融数学 | A036对外经济贸易大学 | 4 | 4488 | 629 |
0P大数据管理与应用 | A013北京邮电大学 | 2 | 4489 | 629 |
0J智能交互设计 | A013北京邮电大学 | 2 | 4587 | 629 |
0M自动化类(智能机器人与智慧物流) | A013北京邮电大学 | 2 | 4612 | 629 |
33国际新闻与传播 | A033中国传媒大学 | 3 | 4621 | 629 |
22法学(卓越法治人才教育培养计划) | A034中央财经大学 | 4 | 4680 | 629 |
22数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | A036对外经济贸易大学 | 4 | 4701 | 628 |
0R理科试验班(信息科学) | A013北京邮电大学 | 3 | 4763 | 628 |
03汉语言文学 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 4790 | 628 |
43理科试验班(信息科学) | A019中国农业大学 | 2 | 4825 | 628 |
24政治学与行政学 | A053中国政法大学 | 3 | 4826 | 628 |
25精算学 | A036对外经济贸易大学 | 4 | 4911 | 627 |
09法学 | E596中国社会科学院大学 | 3 | 4935 | 627 |
05外交学 | A030北京外国语大学 | 3 | 4988 | 627 |
42俄语 | A030北京外国语大学 | 2 | 5047 | 627 |
39新闻学(数据新闻方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 5088 | 627 |
07汉语言文学 | A030北京外国语大学 | 2 | 5110 | 627 |
09工商管理类 | A036对外经济贸易大学 | 11 | 5171 | 626 |
05国际商务(数字贸易方向) | A036对外经济贸易大学 | 4 | 5205 | 626 |
03计算机类 | A004北京交通大学 | 8 | 5237 | 626 |
06经济学 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 5241 | 626 |
16管理科学与工程类 | A034中央财经大学 | 3 | 5293 | 626 |
20计算机类 | A019中国农业大学 | 3 | 5386 | 626 |
4B日语 | A030北京外国语大学 | 2 | 5417 | 626 |
02国际经济与贸易 | A030北京外国语大学 | 2 | 5434 | 626 |
25经济学 | A053中国政法大学 | 1 | 5454 | 625 |
26新闻传播学类 | A034中央财经大学 | 2 | 5670 | 625 |
41传播学(舆情分析方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 5672 | 625 |
23国际政治 | A053中国政法大学 | 2 | 5678 | 625 |
26金融工程(成思危现代金融菁英班) | A053中国政法大学 | 4 | 5728 | 624 |
01理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | A004北京交通大学 | 10 | 5773 | 624 |
08国际经济与贸易 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 5805 | 624 |
1G戏剧影视文学 | A027北京师范大学 | 3 | 5873 | 624 |
08软件工程 | A004北京交通大学 | 6 | 5879 | 624 |
22中医学(卓越5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 14 | 5945 | 624 |
16网络与新媒体 | A053中国政法大学 | 1 | 5967 | 624 |
01金融学 | A030北京外国语大学 | 3 | 6014 | 623 |
05中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | A026北京中医药大学 | 1 | 6018 | 623 |
19公共管理类 | A034中央财经大学 | 4 | 6116 | 623 |
03中药学(时珍国药班) | A026北京中医药大学 | 1 | 6130 | 623 |
4G电子信息类 | A019中国农业大学 | 4 | 6158 | 623 |
32网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 6220 | 623 |
25经济学类 | A019中国农业大学 | 4 | 6308 | 622 |
35传播学 | A030北京外国语大学 | 2 | 6322 | 622 |
27法学 | A019中国农业大学 | 3 | 6385 | 622 |
05历史学 | E596中国社会科学院大学 | 4 | 6556 | 622 |
01哲学(拔尖创新人才培养实验班) | A053中国政法大学 | 3 | 6617 | 621 |
17应用心理学 | A053中国政法大学 | 1 | 6619 | 621 |
4D工商管理类 | A030北京外国语大学 | 1 | 6628 | 621 |
11汉语言文学 | A053中国政法大学 | 2 | 6685 | 621 |
02电子信息类(通信与控制) | A004北京交通大学 | 17 | 6875 | 620 |
12英语(法律英语实验班) | A053中国政法大学 | 4 | 6945 | 620 |
13国际事务与国际关系 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 6954 | 620 |
01理科试验班 | A008北京科技大学 | 6 | 7059 | 620 |
09计算机类 | A008北京科技大学 | 8 | 7062 | 620 |
30广告学 | A033中国传媒大学 | 3 | 7085 | 620 |
0B工商管理类 | A013北京邮电大学 | 5 | 7158 | 620 |
07中医学(实验班) | A026北京中医药大学 | 5 | 7159 | 620 |
01电气类 | A054华北电力大学(北京) | 17 | 7164 | 620 |
60数字媒体技术 | A033中国传媒大学 | 2 | 7254 | 619 |
08汉语国际教育 | A030北京外国语大学 | 2 | 7300 | 619 |
23数学与应用数学 | A019中国农业大学 | 2 | 7415 | 619 |
09社会工作 | A053中国政法大学 | 1 | 7511 | 618 |
42传播学(计算传播方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 7554 | 618 |
0H法学 | A013北京邮电大学 | 2 | 7604 | 618 |
28数字媒体技术(游戏设计技术方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 7698 | 618 |
14政治学与行政学 | E596中国社会科学院大学 | 4 | 7722 | 618 |
13翻译(法律翻译实验班) | A053中国政法大学 | 2 | 7778 | 618 |
04哲学 | E596中国社会科学院大学 | 3 | 7805 | 618 |
02马克思主义理论 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 7829 | 618 |
31广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | A033中国传媒大学 | 3 | 7848 | 618 |
27信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | A053中国政法大学 | 2 | 7916 | 617 |
10社会学 | E596中国社会科学院大学 | 3 | 7972 | 617 |
4N工商管理类 | A019中国农业大学 | 5 | 8048 | 617 |
21公共事业管理 | A053中国政法大学 | 1 | 8064 | 617 |
54汉语言 | A033中国传媒大学 | 4 | 8065 | 617 |
07电气类 | A004北京交通大学 | 7 | 8097 | 617 |
03农学 | A019中国农业大学 | 4 | 8118 | 617 |
19国际商务 | A053中国政法大学 | 3 | 8127 | 617 |
15新闻传播学类 | E596中国社会科学院大学 | 3 | 8144 | 617 |
20行政管理 | A053中国政法大学 | 3 | 8176 | 617 |
14食品科学与工程类 | A019中国农业大学 | 8 | 8209 | 617 |
30传播学 | A019中国农业大学 | 2 | 8251 | 616 |
4A动物医学类 | A019中国农业大学 | 4 | 8365 | 616 |
09理科试验班(数学与统计) | A004北京交通大学 | 4 | 8410 | 616 |
18工商管理 | A053中国政法大学 | 4 | 8423 | 616 |
37数字出版 | A033中国传媒大学 | 2 | 8478 | 616 |
11汉语言文学 | A052中央民族大学 | 4 | 8556 | 616 |
13国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | A034中央财经大学 | 8 | 8639 | 615 |
10理科试验班(智能光电与纳米技术) | A004北京交通大学 | 8 | 8678 | 615 |
06精神医学 | A025首都医科大学 | 3 | 8688 | 615 |
02工科试验班类 | A008北京科技大学 | 9 | 8925 | 615 |
00法学 | A041中国人民公安大学 | 4 | 8957 | 615 |
24中医学 | A026北京中医药大学 | 9 | 9061 | 614 |
16法学 | A004北京交通大学 | 4 | 9114 | 614 |
69文化产业管理 | A033中国传媒大学 | 3 | 9134 | 614 |
76数字经济 | A033中国传媒大学 | 2 | 9160 | 614 |
0R人文科学试验班 | H027北京师范大学(珠海校区) | 12 | 9213 | 614 |
08历史学类 | A052中央民族大学 | 3 | 9240 | 614 |
44翻译 | A033中国传媒大学 | 2 | 9275 | 614 |
1A交通运输类 | A004北京交通大学 | 11 | 9297 | 614 |
09环境科学与工程类 | A019中国农业大学 | 4 | 9401 | 613 |
63智能科学与技术 | A033中国传媒大学 | 2 | 9430 | 613 |
H1会计学(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 4 | 9493 | 613 |
12法语 | E596中国社会科学院大学 | 2 | 9675 | 613 |
13经济管理试验班 | A004北京交通大学 | 12 | 9800 | 612 |
31农村区域发展 | A019中国农业大学 | 2 | 9827 | 612 |
48动物科学 | A019中国农业大学 | 3 | 9876 | 612 |
4L化学类 | A019中国农业大学 | 4 | 9887 | 612 |
07文物与博物馆学 | A052中央民族大学 | 2 | 9972 | 612 |
28社会学类 | A019中国农业大学 | 2 | 9997 | 612 |
0T电子信息类 | A054华北电力大学(北京) | 5 | 10011 | 612 |
14德语(法律德语实验班) | A053中国政法大学 | 3 | 10019 | 612 |
24工程力学 | A019中国农业大学 | 2 | 10184 | 611 |
4E机械类 | A019中国农业大学 | 3 | 10196 | 611 |
10通信工程 | A008北京科技大学 | 6 | 10212 | 611 |
06民族学 | A052中央民族大学 | 2 | 10215 | 611 |
15新闻传播学类 | A004北京交通大学 | 4 | 10235 | 611 |
05社会学类 | A052中央民族大学 | 3 | 10240 | 611 |
4C农业工程类 | A019中国农业大学 | 3 | 10251 | 611 |
05能源动力类(氢能) | A054华北电力大学(北京) | 1 | 10285 | 611 |
16数学类 | A008北京科技大学 | 5 | 10407 | 611 |
03法学类 | A052中央民族大学 | 14 | 10509 | 610 |
08自动化类 | A008北京科技大学 | 17 | 10518 | 610 |
65计算机科学与技术 | A033中国传媒大学 | 2 | 10555 | 610 |
12新闻传播学类 | A052中央民族大学 | 7 | 10562 | 610 |
17应用物理学 | A008北京科技大学 | 3 | 10685 | 610 |
78政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | A033中国传媒大学 | 2 | 10728 | 610 |
04园艺 | A019中国农业大学 | 3 | 10805 | 610 |
01哲学类 | A052中央民族大学 | 5 | 10834 | 610 |
46植物保护 | A019中国农业大学 | 3 | 10867 | 609 |
29英语 | A019中国农业大学 | 2 | 11058 | 609 |
1E机械类(智能制造与智能装备) | A004北京交通大学 | 16 | 11237 | 609 |
38计算机类 | A052中央民族大学 | 14 | 11357 | 608 |
16生物医学工程 | A025首都医科大学 | 1 | 11388 | 608 |
0C计算机类(智能) | A054华北电力大学(北京) | 3 | 11408 | 608 |
08中医骨伤科学 | A026北京中医药大学 | 2 | 11411 | 608 |
32地理科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 11423 | 608 |
0B计算机类(计算机) | A054华北电力大学(北京) | 8 | 11427 | 608 |
09教育学 | A052中央民族大学 | 3 | 11574 | 608 |
02经济学类 | A052中央民族大学 | 19 | 11625 | 608 |
0F英语 | A013北京邮电大学 | 4 | 11632 | 608 |
10基础医学 | A025首都医科大学 | 2 | 11638 | 608 |
13临床药学 | A025首都医科大学 | 2 | 11660 | 608 |
0N社会科学试验班 | H027北京师范大学(珠海校区) | 11 | 11804 | 607 |
14公共管理类 | A052中央民族大学 | 8 | 11834 | 607 |
14安全工程 | A008北京科技大学 | 2 | 11867 | 607 |
06机械类 | A054华北电力大学(北京) | 1 | 11886 | 607 |
10汉语国际教育 | A052中央民族大学 | 3 | 11910 | 607 |
0X自动化类(自动化) | A054华北电力大学(北京) | 5 | 11989 | 607 |
14外国语言文学类 | A004北京交通大学 | 4 | 12007 | 607 |
06外交学(中外合作办学) | A030北京外国语大学 | 2 | 12101 | 607 |
04工商管理类 | A008北京科技大学 | 7 | 12114 | 607 |
56通信工程 | A033中国传媒大学 | 3 | 12182 | 607 |
72大数据管理与应用 | A033中国传媒大学 | 2 | 12280 | 606 |
15外国语言文学类 | A052中央民族大学 | 6 | 12330 | 606 |
23管理科学与工程类 | A008北京科技大学 | 5 | 12362 | 606 |
12建筑类(建筑与规划) | A004北京交通大学 | 5 | 12377 | 606 |
14人工智能 | A005北京工业大学 | 2 | 12530 | 606 |
0A自动化类(测控) | A054华北电力大学(北京) | 2 | 12541 | 606 |
21新闻学(国际新闻传播) | A032北京语言大学 | 1 | 12608 | 606 |
2F药学 | A026北京中医药大学 | 2 | 12615 | 606 |
0G能源动力类(新能源) | A054华北电力大学(北京) | 3 | 12742 | 605 |
64数据科学与大数据技术 | A033中国传媒大学 | 3 | 12763 | 605 |
4H计算机科学与技术 | B415中国地质大学(北京) | 3 | 12779 | 605 |
13工商管理类 | A052中央民族大学 | 13 | 12824 | 605 |
11预防医学 | A025首都医科大学 | 4 | 12858 | 605 |
04能源动力类(储能) | A054华北电力大学(北京) | 2 | 13004 | 605 |
合计 | 1713 | - | - |
注:#,专业代号及名称、投档计划数等历年都会改变,因此需要查阅当年官方发布的《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》信息方可填报志愿;*,院校代号及名称历年不变。
小结:2023年夏季高考普通类常规批志愿中:专业及代码、计划数需要查阅《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》获得,尤其关注计划数的变化,与录取分数、位次有一定的关联。2023年同一院校同一专业或相近专业录取位次,可以参考2022年第1次志愿的投档位次,作为填报志愿的依据。山东省夏季高考普通类常规批可以填报96个平行志愿,按照“分数优先,遵循志愿”的原则投档。因此,志愿填报采用“冲、稳、保”的策略,分梯度降序确定志愿顺序。比如填报普通类96个志愿,可将自己优势不大却很喜欢的志愿放在前20—30个左右“冲一冲”,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50—30个“稳一稳”,将优势较大且有把握的志愿放在最后26—36个“保一保”。
96个平志愿全部填报,不要存在捡漏心理。征集本科2次志愿计划数非常的少,第2次志愿投档分数却远远超同院校同专业的第1次志愿投档。切记:第1次志愿退档或滑档后,入读本科院校的大概率为零!!!
三人行^_^。