2022年大连海事大学分数已公布,以下是小编为大家整理的大致分类、预批、国家项目、中外合作办学等值线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年大连海事大学比分线【辽宁】
2022年大连海事大学录取简介
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 588 | 12651 | 599.53 | 637 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 582 | 2336 | 591.24 | 607 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 550 | 25159 | 565.89 | 595 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 585 | 13534 | 591.45 | 601 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 560 | 21589 | 573.44 | 587 | 501 |
2022年大连海事大学分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 588 | 12651 | 590.12 | 592 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 590 | 12099 | 593.57 | 600 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 591 | 11816 | 592.4 | 596 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 591 | 11816 | 592.5 | 594 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 592 | 11542 | 597.6 | 603 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 592 | 11542 | 594.64 | 601 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 593 | 11272 | 596.07 | 603 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 594 | 11008 | 595 | 596 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 596 | 10465 | 597.58 | 600 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 599 | 9671 | 601.44 | 607 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 600 | 9412 | 603.14 | 609 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 602 | 8969 | 603.58 | 608 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 605 | 8257 | 610.5 | 637 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 605 | 8257 | 605.98 | 609 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 582 | 2336 | 582.67 | 584 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 日语 | 584 | 2189 | 585.67 | 587 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学类 | 586 | 2055 | 588.7 | 598 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 588 | 1937 | 589.25 | 590 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 601 | 1158 | 602.82 | 607 | 500 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 550 | 25159 | 559.94 | 595 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 557 | 22662 | 566.33 | 594 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 579 | 15284 | 587.33 | 595 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械类 | 585 | 13534 | 587.5 | 590 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 585 | 13534 | 585 | 585 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 587 | 12913 | 587 | 587 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 588 | 12651 | 590 | 592 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 数学类 | 592 | 11542 | 592 | 592 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 管理科学与工程类 | 594 | 11008 | 594 | 594 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化类 | 595 | 10740 | 595 | 595 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 597 | 10190 | 597 | 597 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 601 | 9174 | 601 | 601 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 560 | 21589 | 565.08 | 587 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 570 | 18191 | 573.83 | 577 | 501 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 577 | 15912 | 579.8 | 586 | 501 |
点击查看其他省份录取分数线:网址://sjcx.dlmu.教育.cn/static/front/dlmu/basic/html_web/lnfs.网页格式
2个、大连海事大学简介
大连海事大学是的交通运输部属全国重点大学,是国家“双一流”世界一流学科建设大学、国家“211工程”建设大学,是的交通运输部门、教育部、原国家海洋局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校是国内知名的高等航海学府,被誉为“航海家的摇篮”,是国际海事组织认可的世界上为数不多的“国际知名”海事院校之一。是国际海事大学联合会的成员。入选高等学校学科创新人才引进计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公共研究生项目、接受中国政府奖学金来华留学生的院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家级国际科技合作基地、国家中小学生研究与实践教育基地。
大连海事大学起源于1909年成立的邮电部上海高级工业学校航运系,由晚清至新中国成立40年间中国仅有的三所海事高等院校合并而成。1953年,东北海事学院、上海航空学院、福建海事学院合并成立大连海事学院。1994,大连海事大学更名大连海事大学