广东技术师范大学成人高考行政管理专业(高起本科)学制课程等招生介绍
广东技术师范大学高等学历继续教育行政管理专业人才培养方案
专业名称:行政管理
学习形式:函授
学科门类:管理学
学习层次:高中起点本科
一、业务培养目标与培养要求
培养目标:本专业培养适应社会主义建设需要,具有良好政治素质和职业道德,掌握行政学及相关学科的基础理论,具有行政管理的专业知识,具备公共行政管理和企业行政管理技能的应用型行政管理人才。
培养要求:本专业主要学习行政管理的基本理论与基本方法,受到行政规范、行政管理程序、行政管理技能、依法行政等方面业务的基本训练,具备从事行政管理工作需要的政策执行、组织协调、创新应变与人才开发等的基本技能。
二、学制
五年
三、主要课程
管理学原理、社会学、组织行为学、经济学、行政管理学、行政领导与决策、公务员制度概论、公共政策分析、企业管理、社会制度、社区管理实务、电子政务、公共管理技术与方法、逻辑学等。
四、说明
1、面授分九个学期进行,每学期安排三到五门课程的学习,后一学期安排毕业实习;总学时由面授学时和自学学时组成,自学学时与面授学时的比例为2:1。
2、课程考核按百分制计分,毕业实习按五级记分制记分,既优秀、良好、中等、及格和不及格。本专业须修完所有课程,考试(考查)及毕业实习合格,经审查符合毕业条件者,发给本校相应办学形式、层次的毕业证书。学生毕业前经补考后仍有课程(包括毕业实习)不及格者作结业处理。
3、取得本科毕业证书、全省学位外语考试合格、毕业论文(设计)良好以上,符合我校《成人高等教育学士学位授予工作实施细则》有关规定者,可授予管理学学士学位证书。
五、课程设置及教学进程表(见附表)
| 专业:行政管理培养层次:高中起点本科学习形式:函授 | |||||||||||||||||||
|
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时数 | 各学期学时分配 | 考核形式 | 授课形式 | ||||||||||||
| 小计 | 讲授 | 实践环节 | 自习 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | ||||||
|
公共基础课 |
1 | 011101001 | 大学英语1、2、3、4 | 480 | 160 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | ▲ | ||||||||
| 2 | 011101002 | 计算机应用基础 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲或● | ||||||||||||
| 3 | 011101003 | 大学语文 | 120 | 40 | 80 | 40 | ▲或● | ||||||||||||
| 4 | 011101004 | 形势与政策 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 5 | 011101005 | 马克思主义基本原理概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 6 | 001006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 7 | 001007 | 中国近现代史纲要 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 8 | 001008 | 文献与信息检索 | 84 | 16 | 12 | 56 | 28 | ▲或● | |||||||||||
|
专业基 础课/ 专业课 |
9 | 051308109 | 行政管理学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||||||
| 10 | 051308110 | 管理学原理 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲或● | ||||||||||||
| 11 | 051308111 | 经济学原理 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲或● | ||||||||||||
| 12 | 051308112 | 社会学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 13 | 051308113 | 政治学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||||
| 14 | 051308114 | 组织行为学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | |||||||||||
| 15 | 051308115 | 经济学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | |||||||||||
| 16 | 051308116 | 公务员制度概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||||
| 17 | 051308117 | 行政法与行政诉讼法 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||||
| 18 | 051308118 | 市政学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||||||||
| 19 | 051308119 | 公共政策分析 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | |||||||||||
| 20 | 051308120 | 企业管理 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
| 21 | 051308121 | 社会制度 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||||
| 22 | 051308122 | 行政领导与决策 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||||
| 23 | 051308123 | 基础会计 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||||||||
| 24 | 051308124 | 公共关系 | 72 | 24 | 48 | 24 | ● | ||||||||||||
| 25 | 051308125 | 人力资源管理 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | ||||||||||||
|
专业技能课 |
26 | 051308226 | 电子政务 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲ | ||||||||||
| 27 | 051308227 | 公共管理技术与方法 | 84 | 20 | 8 | 56 | 28 | ● | |||||||||||
| 28 | 051308228 | 社区管理实务 | 96 | 20 | 12 | 64 | 32 | ▲ | |||||||||||
| 29 | 051308229 | 行政公文与写作 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ▲或● | |||||||||||
|
能力拓展课 |
30 | 051308330 | 职场礼仪 | 72 | 20 | 4 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||||||
| 31 | 051308331 | 逻辑学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||||||||
| 32 | 051308332 | 管理沟通 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||||||||
| 33 | 051308333 | 创新与创业基础 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ▲或● | |||||||||||
| 34 | 051308334 | 职业素质能力测试 | 72 | 16 | 8 | 48 | 24 | ● |
| 35 | 051308000 | 毕业论文 | 10周(第10学期进行) | ||||||||||||||||
| 合计 | 2856 | 908 | 72 | 2120 | 128 | 120 | 152 | 152 | 96 | 104 | 120 | 104 | 84 | ||||||
“▲”为考试课程,采用闭卷形式;“●”为考查课程,采用开卷形式。“√”为专业核心课程,一般采取面授
广东技术师范大学王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样
1、广东技术师范大学王牌专业名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 1 | 广东技术师范大学 | 装潢设计与工艺教育 | 第四批 |
| 2 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学 | 第六批 |
| 广东技术师范大学获批广东省一流本科专业建设点 | ||
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 |
| 1 | 工艺美术 | 美术学院 |
| 2 | 会计学 | 财经学院 |
| 3 | 自动化 | 自动化学院 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 计算机科学学院 |
| 6 | 汉语言文学 | 文学与传媒学院 |
| 7 | 通信工程 | 电子与信息学院 |
国家级专业综合改革试点项目:工艺美术
广东省特色专业:电子信息工程、会计学、电气工程及其自动化、旅游管理与服务教育、工业设计、建筑电气与智能化、物联网工程、应用电子技术教育
广东省专业综合改革试点项目:工商管理、会计学、计算机科学与技术、财务管理、汉语言文学、机械电子工程、网络工程、信息与计算科学
广东省应用型人才培养示范专业:软件工程、财务会计教育、通信工程、英语、视觉传达设计、电气工程及其自动化、车辆工程、自动化
广东省战略新兴产业特色专业:智能电网信息工程、光电信息科学与工程
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!