新疆财经大学既不是985,也不是211。
学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是财经类,占地面积945.75亩,学校地址为:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京中路449号。
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校的国家级特色专业有:统计学、工商管理、会计学、金融学。
新疆财经大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 499 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 516 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 480 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 本科批 | 516 | 485 |
| 2022 | 山西 | 本科二批A段 | 493 | 449 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 445 |
| 2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 449 | 387 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 437 | 392 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 499 | 477 |
| 2022 | 安徽 | 本科二批 | 506 | 467 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 496 | 471 |
| 2022 | 江西 | 本科二批 | 515 | 465 |
| 2022 | 河南 | 本科二批 | 506 | 471 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 483 | 460 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 487 | 456 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 500 | 497 |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 477 | 376 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 476 | 457 |
| 2022 | 四川 | 本科二批 | 515 | 473 |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 471 | 405 |
| 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 542 | 456 |
| 2022 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 424 |
| 2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 474 | 419 |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 422 | 349 |
| 2022 | 宁夏 | 本科二批 | 472 | 398 |
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 448 | 407 |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 410 | 365 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!