漯河职业技术学院学费:工程专业4200元/生/年,文学、管理专业3700元/生/年,艺术类专业6000元/生/年;住宿费:700元/生/年 6人,8人500元/生/年。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新官方学校消息为准。
一、漯河职业技术学院收费
1个、学费 学费标准:学校严格按照河南省发改委、河南省财政厅、河南省教育厅三部门联合印发豫发改费〔2020〕456号规定收费标准执行情况。
工程专业4200元/生/年,
文学、管理专业3700元/生/年,
艺术类专业6000元/生/年,其中,河南省优质高职院校部分专业学费可上调10%,我校6个专业学费涨10%。2个、住宿费
700元/生/年 6人,8人500元/生/年。3个、课本费
教材费暂按每名学生每年500元收取
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 纺织品设计 | 480406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 软件应用与图案设计 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能制造与管理 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 电商与新网络营销 | 艺术类 |
| 人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 | |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | 艺术类 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | 艺术类 |
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 纺织品设计 | 480406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 纺织品设计 | 480406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 软件应用与图案设计 | |
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 电商与新网络营销 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能制造与管理 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 | |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 民航运输服务 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 心理健康教育 | 570116K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 戏曲表演 | 550203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | |
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
阐明:漯河职业技术学院是一所公立大学
通常,公立大学得到国家或地方财政资金的支持,学费一般不会很贵,普通专业通常每年4000-6000元,艺术专业通常每年8000-15000元,但是,公立大学也有一些中外合作等高收费专业,学费一般一年2万到3万元,甚至更高,达到10万多元;民办大学需自筹资金,学费普遍比较贵,通常本科专业每年15000-25000元,专科专业每年8000-15000元,一年也有2万多元。
家庭条件困难的学生,国家学生贷款是一种选择,毕业后分期还款,国家财政贴息,也算是国家给大学生的政策福利吧,报考前最好先咨询一下学校是否支持助学贷款以及办理贷款的手续。
二、漯河职业技术学院简介
漯河职业技术学院(漯河职业技术学院)位于河南省漯河市,是教育部批准的普通公办高等学校。学院是国家优质高职建设院校,国防教育专门学校,全国首批现代学徒制试点学校,河南省示范性高职院校,河南省职业教育特色高校建设单位。
漯河职业技术学院在漯河职工大学(创建于1983年)基础上组建,经教育部批准成立(教发[1999]26号)。1999 年 7 月,漯河大学并入学院。2001 年 1 月,河南省乡镇企业成人中等专业学校并入学院。2002 年 5 月,河南省漯河艺术师范学校并入学院。2016 年 4 月,河南省教育厅批准,漯河市政府和河南工业大学依靠漯河职业技术学院联合举办河南工业大学漯河工学院。