三门峡职业技术学院学费:文科专业3700人、4070元/学年等不同标准,理工科专业有4200、4620元/学年等不同标准,艺术类专业6000元/学年,医学专业4800人、5280元/学年等不同标准,软件学院(两年制)8000元/学年,住宿费:天鹅湖校区(老校区)900元/人,六人.年,灵峰湖校区(新校区)1200元/人,六人.年。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新官方学校消息为准。
一、三门峡职业技术学院收费
1个、学费 学校各专业的学费和住宿费如下:
幼儿教育、小学教育专业收费4070元/学年,其他文科专业收费3700元/学年;
计算机应用技术、信息安全技术应用、信息安全技术应用(网络安全方向)专业收费4620元/学年,其他理工科专业:4200元/学年;
艺术类专业6000元/学年;
关心、护理学(智能健康护理方向)、康复技术、康复治疗技术(智能康复方向)收费5280元/学年,其他医学专业:4800元/学年;
软件学院(两年制)8000元/学年;
与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学中外合作办学13600元/生.年;
与泰国宣素那他皇家大学中外合作办学护理专业10680元/生.年;2个、住宿费
天鹅湖校区(老校区)六人间住宿费900元/人.年,灵峰湖校区(新校区)六人间住宿费:1200元/人.年专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 园林景观方向 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水净化与安全技术 | 420809 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 网络运营与管理 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | UI/UE设计工程师方向 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能终端开发方向 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 大数据开发管理 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 师范类 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 师范类 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | 师范类 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术类 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 泰国宣素那他皇家大学联合办学 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康养方向 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能检测方向 | |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 体育类/师范类 | |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (园林景观方向) | |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水净化与安全技术 | 420809 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智联交互方向 ) | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 13600 | 与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学联办 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (激光加工方向) | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 软件编程方向 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能软件开发管理方向) | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (管理会计方向) | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 网店运营与管理 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 短视频运营与制作 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | (网络安全方向) | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (UI/UE设计工程师方向) | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能终端开发方向) | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (移动终端开发方向) | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (大数据开发管理方向) | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 暖通中央空调方向 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (BIM应用技术方向) | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (建筑安装方向) | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康养方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 与泰国宣素那他皇家大学联办 | |
助产 | 520202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能检测方向 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
阐明:三门峡职业技术学院是一所公立大学
通常,公立大学得到国家或地方财政资金的支持,学费一般不会很贵,普通专业通常每年4000-6000元,艺术专业通常每年8000-15000元,但是,公立大学也有一些中外合作等高收费专业,学费一般一年2万到3万元,甚至更高,达到10万多元;民办大学需自筹资金,学费普遍比较贵,通常本科专业每年15000-25000元,专科专业每年8000-15000元,一年也有2万多元。
家庭条件困难的学生,国家学生贷款是一种选择,毕业后分期还款,国家财政贴息,也算是国家给大学生的政策福利吧,报考前最好先咨询一下学校是否支持助学贷款以及办理贷款的手续。
二、三门峡职业技术学院简介
三门峡职业技术学院在三门峡市,是教育部批准的一所公办全日制高等学校,在河南省同类院校中办学历史最悠久、最早获得高等职业教育资格的院校之一。
办学历史可追溯至1946年河南省梨山县师范学校;1999 三门峡工学院、三门峡广播电视大学、玉溪师范学校合并成立三门峡职业技术学院2017年,学院入选河南省国家优质高职院校建设项目。2015年,三门峡市政府和河南科技大学合作,依托学校教育资源,建立河南科技大学应用工程学院。