贵州财经大学学费:本科学费是4100、4200、9000元/生/年等不同标准,中外合作项目学费22000、6万元/生/年等不同标准。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新官方学校消息为准。
一、贵州财经大学收费
本科学费标准
| 序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 1 | 经济学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费〔2014﹞642号 | 实行大类招生的专业,入学时按4100/年收取的,专业分流后按实际就读专业核算多退少补 |
| 2 | 财政学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 3 | 投资学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 4 | 公共管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 5 | 管理科学与工程类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 6 | 地理科学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 7 | 法学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 8 | 中国语言文学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 9 | 大数据管理与应用 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 10 | 经济统计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 11 | 数字经济 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 12 | 人力资源管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 13 | 物流管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 14 | 审计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 15 | 社会工作 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 16 | 农村区域发展 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 17 | 数学与应用数学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 18 | 金融数学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 19 | 广告学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 20 | 传播学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 21 | 金融学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 22 | 工商管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 23 | 旅游管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 24 | 财务管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 25 | 计算机类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 26 | 统计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 27 | 体育经济与管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 28 | 商务英语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 29 | 翻译 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 30 | 西班牙语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 31 | 音乐学 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | ||
| 32 | 环境设计 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | ||
| 33 | 艺术管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 |
中外合作项目收费标准
| 序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 1 | 中外合作办学(与英国爱丁堡龙比亚大学合作举办金融学专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费〔2014﹞642号 | |
| 2 | 中外合作办学(与美国马歇尔大学合作举办电子商务专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费〔2017﹞877号 | |
| 3 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办会计学专业本科教育) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费〔2018﹞1057号 | |
| 4 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办财务管理专业本科教育) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费〔2018﹞1057号 | |
| 5 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办市场营销专业本科教育) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费〔2018﹞1057号 | |
| 6 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费〔2014﹞850号 | |
| 7 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费〔2014﹞850号 | |
| 8 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费〔2014﹞850号 |
阐明:贵州财经大学是一所公立大学
通常,公立大学得到国家或地方财政资金的支持,学费一般不会很贵,普通专业通常每年4000-6000元,艺术专业通常每年8000-15000元,但是,公立大学也有一些中外合作等高收费专业,学费一般一年2万到3万元,甚至更高,达到10万多元;民办大学需集资办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年15000-25000元,专科专业每年8000-15000元,艺术专业更贵。
家庭条件困难的学生,国家学生贷款是一种选择,毕业后分期还款,国家财政贴息,也算是国家给大学生的政策福利吧,报考前最好先咨询一下学校是否支持助学贷款以及办理贷款的手续。
二、贵州财经大学简介
贵州财经大学(贵州财经大学)位于贵州省贵阳市,是一个如此经济学、管理为主体,法学哲学、文学、教育学艺术类、科学、工科与其他学科协调发展的财经类大学,贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、第二批国家深化创新创业教育改革示范高校。
学校创建于1958年,前身为贵州财经大学,1992年与贵州省规划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名贵州财经大学2018年新增为博士学位授予单位。