2022双一流大学在海南的录取分数线及位次已经整理完毕。其中北京大学在海南的录取分数线为838分,最低位次为25;清华大学在海南地区投档最低分数线为834分,最低位次为28;复旦大学最低分数线为814分,最低位次为56。更多的双一流大学在海南的最低录取线及最低位次完整版,往下看吧。
2022双一流大学在海南最低录取线及位次一览
根据下文整理的2022年双一流大学海南地区录取分数线及位次排名表得知:2022年西安交通大学在海南的最低录取分数线为752分,最低位次为392;南开大学在海南最低投档线是744分,最低位次为494;同济大学在海南地区高考最低录取线为743分,最低位次为506。
更多双一流大学在海南的分数线及位次整理如下:
| 学校 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 |
| 北京大学 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
| 清华大学 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
| 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 814 | 56 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 809 | 67 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
| 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 802 | 87 |
| 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 797 | 99 |
| 南京大学 | 综合 | 本科批 | 790 | 126 |
| 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 764 | 278 |
| 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 757 | 342 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 752 | 392 |
| 南开大学 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 |
| 同济大学 | 综合 | 本科批 | 743 | 506 |
| 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
| 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
| 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 738 | 585 |
| 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
| 东南大学 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
| 中山大学 | 综合 | 本科批 | 729 | 728 |
| 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 728 | 748 |
| 上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 727 | 767 |
| 天津大学 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
| 北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 719 | 952 |
| 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 719 | 952 |
| 中国政法大学 | 综合 | 本科批 | 716 | 1022 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 709 | 1223 |
| 西安电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 709 | 1223 |
| 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 708 | 1254 |
| 北京外国语大学商 | 综合 | 本科批 | 707 | 1283 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 702 | 1451 |
| 上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 702 | 1451 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 701 | 1476 |
| 北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 700 | 1507 |
| 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 697 | 1627 |
| 中南大学 | 综合 | 本科批 | 695 | 1713 |
| 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
| 中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 中国人民公安大学 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 山东大学 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 688 | 1997 |
| 北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 686 | 2088 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 |
| 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 |
| 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 |
| 中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 |
| 华中师范大学 | 宗合 | 本科批 | 677 | 2555 |
| 东北大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
| 华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
| 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
| 东华大学 | 综合 | 本科批 | 673 | 2774 |
| 南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 670 | 2960 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 666 | 3201 |
| 南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 666 | 3201 |
| 四川大学 | 综合 | 本科批 | 666 | 3201 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 664 | 3344 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 662 | 3507 |
| 西南大学 | 综合 | 本科批 | 661 | 3558 |
| 河海大学 | 综合 | 本科批 | 660 | 3637 |
| 天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 659 | 3694 |
| 哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科批 | 659 | 3694 |
| 武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 659 | 3694 |
| 北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
| 南京信息工程大学 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
| 北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 655 | 4018 |
| 中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批 | 655 | 4018 |
| 安徽大学 | 综合 | 本科批 | 655 | 4018 |
| 华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 南京农业大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 652 | 4250 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 651 | 4349 |
| 江南大学 | 综合 | 本科批 | 651 | 4349 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 650 | 4414 |
| 中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 649 | 4496 |
| 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
| 西北大学 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
| 中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 645 | 4859 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本科批 | 644 | 4965 |
| 福州大学 | 综合 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 郑州大学 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 长安大学 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 641 | 5262 |
| 北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 |
| 河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 |
| 中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 南京医科大学 | 综合 | 本科批 | 632 | 6180 |
| 湘潭大学 | 综合 | 本科批 | 632 | 6180 |
| 广州医科大学 | 综合 | 本科批 | 631 | 6288 |
| 河南大学 | 综合 | 本科批 | 626 | 6880 |
| 华南农业大学 | 综合 | 本科批 | 626 | 6880 |
| 太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 |
| 宁波大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
| 广州中医药大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
| 四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 622 | 7363 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科批 | 621 | 7479 |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
| 山西大学 | 综合 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 宁夏大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 南京林业大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
| 东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 611 | 8802 |
| 贵州大学 | 综合 | 本科批 | 609 | 9082 |
| 上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 东北农业大学 | 综合 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 广西大学 | 综合 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 成都中医药大学 | 综合 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 南昌大学 | 综合 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 602 | 10135 |
| 云南大学 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 597 | 10947 |
| 青海大学 | 综合 | 本科批 | 596 | 11135 |
| 延边大学 | 综合 | 本科批 | 590 | 12132 |
| 海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 589 | 12288 |
| 天津中医药大学 | 综合 | 本科批 | 561 | 17743 |
| 石河子大学 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
| 新疆大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 532 | 24427 |
温馨提示:掌握更多双一流大学在海南地区的录取分数线及最低位次,推荐下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿累计为全国800多万考生提供专业的志愿填报服务,是考生家长认可的志愿填报平台。能够让考生在填报志愿中一键匹配理想大学,蝶变志愿中的独家院校推荐算法更是获得无数好评。
海南的双一流大学及学科名单
| 大学名称 | 双一流学科 |
| 海南大学 | 作物学 |
海南大学(HainanUniversity),简称“海大”,坐落于滨海之城海口,是海南省属综合性重点大学,教育部、财政部与海南省人民政府合作共建高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”。
特别提醒:想要知道自己高考分数适合上海南哪些双一流大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。蝶变志愿APP是一款,高效便捷的志愿填报软件,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组。