2022双一流大学在天津的录取分数线及位次已经整理完毕。其中北京理工大学在天津的录取分数线为689分,最低位次为1255;华中科技大学在天津地区投档最低分数线为682分,最低位次为1255;北京师范大学最低分数线为681分,最低位次为1255。更多的双一流大学在天津的最低录取线及最低位次,往下看吧。
2022双一流大学在天津最低录取线及位次一览
根据下文整理的2022年双一流大学天津地区录取分数线及位次排名表得知:2022年对外经济贸易大学在天津的最低录取分数线为672分,最低位次为2047;华东师范大学在天津最低投档线是671分,最低位次为2169;中山大学在天津地区高考最低录取线为670分,最低位次为2271。
更多双一流大学在天津的分数线及位次整理如下:
| 学校 | 科类 | 批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 北京理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 689 | 1255及以上 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 682 | 1255及以上 |
| 北京师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 681 | 1255及以上 |
| 武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 681 | 1255及以上 |
| 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 上海财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 1658 |
| 同济大学 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
| 电子科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
| 华东师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 中山大学 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
| 东南大学 | 综合 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
| 中央财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
| 南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
| 中国政法大学 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
| 厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
| 上海外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 北京邮电大学 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 北京外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
| 西北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
| 北京交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 西南财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 中国传媒大学 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 大连理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 中国农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 北京工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 南京航空航天大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 中央民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 北京科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 东北大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 中国人民公安大学 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 华中师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 华东理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
| 南京理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
| 东北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 南京师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 西安电子科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 华北电力大学 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
| 西南交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
| 东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 中国药科大学 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 武汉理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
| 河海大学 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 北京协和医学院 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 北京中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 安徽大学 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 北京林业大学 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 首都师范大学 | 宗合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
| 中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
| 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 中央戏剧学院 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 湖南师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 北京体育大学 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
| 中国美术学院 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 长安大学 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 大连海事大学 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
| 合肥工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
| 南京农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
| 华中农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 10116 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 10116 |
| 福州大学 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
| 广西大学 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
| 太原理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
| 云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
| 东北林业大学 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
| 四川农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
| 上海海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
| 天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
| 南京信息工程大学 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 11849 |
| 东北农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
| 南京中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
| 宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
| 南京林业大学 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
| 宁夏大学 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
| 华南农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
| 南京医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
| 上海体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 12910 |
| 贵州大学 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
| 湘潭大学 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
| 河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
| 青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
| 南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
| 延边大学 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
| 成都中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 597 | 14711 |
| 新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 597 | 14711 |
| 广州中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
| 河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
| 山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 16424 |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
| 西藏大学 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 17454 |
| 石河子大学 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 18106 |
| 天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 19612 |
温馨提示:掌握更多双一流大学在天津地区的录取分数线及最低位次,推荐下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿累计为全国800多万考生提供专业的志愿填报服务,是考生家长认可的志愿填报平台。能够让考生在填报志愿中一键匹配理想大学,蝶变志愿中的独家院校推荐算法更是获得无数好评。
天津的双一流大学及学科名单
| 大学名称 | 双一流学科 |
| 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
| 天津医科大学 | 临床医学 |
| 天津中医药大学 | 中药学 |
提示:想要知道自己高考分数适合上天津哪些双一流大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。想要知道自己高考能上什么大学,请点击下方《测一测我能上的大学》。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。