不同省份吉首大学最低入学分数不同,2022年吉首大学山西理科最低录取分数线472分。吉首大学山西文科最低录取分数线为505分。2022年吉首大学四川理科最低录取分数线461分。吉首大学四川文科最低录取分数线506分。
2022年吉首大学各省最低录取分数线及排名
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,我给你编译了吉首大学各省最低录取分数线及排名,供所有同学参考。
吉首大学普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 505 | 9201 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 387 | 41173 | 460 | 7496 |
| 内蒙古 | 专科批 | 317 | 60003 | 359 | 19837 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 513 | 13915 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 371 | 52753 | 456 | 9964 |
| 吉林 | 本科二批B类 | 367 | 53882 | 395 | 18986 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 410 | 44920 | 451 | 9505 |
| 安徽 | 本科二批 | 491 | 96023 | 521 | 22738 |
| 江西 | 本科一批 | 525 | 39318 | 546 | 8149 |
| 江西 | 本科二批 | 506 | 55647 | 533 | 12919 |
| 江西 | 专科批 | 429 | 3310 | 431 | 3210 |
| 河南 | 本科一批 | 542 | 69619 | 541 | 15679 |
| 河南 | 本科二批 | 503 | 129863 | 515 | 31505 |
| 广西 | 本科一批 | 522 | 23514 | 547 | 7486 |
| 广西 | 本科二批 | 462 | 53741 | 523 | 12740 |
| 四川 | 本科一批 | 524 | 73997 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 507 | 91364 | 533 | 21735 |
| 四川 | 专科批 | 461 | 145145 | 506 | 40373 |
| 贵州 | 本科二批 | 454 | 48336 | 544 | 11214 |
| 贵州 | 专科批 | 378 | 114228 | 485 | 36115 |
| 云南 | 本科二批 | 508 | 44020 | 570 | 13660 |
| 陕西 | 本科二批 | 438 | 68985 | 480 | 16046 |
| 甘肃 | 本科一批 | 460 | 26142 | 500 | 5025 |
| 青海 | 本科一段 | 362 | 12662 | 453 | 2144 |
吉首大学在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 吉首大学1组 | 519 |
| 天津 | 本科A批 | 吉首大学3组 | 516 |
| 天津 | 本科A批 | 吉首大学4组 | 517 |
| 天津 | 本科A批 | 吉首大学2组 | 521 |
| 河北 | 本科批 | - | 511 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 475 |
| 江苏 | 本科批 | 吉首大学03组 | 512 |
| 江苏 | 本科批 | 吉首大学02组 | 517 |
| 江苏 | 本科批 | 吉首大学01组 | 513 |
| 江苏 | 本科批 | 吉首大学04组 | 509 |
| 浙江 | 一段 | - | 547 |
| 福建 | 本科批 | 吉首大学999组 | 511 |
| 福建 | 本科批 | 吉首大学506组 | 521 |
| 山东 | 一段 | - | 501 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第04组(少数民族预科班) | 464 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第07组 | 489 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第01组(少数民族预科班) | 494 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第05组 | 507 |
| 湖北 | 专科批 | 吉首大学第08组 | 469 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第02组 | 520 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第06组 | 494 |
| 湖北 | 专科批 | 吉首大学第09组 | 413 |
| 湖北 | 本科批 | 吉首大学第03组 | 526 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第19组(国家专项) | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第52组(少数民族预科班)(面向会同县) | 503 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第63组(少数民族预科班)(面向石门县) | 474 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第9组 | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第54组(少数民族预科班)(面向通道县) | 496 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第77组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 457 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第85组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 478 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第42组(少数民族预科班)(面向道县) | 451 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第45组(少数民族预科班)(面向江华县) | 504 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第76组(少数民族预科班)(面向中方县) | 418 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第66组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 442 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第56组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第15组 | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第23组(地方专项) | 499 |
| 湖南 | 专科批 | 吉首大学第25组 | 451 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第47组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 476 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第14组 | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第13组 | 483 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第44组(少数民族预科班)(面向江永县) | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第75组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 449 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第68组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 462 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第67组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 474 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第82组(少数民族预科班)(面向会同县) | 479 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第72组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 457 |
| 湖南 | 专科批 | 吉首大学第27组 | 423 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第50组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 494 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第61组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 469 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第74组(少数民族预科班)(面向江华县) | 480 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第34组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 490 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第8组 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第22组(地方专项) | 492 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第79组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 482 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第20组(国家专项) | 492 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第62组(少数民族预科班)(面向城步县) | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第10组 | 513 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第65组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 461 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第51组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 494 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第41组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 493 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第60组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 445 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第33组(少数民族预科班)(面向全省) | 503 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第12组 | 483 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第59组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 437 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第81组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 480 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第83组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 483 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第16组 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第64组(少数民族预科班)(面向永定区) | 470 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第40组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第78组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 459 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第58组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 419 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第48组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 475 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第49组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 496 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第37组(少数民族预科班)(面向永定区) | 498 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第38组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 498 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第55组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第57组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 413 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第73组(少数民族预科班)(面向江永县) | 464 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第53组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第84组(少数民族预科班)(面向通道县) | 473 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第24组(地方专项) | 490 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第21组(地方专项) | 507 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第71组(少数民族预科班)(面向道县) | 451 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第35组(少数民族预科班)(面向城步县) | 484 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第39组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 491 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第36组(少数民族预科班)(面向石门县) | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第7组 | 503 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第70组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 450 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第43组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 456 |
| 湖南 | 本科批 | 吉首大学第80组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 481 |
| 广东 | 本科批 | 吉首大学205组 | 531 |
| 广东 | 本科批 | 吉首大学202组 | 526 |
| 广东 | 本科批 | 吉首大学204组 | 534 |
| 广东 | 本科批 | 吉首大学201组 | 528 |
| 广东 | 本科批 | 吉首大学203组 | 538 |
| 海南 | 本科批 | 吉首大学(01) | 590 |
| 海南 | 本科批 | 吉首大学(03) | 576 |
| 海南 | 本科批 | 吉首大学(04) | 595 |
| 海南 | 本科批 | 吉首大学(02) | 583 |
| 重庆 | 专科批 | - | 484 |
吉首大学这个怎么样
吉首大学跨吉首市、张家界市办学,是国家民委与湖南省人民政府共建的高校,是湖南省国内一流学科建设高校。
吉首大学一流本科专业包括体育、软件工程、汉语言文学、物理学旅游管理、武术与民族传统体育化学计算机科学与技术、法学英语、新闻学通信工程临床医学、商业管理、舞蹈等。
温馨提示:下载 Butterfly Volunteer 应用程序以获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上吉首大学录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!