2022年湖南科技大学安徽理科普通省份最低录取分数线536分。湖南科技大学安徽文科最低录取分数线548分;湖南科技大学新高考省份最低录取分数线517分。山东省湖南科技大学最低录取分数线519分。以下是各省分数汇总,可以作为同学们的参考。
2022湖南科技大学部分普通省份录取分数线
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,小编整理了湖南科技大学各省最低录取分数线,在,湖南科技大学河南2022年最低录取分数线531分,湖南科技大学山西2022年最低录取分数线498分。供所有同学参考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
| 山西 | 本科一批B类 | 498 | 522 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 444 | 482 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 478 | 501 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 451 | 483 |
| 安徽 | 本科一批 | 536 | 548 |
| 江西 | 本科一批 | 537 | 551 |
| 河南 | 本科一批 | 531 | 538 |
| 广西 | 本科一批 | 507 | 558 |
| 四川 | 本科一批 | 515 | 548 |
| 贵州 | 本科一批 | 482 | 570 |
| 云南 | 本科一批 | 527 | 600 |
| 陕西 | 本科一批 | 457 | 513 |
| 甘肃 | 本科一批 | 461 | 499 |
| 青海 | 本科一段 | 383 | 457 |
| 宁夏 | 本科一批 | 420 | 498 |
2022湖南科技大学在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了湖南科技大学各省最低录取分数线,其中,湖南科技大学在新高考省份中河北最低录取分数线为502分。湖南科技大学在辽宁最低录取分数线为421分。供广大考生参考查阅。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 湖南科技大学(02) | 493 |
| 北京 | 湖南科技大学(04) | 512 |
| 北京 | 湖南科技大学(05) | 442 |
| 北京 | 湖南科技大学(03) | 491 |
| 北京 | 湖南科技大学(06) | 497 |
| 北京 | 湖南科技大学(01) | 497 |
| 天津 | 湖南科技大学1组 | 558 |
| 天津 | 湖南科技大学4组 | 593 |
| 天津 | 湖南科技大学7组 | 553 |
| 天津 | 湖南科技大学5组 | 550 |
| 天津 | 湖南科技大学3组 | 595 |
| 天津 | 湖南科技大学2组 | 546 |
| 天津 | 湖南科技大学6组 | 565 |
| 河北 | - | 502 |
| 辽宁 | - | 421 |
| 上海 | 湖南科大(01) | 422 |
| 上海 | 湖南科大(05) | 452 |
| 上海 | 湖南科大(06) | 451 |
| 上海 | 湖南科大(02) | 446 |
| 上海 | 湖南科大(03) | 447 |
| 上海 | 湖南科大(04) | 449 |
| 江苏 | 湖南科技大学05组 | 529 |
| 江苏 | 湖南科技大学03组 | 527 |
| 江苏 | 湖南科技大学01组 | 524 |
| 江苏 | 湖南科技大学04组 | 524 |
| 江苏 | 湖南科技大学02组 | 530 |
| 江苏 | 湖南科技大学06组 | 542 |
| 浙江 | - | 561 |
| 福建 | 湖南科技大学700组 | 558 |
| 福建 | 湖南科技大学506组 | 526 |
| 福建 | 湖南科技大学999组 | 536 |
| 福建 | 湖南科技大学509组 | 559 |
| 福建 | 湖南科技大学500组 | 538 |
| 山东 | - | 519 |
| 湖北 | 湖南科技大学第04组 | 538 |
| 湖北 | 湖南科技大学第03组 | 539 |
| 湖北 | 湖南科技大学第05组 | 539 |
| 湖北 | 湖南科技大学第01组 | 554 |
| 湖北 | 湖南科技大学第02组 | 558 |
| 湖南 | 湖南科技大学第7组 | 537 |
| 湖南 | 湖南科技大学第16组 | 527 |
| 湖南 | 湖南科技大学第32组(地方专项) | 518 |
| 湖南 | 湖南科技大学第24组(国家专项) | 517 |
| 湖南 | 湖南科技大学第13组 | 546 |
| 湖南 | 湖南科技大学第22组(国家专项) | 543 |
| 湖南 | 湖南科技大学第18组 | 544 |
| 湖南 | 湖南科技大学第20组(国家专项) | 529 |
| 湖南 | 湖南科技大学第9组 | 544 |
| 湖南 | 湖南科技大学第34组(地方专项) | 536 |
| 湖南 | 湖南科技大学第17组 | 539 |
| 湖南 | 湖南科技大学第12组 | 545 |
| 湖南 | 湖南科技大学第21组(国家专项) | 532 |
| 湖南 | 湖南科技大学第8组 | 536 |
| 湖南 | 湖南科技大学第31组(地方专项) | 518 |
| 湖南 | 湖南科技大学第35组(地方专项) | 527 |
| 湖南 | 湖南科技大学第28组(地方专项) | 529 |
| 湖南 | 湖南科技大学第26组(国家专项) | 526 |
| 湖南 | 湖南科技大学第29组(地方专项) | 541 |
| 湖南 | 湖南科技大学第10组 | 545 |
| 湖南 | 湖南科技大学第33组(地方专项) | 515 |
| 湖南 | 湖南科技大学第30组(地方专项) | 542 |
| 湖南 | 湖南科技大学第15组 | 531 |
| 湖南 | 湖南科技大学第23组(国家专项) | 518 |
| 湖南 | 湖南科技大学第27组(国家专项) | 532 |
| 湖南 | 湖南科技大学第14组 | 524 |
| 湖南 | 湖南科技大学第25组(国家专项) | 517 |
| 广东 | 湖南科技大学210组 | 543 |
| 广东 | 湖南科技大学208组 | 543 |
| 广东 | 湖南科技大学203组 | 532 |
| 广东 | 湖南科技大学202组 | 529 |
| 广东 | 湖南科技大学209组 | 554 |
| 广东 | 湖南科技大学206组 | 553 |
| 广东 | 湖南科技大学205组 | 548 |
| 广东 | 湖南科技大学212组 | 558 |
| 广东 | 湖南科技大学207组 | 545 |
| 广东 | 湖南科技大学201组 | 532 |
| 广东 | 湖南科技大学204组 | 539 |
| 广东 | 湖南科技大学211组 | 546 |
| 海南 | 湖南科技大学(07) | 604 |
| 海南 | 湖南科技大学(08) | 571 |
| 海南 | 湖南科技大学(09) | 604 |
| 海南 | 湖南科技大学(04) | 602 |
| 海南 | 湖南科技大学(05) | 593 |
| 海南 | 湖南科技大学(03) | 602 |
| 海南 | 湖南科技大学(06) | 586 |
| 重庆 | - | 492 |
暗示:以上为湖南科技大学部分省份录取分数线,想要获得更完整的大学录取分数线,可以下载蝴蝶志愿APP。您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入高考成绩,查询能不能上湖南科技大学,录取概率有多大。查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!