2022年暨南大学安徽文科最低录取分数线543分,对应录取号为11092;科学的最低入学分数为 509 分,对应录取职位为76367。暨南大学甘肃文科最低录取分数线500分,对应录取编号为5025;科学的最低入学分数为 442 分,对应录取号为33863。
2022年暨南大学各省普通高考录取分数线及排名
2022年广西暨南大学最低分452,对应位置为60010;最低文科分数为 526,对应位置为11990。贵州暨南大学最低分431,对应位置为64493;最低文科分数为 548,对应位置为10235。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 509 | 76367 | 543 | 11092 |
| 甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 500 | 5025 |
| 广西 | 本科一批 | 488 | 39062 | 550 | 6968 |
| 本科二批 | 452 | 60010 | 526 | 11990 | |
| 贵州 | 本科一批 | 494 | 27623 | 563 | 7089 |
| 本科二批 | 431 | 64493 | 548 | 10235 | |
| 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 557 | 9039 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | - | - |
| 本科二批A类 | 444 | 32535 | 478 | 6051 | |
| 吉林 | 本科一批A类 | 490 | 19098 | - | - |
| 本科二批A类 | 480 | 21501 | 504 | 4369 | |
| 江西 | 本科一批 | 532 | 34322 | 547 | 8029 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 | 502 | 3581 |
| 宁夏 | 本科一批 | 420 | 12278 | 509 | 1880 |
| 青海 | 本科一段 | 379 | 10372 | 462 | 1746 |
| 山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 524 | 5601 |
| 陕西 | 本科一批 | 460 | 54165 | 491 | 12704 |
| 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 539 | 18439 |
| 云南 | 本科一批 | 526 | 34576 | - | - |
| 本科二批 | 514 | 40796 | 575 | 12017 | |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022济南大学在新高考省份的录取分数线及位次
济南大学2022年在湖南的投档最低分为443,最低位次是131883;在江苏的投档最低分为429,最低位次是164578;在海南的投档最低分为575,最低位次是14866。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 济南大学(01) | 514 | 23164 |
| 本科批 | 济南大学(02) | 541 | 18261 | |
| 天津 | 本科A批 | 济南大学1组 | 582 | 17896 |
| 本科A批 | 济南大学2组 | 576 | 19148 | |
| 本科A批 | 济南大学4组 | 582 | 17896 | |
| 本科A批 | 济南大学3组 | 586 | 17045 | |
| 上海 | 本科批 | 济南大学(01) | 457 | 26729 |
| 江苏 | 本科批 | 济南大学05组 | 567 | 38366 |
| 本科批 | 济南大学04组 | 483 | 123895 | |
| 本科批 | 济南大学02组 | 555 | 9528 | |
| 本科批 | 济南大学06组 | 429 | 164578 | |
| 本科批 | 济南大学07组 | 565 | 40274 | |
| 本科批 | 济南大学01组 | 541 | 14871 | |
| 本科批 | 济南大学03组 | 563 | 42162 | |
| 福建 | 本科批 | 济南大学500组 | 528 | 36841 |
| 本科批 | 济南大学999组 | 535 | 33369 | |
| 湖北 | 本科批 | 济南大学第06组 | 537 | 37555 |
| 本科批 | 济南大学第02组 | 556 | 6800 | |
| 本科批 | 济南大学第07组 | 514 | 53202 | |
| 本科批 | 济南大学第09组 | 555 | 26864 | |
| 本科批 | 济南大学第04组 | 558 | 6407 | |
| 本科批 | 济南大学第03组 | 548 | 8393 | |
| 本科批 | 济南大学第08组 | 536 | 38201 | |
| 本科批 | 济南大学第01组 | 554 | 7197 | |
| 本科批 | 济南大学第05组 | 537 | 37555 | |
| 湖南 | 本科批 | 济南大学第5组 | 547 | 33552 |
| 本科批 | 济南大学第6组 | 540 | 38266 | |
| 本科批 | 济南大学第9组 | 535 | 41896 | |
| 本科批 | 济南大学第7组 | 529 | 46462 | |
| 本科批 | 济南大学第4组 | 548 | 32900 | |
| 本科批 | 济南大学第8组 | 443 | 131883 | |
| 本科批 | 济南大学第3组 | 546 | 8480 | |
| 海南 | 本科批 | 济南大学(04) | 575 | 14866 |
| 本科批 | 济南大学(03) | 585 | 12992 | |
| 本科批 | 济南大学(02) | 585 | 12992 |
暗示:《测测我能上的大学》下,基于人工智能大数据进行具体分析,并且根据各大学历年的招生数据,结合各省招生政策,录取概率的理性分析,输入分数、省、艺术与科学,你可以理解稳定性、匆忙、你可以去哪些大学。