2022年成电安徽文科最低录取分数线591分,对应的录取位置是1229;科学的最低入学分数为 634 分,对应录取编号为3024。成电甘肃文科最低录取分数线552分,对应的录取名额是766;科学的最低入学分数为582分,对应录取位置为1533。
2022年电子科技大学各省普通高考录取分数线及排名
成电2022年广西最低分数线614,对应位置为2489;最低文科成绩为 609,对应的位置是913。贵州成电最低610分,对应位置为1595;最低文科成绩为 619,对应的位置是1088。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 634 | 3024 | 591 | 1229 |
| 甘肃 | 本科一批 | 582 | 1533 | 552 | 766 |
| 广西 | 本科一批 | 614 | 2489 | 609 | 913 |
| 贵州 | 本科一批 | 610 | 1595 | 619 | 1088 |
| 河南 | 本科一批 | 629 | 4848 | 594 | 1666 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 587 | 2320 | 552 | 968 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 611 | 1266 | 550 | 1111 |
| 江西 | 本科一批 | 613 | 2684 | 587 | 1299 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 551 | 5306 | 558 | 696 |
| 宁夏 | 本科一批 | 570 | 446 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 543 | 510 | - | - |
| 山西 | 本科一批A类 | 602 | 2464 | 570 | 958 |
| 陕西 | 本科一批 | 614 | 2963 | 582 | 938 |
| 四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 594 | 2428 |
| 云南 | 本科一批 | 642 | 2065 | 635 | 1254 |
特别提醒:下载蝶变志愿APP,输入你的高考成绩或者高中模考成绩,即可测评你被心仪大学录取的概率是多少!查看心仪大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!
2022电子科技大学在新高考省份的录取分数线及位次
电子科技大学2022年在北京的投档最低分为645,最低位次是3241;在福建的投档最低分为638,最低位次是1950;在海南的投档最低分738,最低位次是585。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 电子科技大学(01) | 645 | 3241 |
| 福建 | 本科批 | 电子科技大学999组 | 638 | 1950 |
| 广东 | 本科批 | 电子科技大学201组 | 632 | 5895 |
| 海南 | 本科批 | 电子科技大学(05) | 738 | 585 |
| 河北 | 本科批 | - | 625 | 3338 |
| 湖北 | 本科批 | 电子科技大学第01组 | 618 | 4142 |
| 本科批 | 电子科技大学第02组(国家专项) | 607 | 6329 | |
| 湖南 | 本科批 | 电子科技大学第1组 | 623 | 3155 |
| 本科批 | 电子科技大学第2组(国家专项) | 613 | 4971 | |
| 江苏 | 本科批 | 电子科技大学01组 | 626 | 4040 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 642 | 1986 |
| 山东 | 一段 | - | 629 | 4557 |
| 上海 | 本科批 | 电子科大(01) | 569 | 3780 |
| 天津 | 本科A批 | 电子科技大学1组 | 672 | 2047 |
| 重庆 | 本科批 | - | 631 | 1766 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!