2022年上海第二工业大学安徽理工普通省份最低录取分数线546分。上海第二工业大学安徽文科最低录取分数线528分;高考新省份 上海第二工业大学河北最低录取分数线535分。上海第二工业大学最低录取分数线为441分。小编整理了相关具体内容,可以作为学生和家长的参考。
2022年上海第二工业大学部分普通省份录取分数线
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,小编为大家整理了上海第二工业大学各省的最低录取分数线,在,上海第二工业大学河南2022年最低录取分数线515分,2022年安徽上海第二工业大学最低录取分数线528分。供所有同学参考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 475 | 503 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 457 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 473 | 489 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 448 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 546 | 528 |
| 安徽 | 本科二批 | 503 | 525 |
| 安徽 | 专科批 | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 546 | 556 |
| 江西 | 本科二批 | 519 | 534 |
| 江西 | 专科批 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 530 | - |
| 河南 | 本科二批 | 515 | 526 |
| 广西 | 本科二批 | 438 | 518 |
| 四川 | 本科一批 | 544 | 552 |
| 四川 | 本科二批 | 511 | 529 |
| 贵州 | 本科一批 | 459 | - |
| 贵州 | 本科二批 | 419 | 527 |
| 云南 | 本科一批 | 544 | - |
| 云南 | 本科二批 | 517 | 552 |
| 陕西 | 本科二批 | 446 | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 451 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 440 | 478 |
| 宁夏 | 本科一批 | 443 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 408 | - |
2022上海第二工业大学在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了上海第二工业大学各省最低录取分数线,其中,上海第二工业大学在新高考省份中河北最低录取分数线为535分。上海第二工业大学在上海最低录取分数线为441分。供广大考生参考查阅。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 河北 | - | 535 |
| 辽宁 | - | 563 |
| 上海 | 二工大(01) | 441 |
| 上海 | 二工大(05) | 451 |
| 上海 | 二工大(04) | 458 |
| 上海 | 二工大(02) | 458 |
| 上海 | 二工大(03) | 457 |
| 江苏 | 上海第二工业大学02组 | 538 |
| 江苏 | 上海第二工业大学01组 | 526 |
| 福建 | 上海第二工业大学999组 | 546 |
| 山东 | - | 532 |
| 湖北 | 上海第二工业大学第01组 | 528 |
| 湖南 | 上海第二工业大学第2组 | 539 |
| 湖南 | 上海第二工业大学第5组(少数民族预科班) | 500 |
| 湖南 | 上海第二工业大学第1组 | 520 |
| 湖南 | 上海第二工业大学第3组 | 514 |
| 广东 | 上海第二工业大学202组 | 547 |
| 广东 | 上海第二工业大学201组 | 518 |
| 海南 | 上海第二工业大学(01) | 524 |
| 海南 | 上海第二工业大学(02) | 611 |
| 重庆 | - | 491 |
暗示:以上是上海第二工业大学部分省份录取分数线,想要获得更完整的大学录取分数线,可以下载蝴蝶志愿APP。您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩,看你是否能通过上海第二工业大学录取概率有多大。查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!