2023年宁夏艺考一分一节表已公布,以下是小编为大家整理的艺术设计类目、舞蹈班、音乐统考一分一节表,以供参考:
宁夏2023年艺考艺术设计类单段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| 270以上 | 16 |
| 269以上 | 22 |
| 268以上 | 26 |
| 267以上 | 32 |
| 266以上 | 35 |
| 265以上 | 41 |
| 264以上 | 46 |
| 263以上 | 48 |
| 262以上 | 56 |
| 261以上 | 61 |
| 260以上 | 65 |
| 259以上 | 70 |
| 258以上 | 81 |
| 257以上 | 88 |
| 256以上 | 103 |
| 255以上 | 110 |
| 254以上 | 115 |
| 253以上 | 130 |
| 252以上 | 151 |
| 251以上 | 160 |
| 250以上 | 173 |
| 249以上 | 186 |
| 248以上 | 203 |
| 247以上 | 234 |
| 246以上 | 249 |
| 245以上 | 254 |
| 244以上 | 265 |
| 243以上 | 281 |
| 242以上 | 311 |
| 241以上 | 332 |
| 240以上 | 342 |
| 239以上 | 359 |
| 238以上 | 400 |
| 237以上 | 436 |
| 236以上 | 459 |
| 235以上 | 470 |
| 234以上 | 490 |
| 233以上 | 530 |
| 232以上 | 568 |
| 231以上 | 609 |
| 230以上 | 614 |
| 229以上 | 634 |
| 228以上 | 690 |
| 227以上 | 745 |
| 226以上 | 771 |
| 225以上 | 779 |
| 224以上 | 795 |
| 223以上 | 856 |
| 222以上 | 915 |
| 221以上 | 934 |
| 220以上 | 949 |
| 219以上 | 975 |
| 218以上 | 1038 |
| 217以上 | 1109 |
| 216以上 | 1136 |
| 215以上 | 1155 |
| 214以上 | 1183 |
| 213以上 | 1254 |
| 212以上 | 1304 |
| 211以上 | 1335 |
| 210以上 | 1350 |
| 209以上 | 1382 |
| 208以上 | 1441 |
| 207以上 | 1539 |
| 206以上 | 1580 |
| 205以上 | 1595 |
| 204以上 | 1618 |
| 203以上 | 1688 |
| 202以上 | 1750 |
| 201以上 | 1788 |
| 200以上 | 1799 |
| 199以上 | 1822 |
| 198以上 | 1869 |
| 197以上 | 1951 |
| 196以上 | 1999 |
| 195以上 | 2020 |
| 194以上 | 2036 |
| 193以上 | 2069 |
| 192以上 | 2125 |
| 191以上 | 2168 |
| 190以上 | 2191 |
| 189以上 | 2203 |
| 188以上 | 2217 |
| 187以上 | 2245 |
| 186以上 | 2271 |
| 185以上 | 2295 |
| 184以上 | 2307 |
| 183以上 | 2318 |
| 182以上 | 2320 |
| 181以上 | 2323 |
| 180以上 | 2338 |
| 180以下 | 231 |
宁夏2023年艺术统考舞蹈类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| ???90以上 | 4 |
| ???89以上 | 6 |
| ???88以上 | 8 |
| ???87以上 | 12 |
| ???86以上 | 15 |
| ???85以上 | 23 |
| ???84以上 | 32 |
| ???83以上 | 38 |
| ???82以上 | 46 |
| ???81以上 | 51 |
| ???80以上 | 63 |
| ???79以上 | 74 |
| ???78以上 | 98 |
| ???77以上 | 111 |
| ???76以上 | 128 |
| ???75以上 | 150 |
| ???74以上 | 179 |
| ???73以上 | 214 |
| ???72以上 | 254 |
| ???71以上 | 279 |
| ???70以上 | 315 |
| ???69以上 | 351 |
| ???68以上 | 382 |
| ???67以上 | 408 |
| ???66以上 | 426 |
| ???65以上 | 443 |
| ???64以上 | 464 |
| ???63以上 | 477 |
| ???62以上 | 482 |
| ???62以下 | 21 |
宁夏2023年艺术统考音乐类一分段统计表
| 分数段 | 累计人数 |
| ???83以上 | 7 |
| ???82以上 | 13 |
| ???81以上 | 32 |
| ???80以上 | 56 |
| ???79以上 | 91 |
| ???78以上 | 124 |
| ???77以上 | 170 |
| ???76以上 | 232 |
| ???75以上 | 293 |
| ???74以上 | 353 |
| ???73以上 | 420 |
| ???72以上 | 499 |
| ???71以上 | 562 |
| ???70以上 | 625 |
| ???69以上 | 664 |
| ???68以上 | 702 |
| ???67以上 | 741 |
| ???66以上 | 768 |
| ???65以上 | 800 |
| ???64以上 | 820 |
| ???63以上 | 833 |
| ???62以上 | 852 |
| ???61以上 | 858 |
| ???60以上 | 865 |
| ???60以下 | 44 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!