1个、2022年厦门工学院各专业录取分数线
福建各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 福建 | 历史类 | 财务管理 | 87 | 492 | 470 | 475 | |
| 传播学 | 14 | 488 | 476 | 479 | |||
| 广告学 | 19 | 489 | 476 | 480 | |||
| 国际经济与贸易 | 38 | 486 | 470 | 474 | |||
| 汉语言文学 | 40 | 496 | 481 | 485 | |||
| 跨境电子商务 | 36 | 493 | 470 | 475 | |||
| 日语 | 14 | 482 | 474 | 476 | |||
| 商务英语 | 23 | 491 | 475 | 479 | |||
| 市场营销 | 35 | 476 | 471 | 473 | |||
| 投资学 | 51 | 493 | 470 | 475 | |||
| 网络与新媒体 | 38 | 505 | 477 | 481 | |||
| 历史类 汇总 | 395 | 505 | 470 | 477 | |||
| 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 455 | 447 | 451 | ||
| 财务管理 | 8 | 472 | 456 | 461 | |||
| 车辆工程 | 12 | 456 | 445 | 449 | |||
| 传播学 | 6 | 455 | 453 | 454 | |||
| 电气工程及其自动化 | 191 | 465 | 437 | 444 | |||
| 电子信息工程 | 105 | 462 | 443 | 449 | |||
| 风景园林 | 38 | 453 | 435 | 440 | |||
| 工程管理 | 37 | 463 | 435 | 442 | |||
| 工程造价 | 52 | 475 | 437 | 443 | |||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 473 | 446 | 456 | |||
| 广告学 | 2 | 457 | 457 | 457 | |||
| 国际经济与贸易 | 6 | 461 | 452 | 455 | |||
| 机械电子工程 | 21 | 447 | 437 | 441 | |||
| 机械工程 | 100 | 468 | 435 | 442 | |||
| 建筑学 | 56 | 456 | 435 | 439 | |||
| 跨境电子商务 | 8 | 453 | 447 | 450 | |||
| 日语 | 7 | 458 | 443 | 447 | |||
| 软件工程 | 180 | 472 | 444 | 452 | |||
| 商务英语 | 12 | 460 | 449 | 453 | |||
| 市场营销 | 4 | 455 | 451 | 453 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 115 | 463 | 441 | 447 | |||
| 通信工程 | 57 | 457 | 439 | 443 | |||
| 投资学 | 8 | 455 | 450 | 452 | |||
| 土木工程 | 85 | 464 | 435 | 440 | |||
| 网络与新媒体 | 10 | 482 | 456 | 461 | |||
| 物联网工程 | 63 | 459 | 441 | 445 | |||
| 信息管理与信息系统 | 49 | 453 | 437 | 441 | |||
| 信息与计算科学 | 49 | 469 | 441 | 446 | |||
| 智能科学与技术 | 147 | 461 | 436 | 440 | |||
| 智能制造工程 | 82 | 455 | 435 | 440 | |||
| 自动化 | 63 | 467 | 436 | 441 | |||
| 物理类 汇总 | 1583 | 482 | 435 | 445 | |||
| 音乐(历史)类 | 音乐表演 | 28 | 515.1 | 497.65 | 505.9 | 综合分 | |
| 音乐(物理)类 | 音乐表演 | 4 | 506.95 | 455.8 | 481.2 | ||
| 美术(历史)类 | 产品设计 | 36 | 497.6 | 485.6 | 488.8 | ||
| 动画 | 45 | 521 | 483.6 | 489 | |||
| 美术(物理)类 | 产品设计 | 10 | 484.9 | 470.7 | 475.4 | ||
| 动画 | 11 | 488.5 | 471.4 | 477.8 |
点击查看2022年其他省份录取分数线:https://万维网.离开.教育.cn/zsw/article/ShowClass.天猫类ID=15
2个、厦门工学院简介
厦门工学院(厦门理工学院)是教育部批准的一所民办全日制普通本科院校、福建省第三批1+X证书制度试点机构。学校前身是一所创办于2009年的独立学院——华侨大学厦门工学院2015年4月经教育部批准,转制为独立的民办普通本科大学,更名为厦门工学院
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!