填写高考志愿时,2022年上海海事大学录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的上海海事大学2018-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年上海海事大学验收基准
2022年上海海事大学录取分数线(上海)
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通工程 | 综合改革 | 506 | 501 |
| 本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 | 535 | 513 |
| 本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 | 543 | 526 |
| 本科 | 交通运输 | 综合改革 | 528 | 505 |
| 本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 525 | 519 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 520 | 505 |
| 本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 517 | 501 |
| 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 499 | 491 |
| 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 518 | 491 |
| 本科 | 数学类 | 综合改革 | 517 | 499 |
| 本科 | 日语 | 综合改革 | 512 | 503 |
| 本科 | 机械类 | 综合改革 | 512 | 492 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 综合改革 | 497 | 492 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 511 | 491 |
| 本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 530 | 514 |
| 本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 综合改革 | 545 | 527 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 511 | 500 |
| 本科 | 物流管理 | 综合改革 | 528 | 518 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 综合改革 | 513 | 504 |
| 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 503 | 491 |
| 本科 | 电子信息类 | 综合改革 | 518 | 498 |
| 本科 | 电气类 | 综合改革 | 513 | 492 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 综合改革 | 513 | 498 |
| 本科 | 管理科学 | 综合改革 | 502 | 492 |
| 本科 | 经济学类 | 综合改革 | 519 | 503 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 514 | 501 |
| 本科 | 航海技术 | 综合改革 | 499 | 449 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 512 | 492 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 491 | 460 |
| 本科 | 计算机类 | 综合改革 | 518 | 504 |
| 本科 | 计算机(农村) | 综合改革 | 421 | 421 |
| 本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 501 | 449 |
| 本科 | 绘画(中国画) | 艺术(不分文理) | 480.26 | 477.1933 |
| 本科 | 绘画(油画) | 艺术(不分文理) | 480.6533 | 477.3467 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 492.8867 | 477.5667 |
如需查询其他省份录取分数线,请点击链接:https://admission.shmtu.edu.cn/plan
2、2021上海海事大学录取分数线【全国】
2021年上海海事大学录取分数线(上海)
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通工程 | 文理综合 | 505 | 494 |
| 本科 | 交通管理(国航新国航班) | 文理综合 | 537 | 519 |
| 本科 | 交通管理(国航) | 文理综合 | 523 | 507 |
| 本科 | 交通运输 | 文理综合 | 507 | 498 |
| 本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 518 | 512 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 518 | 505 |
| 本科 | 安全工程 | 文理综合 | 494 | 485 |
| 本科 | 工业设计 | 文理综合 | 504 | 495 |
| 本科 | 数学类 | 文理综合 | 505 | 495 |
| 本科 | 日语 | 文理综合 | 508 | 501 |
| 本科 | 机械类 | 文理综合 | 516 | 488 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 496 | 486 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 502 | 485 |
| 本科 | 法学(海商法卓越法律人才班) | 文理综合 | 536 | 519 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 518 | 508 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 504 | 493 |
| 本科 | 物流管理 | 文理综合 | 517 | 511 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 499 |
| 本科 | 环境工程 | 文理综合 | 496 | 485 |
| 本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 508 | 491 |
| 本科 | 电气类 | 文理综合 | 508 | 486 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 501 | 491 |
| 本科 | 电气类(农村) | 文理综合 | 451 | 411 |
| 本科 | 管理科学 | 文理综合 | 503 | 486 |
| 本科 | 经济学类 | 文理综合 | 520 | 499 |
| 本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 487 | 405 |
| 本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 482.4267 | 472.0733 |
| 本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 481.7867 | 472.3133 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 517 | 494 |
| 本科 | 航海技术 | 文理综合 | 497 | 430 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 499 | 485 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 484 | 438 |
| 本科 | 行政管理 | 文理综合 | 506 | 503 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 482.2667 | 472.5333 |
| 本科 | 计算机类 | 文理综合 | 520 | 496 |
| 本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 482 | 414 |
| 本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 494 | 422 |
3、2020上海海事大学录取分数线【全国】
2020上海市各专业分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通管理(国航) | 文理综合 | 516 | 506 |
| 本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 文理综合 | 530 | 517 |
| 本科 | 交通运输类 | 文理综合 | 510 | 493 |
| 本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 518 | 515 |
| 本科 | 供应链管理 | 文理综合 | 506 | 501 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 511 | 504 |
| 本科 | 安全工程 | 文理综合 | 499 | 494 |
| 本科 | 工业设计 | 文理综合 | 506 | 498 |
| 本科 | 数学类 | 文理综合 | 510 | 501 |
| 本科 | 日语 | 文理综合 | 513 | 501 |
| 本科 | 机械类 | 文理综合 | 511 | 494 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 499 | 494 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 501 | 494 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 518 | 507 |
| 本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 文理综合 | 537 | 517 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 499 | 492 |
| 本科 | 物流管理 | 文理综合 | 524 | 515 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 514 | 497 |
| 本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 508 | 499 |
| 本科 | 电子信息类(农村) | 文理综合 | 493 | 400 |
| 本科 | 电子商务 | 文理综合 | 510 | 497 |
| 本科 | 电气类 | 文理综合 | 505 | 494 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 519 | 496 |
| 本科 | 电气类(农村) | 文理综合 | 489 | 401 |
| 本科 | 管理科学 | 文理综合 | 515 | 497 |
| 本科 | 经济学类 | 文理综合 | 521 | 498 |
| 本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 477.29 | 474.54 |
| 本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 480.84 | 474.65 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 511 | 493 |
| 本科 | 航海技术 | 文理综合 | 485 | 425 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 524 | 494 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 489 | 443 |
| 本科 | 行政管理 | 文理综合 | 505 | 499 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 482.56 | 475.24 |
| 本科 | 计算机类 | 文理综合 | 516 | 501 |
| 本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 502 | 438 |
| 本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 478 | 423 |
4、2019上海海事大学录取分数线【全国】
上海海事大学2019上海录取情况
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 文理综合 | 521 | 505 |
| 本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 文理综合 | 539 | 516 |
| 本科 | 交通运输类 | 文理综合 | 516 | 498 |
| 本科 | 交通运输(国际班) | 文理综合 | 516 | 513 |
| 本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 517 | 514 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 512 | 504 |
| 本科 | 安全科学与工程类 | 文理综合 | 503 | 495 |
| 本科 | 工业设计 | 文理综合 | 505 | 502 |
| 本科 | 数学类 | 文理综合 | 516 | 503 |
| 本科 | 机械类 | 文理综合 | 515 | 494 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 505 | 497 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 506 | 499 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 521 | 505 |
| 本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 文理综合 | 532 | 517 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 499 | 493 |
| 本科 | 物流管理 | 文理综合 | 527 | 512 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 497 |
| 本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 511 | 499 |
| 本科 | 电子信息类(农村) | 文理综合 | 491 | 478 |
| 本科 | 电气类 | 文理综合 | 512 | 494 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 507 | 500 |
| 本科 | 管理科学与工程类 | 文理综合 | 505 | 496 |
| 本科 | 经济学类 | 文理综合 | 514 | 501 |
| 本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 504 | 484 |
| 本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 963.0533 | 953.7467 |
| 本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 967.7867 | 955.1733 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 513 | 496 |
| 本科 | 航海技术 | 文理综合 | 480 | 421 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 504 | 494 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 488 | 444 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 981.5867 | 957.19 |
| 本科 | 计算机类 | 文理综合 | 519 | 502 |
| 本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 500 | 486 |
| 本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 496 | 435 |
5个、2018上海海事大学录取分数线【全国】
6个、上海海事大学简介
上海海事大学(上海海事大学)是航运、后勤、海洋作为特色主题,工程、管理、经济学、法学文学、具有科学和艺术等学科的多学科大学,上海市人民政府和交通运输共建高校,首批获得中华人民共和国海员教育培训质量体系证书和挪威船级社颁发的ISO9001质量保证证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、来华留学生中国政府奖学金接收机构、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。学校前身为创建于1909年7月的晚清邮电部上海高级工业学校航运科,开创了中国高等航海教育的先河。通过邮电部高等商船学校后、吴淞商船学校、交通部吴淞商船学院、重庆商船学院、国立吴淞商船学院、上海航空学院等期。1959年交通部成立上海海事专科学校,2004年经教育部批准,更名为上海海事大学2008年上海海事大学主体搬迁至临港新城。学校是交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理。