2022年高考填报志愿时间,贵州第二大学排名如何,是广大考生和家长非常关心的问题,不过,教育部并未公布权威的大学排名榜单,以下是小编根据2021年贵州省第二批本科生成绩线整理出的高校排名,包括科学和艺术,以供参考。阐明:1个、一些二级大学的部分专业也招收了一批本科生,这里的数据是各校一批本科专业的最低备案分数。2个、有些大学有两个或更多案例,因为,学校招收不同专业或专业类型,或不同学区,详情请参考学校代码栏。
1个、贵州二本大学排名及分数【理科】
2021年第二批贵州省普通批次本科生各校(理科)成绩排名
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 贵州师范大学 | 438 | |
| 2 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 贵州大学 | 434 | |
| 3 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 贵州医科大学 | 431 | |
| 4 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 贵州警察学院 | 430 | |
| 5 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 贵州师范学院 | 429 | |
| 6 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵义师范学院 | 420 | |
| 7 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 419 | 珠海校区 |
| 8 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 贵州民族大学 | 419 | |
| 9 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 贵阳学院 | 419 | |
| 10 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 418 | |
| 11 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 铜仁学院 | 413 | |
| 12 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 贵州理工学院 | 413 | |
| 13 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 贵州财经大学 | 412 | |
| 14 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凯里学院 | 410 | |
| 15 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盘水师范学院 | 406 | |
| 16 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族师范学院 | 405 | |
| 17 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 贵州商学院 | 405 | |
| 18 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 兴义民族师范学院 | 403 | |
| 19 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 402 | |
| 20 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 贵州工程应用技术学院 | 401 | |
| 21 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安顺学院 | 396 | |
| 22 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 395 | |
| 23 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅台学院 | 392 | |
| 24 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 贵州中医药大学时珍学院 | 384 | |
| 25 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 贵阳人文科技学院 | 382 | |
| 26 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 382 | |
| 27 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 379 | |
| 28 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 贵阳信息科技学院 | 378 | |
| 29 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 贵州黔南科技学院 | 376 | |
| 30 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 贵州中医药大学 | 367 |
2020年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 0678 | 贵州财经大学 | 普通类 | 480 |
| 0072 | 安顺学院 | 普通类 | 477 |
| 0681 | 贵州大学 | 普通类 | 475 |
| 2793 | 遵义医科大学 | 普通类 | 466 |
| 0708 | 贵州师范大学 | 普通类 | 460 |
| 0713 | 贵州医科大学 | 普通类 | 456 |
| 0702 | 贵州民族大学 | 普通类 | 453 |
| 0717 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 452 |
| 0710 | 贵州师范学院 | 普通类 | 451 |
| 2792 | 遵义师范学院 | 普通类 | 447 |
| 0675 | 贵阳学院 | 普通类 | 444 |
| 0700 | 贵州警察学院 | 普通类 | 444 |
| 1339 | 凯里学院 | 普通类 | 431 |
| 0706 | 贵州商学院 | 普通类 | 429 |
| 0701 | 贵州理工学院 | 普通类 | 429 |
| 2221 | 铜仁学院 | 普通类 | 427 |
| 1458 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 426 |
| 1681 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 423 |
| 2485 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 421 |
| 0688 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 420 |
| 0709 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 413 |
| 0714 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 412 |
| 2794 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通类 | 410 |
| 1493 | 茅台学院 | 普通类 | 409 |
| 0683 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 407 |
| 0682 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 403 |
| 0703 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 401 |
| 0679 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 396 |
| 0718 | 贵州中医药大学时珍学院 | 普通类 | 395 |
2019年贵州本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
| 1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科二批 | 459 |
| 2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 本科二批 | 458 |
| 3 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科二批 | 456 |
| 4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科二批 | 448 |
| 5 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科二批 | 446 |
| 6 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
| 6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
| 8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科二批 | 438 |
| 9 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科二批 | 434 |
| 10 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科二批 | 429 |
| 11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科二批 | 424 |
| 12 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 本科二批 | 423 |
| 13 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科二批 | 422 |
| 14 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科二批 | 419 |
| 15 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科二批 | 418 |
| 16 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科二批 | 417 |
| 17 | 安顺学院 | 安顺 | 本科二批 | 411 |
| 18 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科二批 | 409 |
| 19 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科二批 | 407 |
| 19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科二批 | 407 |
| 22 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 本科二批 | 397 |
| 23 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 本科二批 | 394 |
| 23 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 本科二批 | 394 |
| 25 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 本科二批 | 392 |
| 26 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 388 |
| 27 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 387 |
| 28 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 本科二批 | 383 |
| 29 | 茅台学院 | 遵义 | 本科二批 | 382 |
| 30 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 本科二批 | 369 |
2、贵州二本大学排名及分数线【文科】?
2021年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 贵州师范大学 | 547 | |
| 2 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 贵州民族大学 | 535 | |
| 3 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 贵州师范学院 | 532 | |
| 4 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 贵州医科大学 | 530 | |
| 5 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 贵州财经大学 | 530 | |
| 6 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2837 | 遵义师范学院 | 529 | |
| 7 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 贵阳学院 | 525 | |
| 8 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 贵州理工学院 | 522 | |
| 9 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 贵州警察学院 | 520 | |
| 10 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2260 | 铜仁学院 | 518 | |
| 11 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1357 | 凯里学院 | 517 | |
| 12 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1480 | 六盘水师范学院 | 517 | |
| 13 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 516 | |
| 14 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 515 | 珠海校区 |
| 15 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族师范学院 | 514 | |
| 16 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安顺学院 | 511 | |
| 17 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 贵州工程应用技术学院 | 511 | |
| 18 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2526 | 兴义民族师范学院 | 510 | |
| 19 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1516 | 茅台学院 | 501 | |
| 20 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 贵阳人文科技学院 | 500 | |
| 21 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 贵州商学院 | 499 | |
| 22 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 贵阳信息科技学院 | 497 | |
| 23 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 494 | |
| 24 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 494 | |
| 25 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0694 | 贵州黔南科技学院 | 488 | |
| 26 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 贵州中医药大学时珍学院 | 487 | |
| 27 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 487 | |
| 28 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 贵州大学 | 486 | |
| 29 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2839 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 486 | |
| 30 | 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 贵州中医药大学 | 485 |
2020年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(文科)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 0681 | 贵州大学 | 普通类 | 542 |
| 0678 | 贵州财经大学 | 普通类 | 540 |
| 0708 | 贵州师范大学 | 普通类 | 536 |
| 0713 | 贵州医科大学 | 普通类 | 524 |
| 0717 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 524 |
| 0710 | 贵州师范学院 | 普通类 | 522 |
| 2792 | 遵义师范学院 | 普通类 | 519 |
| 0675 | 贵阳学院 | 普通类 | 518 |
| 2793 | 遵义医科大学 | 普通类 | 514 |
| 1339 | 凯里学院 | 普通类 | 511 |
| 1458 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 509 |
| 0700 | 贵州警察学院 | 普通类 | 506 |
| 0706 | 贵州商学院 | 普通类 | 505 |
| 2221 | 铜仁学院 | 普通类 | 503 |
| 1681 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 502 |
| 0072 | 安顺学院 | 普通类 | 501 |
| 0702 | 贵州民族大学 | 普通类 | 500 |
| 2485 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 499 |
| 0688 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 498 |
| 0701 | 贵州理工学院 | 普通类 | 498 |
| 0709 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 491 |
| 1493 | 茅台学院 | 普通类 | 489 |
| 0683 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 487 |
| 0703 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 482 |
| 0682 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 477 |
| 0679 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 472 |
| 0714 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 470 |
| 0718 | 贵州中医药大学时珍学院 | 普通类 | 468 |
| 2794 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通类 | 468 |
2019年贵州本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
| 1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科二批 | 532 |
| 2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 本科二批 | 531 |
| 3 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科二批 | 529 |
| 4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科二批 | 523 |
| 5 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科二批 | 515 |
| 6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科二批 | 514 |
| 7 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科二批 | 513 |
| 8 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科二批 | 509 |
| 8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科二批 | 509 |
| 10 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科二批 | 507 |
| 11 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科二批 | 503 |
| 11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科二批 | 503 |
| 13 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科二批 | 498 |
| 13 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科二批 | 498 |
| 15 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科二批 | 496 |
| 16 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科二批 | 493 |
| 16 | 安顺学院 | 安顺 | 本科二批 | 493 |
| 18 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科二批 | 491 |
| 19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科二批 | 489 |
| 20 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 本科二批 | 482 |
| 21 | 茅台学院 | 遵义 | 本科二批 | 478 |
| 21 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 本科二批 | 478 |
| 23 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 471 |
| 24 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 466 |
| 25 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 本科二批 | 462 |
| 26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 本科二批 | 461 |
| 27 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 本科二批 | 457 |
| 28 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 本科二批 | 453 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!