2023年高考460-470分可申请大学计算机专业:大连理工大学城市学院,最低入学分数为461分;西安科技大学高科技学院,最低入学分数为463分;河北师范大学惠华学院,最低入学分数为465分;重庆一通学院,最低入学分数为467分;石家庄铁道大学四方学院,最低入学分数为468分。
高考460-470分可以报考计算机专业的高校名单
高考成绩460-470分福建省可报考计算机专业高校名单福州大学诚意书院、广西桂林大学、上海上海杉达学院浙江浙江农林大学暨阳大学、辽宁大连理工大学城市学院。
| 学校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 录取分数线 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 460 |
| 桂林学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 460 |
| 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 460 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 460 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 460 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术(汽车智能化与信息化) | 461 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 郑州商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 凯里学院 | 公办 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 462 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 465 |
| 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 465 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 465 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 466 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 470 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 470 |
笔记:由于2023年各省招生批次不同,所以最低录取分数也不同,此表格只是部分内容,仅供参考。如果想查看高考成绩460-470分可以报考计算机专业的高校综合名单,请下载“蝴蝶志愿”查看完整版。
460分到470分如何申请高考比较好
高考成绩在460-470左右的考生在申请学校选专业时要特别注意选专业,服从调整选项。建议如果考生申请的目标院校有自己不想去的专业,然后选择不服从调整。报考时一定要确定报考三个级别的学校和专业,我宁愿被录取也不愿离开,没有它甚至不能被学校录取。
460-470分的考生在填写申请表时需根据自己的分数和兴趣爱好进行选择。为此,总是问你的老师和前辈,通过网络平台详细了解各学校的专业特色和优势,了解该校历年全省录取人数及分数,专业录取要求的特殊条件等。