不同省份长春建筑学院最低入学分数不同,2022年长春建筑学院山西理科最低录取分数线373分。长春建筑学院山西文科最低录取分数线409分。2022年长春建筑学院吉林理科最低录取分数线为327分。长春建筑学院吉林文科最低录取分数线386分。
2022年长春建筑学院各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,我给你编译了长春建筑学院各省最低录取分数线及排名供所有同学参考。
长春建筑学院普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
| 山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 372 | 18389 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 327 | 63737 | 386 | 20252 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 324 | 78411 | 373 | 23966 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164239 | 481 | 51481 |
| 江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 474 | 50772 |
| 河南 | 本科二批 | 418 | 290759 | 445 | 100731 |
| 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 442 | 88835 | 485 | 56198 |
| 陕西 | 本科二批 | 357 | 123585 | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
| 青海 | 本科二段 | 313 | 20095 | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 353 | 25053 | - | - |
长春建筑学院在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 长春建筑学院(02) | 425 |
| 北京 | 本科批 | 长春建筑学院(01) | 425 |
| 天津 | 本科B批 | 长春建筑学院5组 | 469 |
| 天津 | 本科B批 | 长春建筑学院2组 | 470 |
| 河北 | 本科批 | - | 430 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 415 |
| 江苏 | 本科批 | 长春建筑学院01组 | 471 |
| 江苏 | 本科批 | 长春建筑学院02组 | 437 |
| 福建 | 本科批 | 长春建筑学院999组 | 430 |
| 湖北 | 本科批 | 长春建筑学院第02组 | 410 |
| 湖北 | 本科批 | 长春建筑学院第01组 | 439 |
| 湖南 | 本科批 | 长春建筑学院第1组 | 456 |
| 湖南 | 本科批 | 长春建筑学院第2组 | 416 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(05) | 490 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(06) | 488 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(01) | 487 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(07) | 494 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(02) | 478 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(04) | 488 |
| 海南 | 本科批 | 长春建筑学院(03) | 498 |
| 重庆 | 本科批 | - | 428 |
长春建筑学院这个怎么样
长春建筑学院是以工作为导向,工作、管子、艺术、农业、艺术、医学学科之间的相互支持、民办普通本科高校协调发展。学校成立于2000年6月;2004 年 2 月,被教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院。
长春建筑学院一流本科专业有土木工程环境设计项目成本、电气工程及其自动化道路桥梁与渡河工程建筑学自动化等待。
温馨提示:下载蝶变志愿者应用程序可获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上长春建筑学院录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!