不同省份长春财经学院最低入学分数不同,2022年长春财经学院山西理科最低录取分数线373分。长春财经学院山西文科最低录取分数线414分。2022年长春财经学院吉林理科最低录取分数线为354分。长春财经学院吉林文科最低录取分数线406分。
2022年长春财经学院各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,我给你编译了长春财经学院各省最低录取分数线及排名供所有同学参考。
长春财经学院普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
| 山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 414 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 368 | 18844 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 406 | 17393 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 341 | 71884 | 396 | 19073 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164369 | 485 | 48771 |
| 江西 | 本科二批 | 441 | 127624 | 477 | 48144 |
| 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 451 | 93931 |
| 广西 | 本科二批 | 348 | 139231 | 424 | 52333 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 468 | 72913 |
| 贵州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 477 | 40820 |
| 云南 | 本科二批 | 439 | 91074 | 505 | 44468 |
| 陕西 | 本科二批 | 352 | 126249 | 415 | 42923 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | - | - |
| 青海 | 本科二段 | 325 | 18203 | 388 | 6695 |
| 宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 442 | 7990 |
长春财经学院在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 长春财经学院(01) | 442 |
| 天津 | 本科B批 | 长春财经学院1组 | 463 |
| 天津 | 本科B批 | 长春财经学院2组 | 463 |
| 河北 | 本科批 | - | 439 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 410 |
| 江苏 | 本科批 | 长春财经学院02组 | 439 |
| 江苏 | 本科批 | 长春财经学院01组 | 472 |
| 福建 | 本科批 | 长春财经学院999组 | 428 |
| 山东 | 一段 | - | 475 |
| 湖北 | 本科批 | 长春财经学院第03组 | 410 |
| 湖北 | 本科批 | 长春财经学院第01组 | 435 |
| 湖北 | 本科批 | 长春财经学院第02组 | 411 |
| 湖南 | 本科批 | 长春财经学院第1组 | 453 |
| 广东 | 本科批 | 长春财经学院201组 | 471 |
| 广东 | 本科批 | 长春财经学院202组 | 477 |
| 海南 | 本科批 | 长春财经学院(01) | 493 |
| 海南 | 本科批 | 长春财经学院(02) | 478 |
| 重庆 | 本科批 | - | 428 |
长春财经学院这个怎么样
长春财经学院位于吉林省长春市净月高新技术产业开发区,一所独立的全日制民办高等教育机构。
长春财经学院一流本科专业有会计学习、计算机科学与技术、金融学经济统计学国际经济与贸易、营销、物流管理、经济学、财务管理、法学英语等。
温馨提示:下载蝶变志愿者应用程序可获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上长春财经学院录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!