不同省份长春师范大学最低入学分数不同,2022年长春师范大学山西理科最低录取分数线443分。长春师范大学山西文科最低录取分数线471分。2022年长春师范大学吉林理科最低录取分数线456分。长春师范大学吉林文科最低录取分数线481分。
2022年长春师范大学各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,我给你编译了长春师范大学各省最低录取分数线及排名供所有同学参考。
长春师范大学普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 443 | 73170 | 471 | 18766 |
| 山西 | 本科二批B类 | 448 | 69283 | 461 | 22081 |
| 山西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 45727 | 390 | 16279 |
| 内蒙古 | 专科批 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 456 | 27707 | 481 | 6798 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 362 | 55277 | 443 | 11783 |
| 吉林 | 本科二批B类 | 376 | 51265 | 430 | 13828 |
| 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 421 | 40699 | 454 | 9075 |
| 安徽 | 本科二批 | 484 | 104041 | 517 | 25159 |
| 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 481 | 80687 | 523 | 17700 |
| 江西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 492 | 149109 | 515 | 31505 |
| 河南 | 专科批 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科二批 | 371 | 120302 | 483 | 25245 |
| 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | 515 | 33387 |
| 四川 | 专科批 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 407 | 85257 | 528 | 15913 |
| 贵州 | 专科批 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 497 | 50492 | 566 | 15064 |
| 云南 | 专科批 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 434 | 71450 | 477 | 17125 |
| 陕西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 411 | 49310 | 476 | 9846 |
| 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 373 | 11181 | 446 | 2503 |
长春师范大学在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 长春师范大学2组 | 567 |
| 天津 | 本科A批 | 长春师范大学1组 | 554 |
| 河北 | 本科批 | - | 515 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 469 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学05组 | 522 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学01组 | 509 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学06组 | 529 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学04组 | 513 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学02组 | 509 |
| 江苏 | 本科批 | 长春师范大学03组 | 502 |
| 福建 | 本科批 | 长春师范大学506组 | 533 |
| 福建 | 本科批 | 长春师范大学500组 | 509 |
| 福建 | 本科批 | 长春师范大学509组 | 523 |
| 福建 | 本科批 | 长春师范大学999组 | 513 |
| 山东 | 一段 | - | 481 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第02组 | 484 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第03组 | 514 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第08组 | 493 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第07组 | 492 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第04组 | 520 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第05组 | 480 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第06组 | 490 |
| 湖北 | 本科批 | 长春师范大学第01组 | 518 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第6组 | 507 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 464 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第3组 | 504 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第7组 | 475 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第10组 | 500 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第9组 | 493 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第1组 | 486 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 464 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第4组 | 502 |
| 湖南 | 本科批 | 长春师范大学第5组 | 497 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学205组 | 532 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学203组 | 514 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学202组 | 520 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学206组 | 525 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学201组 | 511 |
| 广东 | 本科批 | 长春师范大学204组 | 528 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(06) | 581 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(07) | 591 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(08) | 608 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(02) | 579 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(04) | 589 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(03) | 553 |
| 海南 | 本科批 | 长春师范大学(05) | 570 |
| 重庆 | 本科批 | - | 499 |
长春师范大学这个怎么样
长春师范大学在长春,吉林省基础教育、幼教教师和应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学。
长春师范大学一流本科专业有化学科学教育、计算机科学与技术、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学物理学地理科学体育、历史学生物科学车辆工程、音乐、教育技术学思想政治教育学前教育等。
温馨提示:下载蝶变志愿者应用程序可获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上长春师范大学录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!