不同省份长春工业大学最低入学分数不同,2022年长春工业大学山西理科最低录取分数线486分。长春工业大学内蒙古文科最低录取分数线434分。2022年长春工业大学吉林理科最低录取分数线为4780分。长春工业大学吉林文科最低录取分数线434分。
2022年长春工业大学各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,我给你编译了长春工业大学各省最低录取分数线及排名供所有同学参考。
长春工业大学普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 486 | 42975 | 494 | 11894 |
| 山西 | 本科二批B类 | 449 | 68493 | - | - |
| 山西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 434 | 10606 |
| 内蒙古 | 专科批 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 470 | 23944 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 385 | 48655 | 434 | 13207 |
| 吉林 | 本科二批B类 | 395 | 45654 | 418 | 15536 |
| 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 419 | 41481 | 456 | 8778 |
| 黑龙江 | 专科批 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 492 | 94503 | 517 | 25118 |
| 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 487 | 74000 | 517 | 20764 |
| 江西 | 专科批 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | 521 | 27264 |
| 河南 | 专科批 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科二批 | 351 | 136776 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | - | - |
| 四川 | 专科批 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 402 | 90032 | - | - |
| 贵州 | 专科批 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 470 | 68283 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 441 | 66549 | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 434 | 37582 | - | - |
| 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 348 | 14684 | - | - |
长春工业大学在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 长春工业大学(01) | 470 |
| 北京 | 本科批 | 长春工业大学(02) | 470 |
| 北京 | 本科批 | 长春工业大学(03) | 470 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学6组 | 532 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学5组 | 531 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学1组 | 538 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学2组 | 527 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学4组 | 509 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学7组 | 507 |
| 天津 | 本科A批 | 长春工业大学3组 | 531 |
| 河北 | 本科批 | - | 493 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 442 |
| 上海 | 本科批 | 长春工大(02) | 409 |
| 上海 | 本科批 | 长春工大(01) | 402 |
| 上海 | 本科批 | 长春工大(03) | 407 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学02组 | 509 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学05组 | 494 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学06组 | 501 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学01组 | 520 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学04组 | 526 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学09组 | 516 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学08组 | 519 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学03组 | 490 |
| 江苏 | 本科批 | 长春工业大学07组 | 503 |
| 福建 | 本科批 | 长春工业大学999组 | 508 |
| 福建 | 本科批 | 长春工业大学506组 | 495 |
| 福建 | 本科批 | 长春工业大学500组 | 491 |
| 山东 | 一段 | - | 478 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第09组 | 503 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第15组 | 486 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第07组 | 493 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第12组 | 495 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第14组 | 485 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第08组 | 489 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第03组 | 508 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第18组 | 409 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第06组 | 512 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第01组 | 518 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第13组 | 484 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第19组 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第04组 | 509 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第16组 | 484 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第17组 | 495 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第05组 | 505 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第11组 | 503 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第02组 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 长春工业大学第10组 | 495 |
长春工业大学这个怎么样
长春工业大学位于吉林省长春市,是一个以工作为导向的,工作、管子、艺术、原因、通过、法律、艺术与其他学科相互支持、省属协调发展重点大学,入选国家“中西部大学基础能力建设工程(二期)”支持高校、实施全国大学生创新创业训练计划的高校。
长春工业大学一流本科专业有化学机械工业、自动化计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学统计学材料加工与控制工程、金属材料工程电子的信息工程金融学测控技术与仪器高分子材料与工程电气工程及其自动化化学工程与工艺、机械电子工程等待。
温馨提示:下载蝶变志愿者应用程序可获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上长春工业大学录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。