2023年高考成绩530-540分:中国计量大学现代技术学院,最低入学分数为531分;浙江财经大学东方学院,最低入学分数为532分;浙江树人学院最低入学分数为535分;厦门华厦学院最低录取分数为537分;绍兴文理学院元培学院,最低入学分数为539分。
高考成绩在530-540之间可以报考国际经济与贸易专业的高校名单
高考成绩在530-540之间,山东有一份国际经济与贸易专业可以报考的高校名单山东财经大学东方学院、浙江浙江理工大学技术与艺术学院、湖北武汉晴川学院浙江浙江农林大学暨阳大学、重庆对外经济贸易学院。
| 学校名称 | 专业名 | 分数线 | 位次 |
| 山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121168 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121242 |
| 武汉晴川学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121334 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121355 |
| 重庆对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121685 |
| 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121724 |
| 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 121817 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 531 | 120581 |
| 浙江财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 532 | 119328 |
| 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 532 | 119484 |
| 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 117642 |
| 重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 117692 |
| 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 118061 |
| 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 118212 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 118250 |
| 广州软件学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 118402 |
| 三峡大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 118458 |
| 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 535 | 115586 |
| 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 536 | 114401 |
| 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 536 | 114583 |
| 文华学院 | 国际经济与贸易 | 536 | 114711 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 536 | 115115 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 113221 |
| 厦门华厦学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 113362 |
| 福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 113569 |
| 浙江工业大学之江学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 113816 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 538 | 112135 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 538 | 112162 |
| 吉林外国语大学 | 国际经济与贸易 | 539 | 110789 |
| 新疆理工学院 | 国际经济与贸易 | 539 | 110866 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 539 | 111089 |
| 武汉城市学院文 | 国际经济与贸易 | 540 | 109491 |
| 江西农业大学南吕商学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 109699 |
| 四川外国语大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 109741 |
| 南昌交通学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 109853 |
| 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 109899 |
| 湖北大学知行学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 109980 |
| 蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 540 | 110223 |
笔记:由于2023年各省招生批次不同,所以最低录取分数也不同,此表格只是部分内容,仅供参考。想查看高考530-540分高校综合榜单,请下载“投机志愿”查看完整版。
530分考生想看国际经贸志愿如何填报
高考成绩公布后,填写志愿,550分 考生可根据自己的分数和兴趣选择,量身定制的志愿者。报考和实际录取不会有太大差距,降低风险。但容易出现志愿者扎堆的现象,冷门专业更冷,热门专业更火,部分高校国际经济与贸易专业录取分数线飙升,故障率增加。
由于前一年某学校录取分数线高,因此,一些高分高分的考生不敢报考,结果学校好几个年级都没有人选,让这些高校招生压力更大,国际经济与贸易专业招生计划与实际申请人数差距拉大,导致混合增加。此时,550分左右的考生可以把握机会,申请这样的大学。