2023高考550-600分可以上大学西南民族大学南京工程学院(中外合作)、上海工程技术大学上海理工大学(中外合作)、集美大学天津医科大学华南农业大学中国计量大学青海大学等待。
2023高考550-600分可以申请哪些大学
2023年高考550-600分可申请大学海南医学院中国医科大学上海中医药大学(中外合作)、江苏大学河北工业大学等待。
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
| 西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 550 |
| 南京工程学院(中外合作) | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
| 上海理工大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
| 集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 550 |
| 天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
| 华南农业大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 550 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 552 |
| 青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 552 |
| 海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 552 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 555 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 555 |
| 江苏大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 555 |
| 河北工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 555 |
| 天津工业大学(中外合作) | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 555 |
| 南京审计大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 560 |
| 湖北大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 560 |
| 大连海事大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 560 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 560 |
| 南通大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 562 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 562 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 562 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 562 |
| 北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 564 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 广州大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 564 |
| 东北大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 564 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 564 |
| 三峡大学(中外合作) | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 564 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 566 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 566 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 566 |
| 上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 569 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 569 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 569 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 573 |
| 长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 573 |
| 中国药科大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 575 |
| 南京师范大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 575 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 575 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 580 |
| 华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 580 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 580 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 580 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 583 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 中外合作办学 | 综合 | 本科一批 | 585 | |
| 北京工业大学(中外合作) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 585 |
| 西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 585 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 585 |
| 北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 589 |
| 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 589 |
| 武汉大学(护理学) | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 589 |
| 华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 589 |
| 重庆医科大学(中外合作) | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 589 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 589 |
| 中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 589 |
| 江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 592 |
| 深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 592 |
| 中国农业大学(中外合作) | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 592 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科一批 | 594 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 594 |
| 西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 594 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 594 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 596 |
| 河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 596 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 596 |
| 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 598 |
| 西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 598 |
| 上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 600 |
| 南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 600 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
| 南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 550 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 550 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 552 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 552 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 552 |
| 河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 555 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 555 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 555 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 560 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 560 |
| 成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 562 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 564 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 公立 | 艺术 | 本科一批 | 566 |
| 安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 566 |
| 长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 566 |
| 江南大学(中外合作) | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 569 |
| 北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 569 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 573 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 573 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 573 |
| 西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 575 |
| 北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 575 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 575 |
| 西南大学(中外合作) | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 575 |
| 山东大学(医护类) | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 578 |
| 中国农业大学(中外合作) | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 578 |
| 吉林大学(艺术类) | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 578 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 578 |
| 华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 578 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 580 |
| 华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 580 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 580 |
| 华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 580 |
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 583 |
| 武汉大学(护理学) | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 583 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 583 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 583 |
| 西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 585 |
| 东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 585 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 586 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 586 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 586 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 586 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 586 |
| 西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 586 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 589 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 592 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科一批 | 592 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 594 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 594 |
| 中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 594 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 594 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 594 |
| 山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 596 |
| 四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 598 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 600 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 600 |
特别提示:高考成绩550-600的大学,仅供参考,详情可参考学校官网、以教育考试院公布数据为准,没有实际指导,如果想查看所有550-600分的大学,请到蝴蝶志愿者??查看,蝴蝶志愿者??也可以模拟填空。
高考550-600分的志愿填报怎么填
高考志愿填报遵循区域性原则:北京上海优先,其次,我们需要考虑每个地区的省会城市。你在哪里上大学很重要,毫无疑问,北京上海首选,其次,建议考虑杭州、南京、广州、天津等东部地区。有两个特别的地方,一个是重庆,一个是深圳,我认为需要特别提及。
造成这种情况的主要原因是因为视力问题,世俗问题。在中国,没有比北京和上海更发达的城市,你看到的世界有多大,也决定了你的理想和定位。其次,没有比他们更好的大学了,大学聚会,文化生态,这不是所有高层建筑都能解决的。
北京和上海的孩子们,给你一个忠告,这篇文章不适合你,你已经看到了这一切,你需要其他,最好离开本地大学,你的收获会更大,因为你缺的不是眼光,是生命。