上海高考快要进行,同学们最想了解的肯定是2022年上海高考分数线大致范围,各批次录取分数,本文将预测2022上海高考录取控制分数线,并罗列往年上海高考录取分数线,供考生与家长参考。
2022年上海高考录取分数线预测
注:此处分数为预估,实际以官方信息为准!| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 考试未开始 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 考试未开始 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 考试未开始 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 考试未开始 |
上海2021高考分数线
本科各批次录取控制分数线
2021年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
| 批次 | 分数(3+3科目) |
| 本科录取控制分数线 | 400 |
| 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
专科录取控制分数线
| 批次 | 分数(语、数、外三科成绩总和,满分450分) |
| 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
历年上海高考分数线
2017-2021上海高考分数线
| 年份 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2021 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
| 2021 | 本科录取控制分数线 | 400 |
| 2021 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
| 2021 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 2021 | 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 2021 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2021 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2020 | 特殊类型招生控制分数线 | 502 |
| 2020 | 本科录取控制分数线 | 400 |
| 2020 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
| 2020 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 2020 | 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 2020 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2020 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2019 | 自主招生控制分数线 | 503 |
| 2019 | 本科录取控制分数线 | 403 |
| 2019 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
| 2019 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
| 2019 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2019 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2018 | 自主招生控制分数线 | 502 |
| 2018 | 本科控制分数线 | 401 |
| 2018 | 体育类本科文化控制线 | 281 |
| 2018 | 艺术类文化控制线 | 261 |
| 2018 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2018 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2017 | 自主招生控制分数线 | 501 |
| 2017 | 本科录取控制分数线 | 402 |
| 2017 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
| 2017 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
| 2017 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2017 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!