2022年中国计量大学分数已公布,以下是小编为大家整理的浙江省各专业录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年中国计量大学各专业录取分数线
中国计量大学2022年浙江省招生情况统计(分专业)
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 综合改革 | 73 | 601 | 592 | 593.7 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 73 | 602 | 593 | 594.6 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 综合改革 | 112 | 610 | 601 | 604.1 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 行政管理 | 综合改革 | 67 | 598 | 591 | 592.6 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 50 | 600 | 594 | 595.5 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 35 | 604 | 597 | 597.9 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 105 | 607 | 597 | 599.5 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 120 | 594 | 578 | 582.0 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 39 | 607 | 594 | 595.1 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 功能材料 | 综合改革 | 10 | 593 | 590 | 590.9 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 13 | 605 | 602 | 602.5 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 24 | 601 | 595 | 596.1 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 55 | 596 | 592 | 593.5 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 55 | 606 | 595 | 596.8 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 应用化学 | 综合改革 | 45 | 597 | 590 | 591.8 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 50 | 593 | 586 | 587.9 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 97 | 600 | 589 | 591.1 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 法学类(法学、知识产权) | 综合改革 | 219 | 615 | 600 | 603.9 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 16 | 603 | 596 | 596.9 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 40 | 599 | 595 | 596.0 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 19 | 604 | 592 | 594.4 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 13 | 599 | 593 | 594.2 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 21 | 595 | 590 | 591.6 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 药学 | 综合改革 | 13 | 597 | 594 | 595.0 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 77 | 595 | 588 | 589.2 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 6 | 596 | 595 | 595.3 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 185 | 596 | 591 | 592.2 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 118 | 605 | 593 | 594.4 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 金融工程(中外合作办学) | 综合改革 | 100 | 592 | 581 | 584.1 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 工业设计 | 综合改革 | 10 | 598 | 594 | 595.7 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 广告学 | 综合改革 | 70 | 616 | 595 | 597.6 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 综合改革 | 10 | 596 | 594 | 594.3 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 25 | 612 | 594 | 597.0 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 10 | 610 | 598 | 602.4 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 593 | 591 | 591.7 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 工业工程 | 综合改革 | 5 | 600 | 598 | 598.8 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 10 | 608 | 591 | 593.5 |
| 浙江省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 45 | 600 | 588 | 590.5 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 10 | 600 | 579 | 587.4 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 600 | 592 | 595.0 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 15 | 594 | 573 | 585.5 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 功能材料 | 综合改革 | 10 | 579 | 550 | 566.7 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 15 | 598 | 572 | 585.8 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 15 | 594 | 578 | 586.3 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 15 | 597 | 563 | 578.9 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 15 | 602 | 580 | 589.0 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 应用化学 | 综合改革 | 10 | 579 | 554 | 565.8 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 15 | 587 | 545 | 567.8 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 10 | 594 | 570 | 580.9 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 15 | 597 | 557 | 573.3 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 动植物检疫 | 综合改革 | 10 | 587 | 561 | 572.7 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 生物工程 | 综合改革 | 10 | 582 | 560 | 573.5 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 5 | 592 | 580 | 584.6 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 15 | 593 | 560 | 577.1 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 工业设计 | 综合改革 | 10 | 591 | 552 | 573.3 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 智能感知工程 | 综合改革 | 10 | 599 | 567 | 583.8 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 15 | 595 | 574 | 585.1 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 10 | 607 | 577 | 587.9 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 585 | 561 | 574.2 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 工业工程 | 综合改革 | 10 | 591 | 571 | 584.8 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 环境工程 | 综合改革 | 10 | 587 | 561 | 571.9 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 质量管理工程 | 综合改革 | 15 | 596 | 556 | 578.6 |
| 浙江省 | 艺术(美术统考) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 155 | 572 | 561 | 564.4 |
| 浙江省 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 2 | 594 | 592 | 593.0 |
| 浙江省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 3 | 596 | 594 | 594.7 |
| 浙江省 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 3 | 599 | 594 | 596.7 |
| 浙江省 | 专项一批 | 生物工程 | 综合改革 | 3 | 596 | 593 | 594.3 |
| 浙江省 | 专项一批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 3 | 599 | 593 | 596.0 |
| 浙江省 | 专项一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 3 | 604 | 598 | 600.0 |
| 浙江省 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 595 | 592 | 593.5 |
| 浙江省 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 3 | 599 | 597 | 598.0 |
评论:本表为人工统计,如有出入,以当地教育考试院公告为准。
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.cjlu.教育.cn/zsxx/lnfs.htm
2个、中国计量大学简介
中国计量大学(中国计量大学),缩写为 Medium Volume Large (CJLU),是国家市场监督管理总局与浙江省人民政府共建高校、浙江省教育厅与义乌市人民政府共建重点大学、中国质量监督检验检疫专业本科院校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工程研究与实践项目”、国家级大学生创新创业训练计划,“一带一路”标准化教育研究型大学联盟牵头单位。
中国计量大学最早可追溯到1978年国家计量总局创办的杭州市计量学校;1983年改建为杭州市计量测试学院;1984年改为杭州市计量专科学校;1985年经教育部批准升格为中国计量大学;2016年更名中国计量大学
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!