威海职业学院拥有工程造价、机电一体化技术、电气自动化技术、导航技术、海洋工程技术、计算机应用技术、软件技术、健康管理、统计与会计、酒店管理与数字化运营、广告艺术设计等专业。以下是具体列表,供您参考。由于专业设置可能发生变化,填写正式表格时以学校官网公布的数据为准。
1、威海职业学院专业设置
| 序号 | 系部名称 | 新专业代码 | 新专业名称 | 专业类 | 专业大类 |
| 1 | 智慧学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 电子与信息 |
| 2 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 电子与信息 | |
| 3 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机 | 电子与信息 | |
| 4 | 510203 | 软件技术 | 计算机 | 电子与信息 | |
| 5 | 510205 | 大数据技术 | 计算机 | 电子与信息 | |
| 6 | 510301 | 现代通信技术 | 通信 | 电子与信息 | |
| 7 | 机电学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 机械设计制造 | 装备制造 |
| 8 | 460103 | 数控技术 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
| 9 | 460110 | 智能焊接技术 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动化 | 装备制造 | |
| 11 | 460305 | 工业机器人技术 | 自动化 | 装备制造 | |
| 12 | 艺术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 文化艺术 |
| 13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
| 14 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
| 15 | 550116 | 动漫设计 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
| 16 | 经贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 金融 | 财经商贸 |
| 17 | 530402 | 统计与会计核算 | 统计 | 财经商贸 | |
| 18 | 530601 | 工商企业管理 | 工商管理 | 财经商贸 | |
| 19 | 530605 | 市场营销 | 工商管理 | 财经商贸 | |
| 20 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 财经商贸 | |
| 21 | 530802 | 现代物流管理 | 物流 | 财经商贸 | |
| 22 | 建筑学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计 | 土木建筑 |
| 23 | 440105 | 风景园林设计 | 建筑设计 | 土木建筑 | |
| 24 | 440301 | 建筑工程技术 | 土建施工 | 土木建筑 | |
| 25 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 建筑设备 | 土木建筑 | |
| 26 | 440501 | 工程造价 | 建设工程管理 | 土木建筑 | |
| 27 | 国际学院 | 570201 | 商务英语 | 语言 | 教育与体育 |
| 28 | 570204 | 应用韩语 | 语言 | 教育与体育 | |
| 29 | 570205 | 商务日语 | 语言 | 教育与体育 | |
| 30 | 旅游学院 | 500405 | 空中乘务 | 航空运输 | 交通运输 |
| 31 | 540101 | 旅游管理 | 旅游 | 旅游 | |
| 32 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 旅游 | |
| 33 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 餐饮 | 旅游 | |
| 34 | 康养学院 | 420801 | 环境监测技术 | 环境保护 | 资源环境与安全 |
| 35 | 470102 | 药品生物技术 | 生物技术 | 生物与化工 | |
| 36 | 470201 | 应用化工技术 | 化工技术 | 生物与化工 | |
| 37 | 490104 | 食品检验检测技术 | 食品工业 | 食品药品与粮食 | |
| 38 | 490206 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械 | 食品药品与粮食 | |
| 39 | 交通学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 自动化 | 装备制造 |
| 40 | 460609 | 无人机应用技术 | 航空装备 | 装备制造 | |
| 41 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 道路运输 | 交通运输 | |
| 42 | 教育学院 | 520801 | 健康管理 | 健康管理与促进 | 医药卫生 |
| 43 | 550201 | 音乐表演 | 表演艺术 | 文化艺术 | |
| 44 | 570102K | 学前教育 | 教育类 | 教育与体育 | |
| 45 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 教育与体育 | |
| 46 | 590104 | 社区管理与服务 | 公共事业 | 公共管理与服务 | |
| 47 | 海大学院 | 460501 | 船舶工程技术 | 船舶与海洋工程装备 | 装备制造 |
| 48 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输 | 交通运输 | |
| 49 | 500301 | 航海技术 | 水上运输 | 交通运输 | |
| 50 | 500303 | 轮机工程技术 | 水上运输 | 交通运输 | |
| 51 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 水上运输 | 交通运输 |
2、威海职业学院简介
威海职业学院是由威海市人民政府组织,经山东省人民政府批准成立,并向中华人民共和国教育部备案的全日制公立高职院校。2009年被评为国家示范性高职院校。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2017年9月26日,学校被评为山东省首批优质高职院校建设项目建设单位。这个
威海职业学院可以追溯到1958年。2000年10月,威海教育学院、威海广播电视大学、威海工业学校合并成立威海职业学院;2004年9月,威海职业技术学院与威海职业技术学院合并,实施一校两品牌。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!