山东商务职业技术学院拥有大数据与会计、金融服务与管理、金融技术应用、大数据与金融管理、市场营销、电子商务、商务英语、国际商务、中小企业创业与运营、商业数据分析与应用、跨境电子商务、,企业管理、大数据技术等。以下是具体列表,供您参考。由于专业设置可能发生变化,正式填报时以学校官网公布的数据为准。
1、山东商业职业技术学院专业设置
| 山东省专科批(夏季高考) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 530302? | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530201? | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530202 | 金融科技应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530301? | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530701 | 电子商务 | 不限 | 3 | 不限 |
| 570201 | 商务英语 | 不限 | 3 | 英语 |
| 530502 | 国际商务 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530604 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530702? | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530601 | 工商企业管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510205 | 大数据技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510203 | 软件技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510206 | 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510208? | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | |
| 510103? | 应用电子技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530802? | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510102? | 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530805? | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510108 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510401 | 集成电路技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490104? | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 470101? | 食品生物技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490208? | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490106 | 食品贮运与营销 | 不限 | 3 | 不限 |
| 500405 | 空中乘务(取得我校面试合格考生报考) | 不限 | 3 | 不限 |
| 540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 590303 | 社区康复 | 不限 | 3 | 不限 |
| ?"3+2"专本衔接培养 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 530302? | 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 3 | 不限 |
| 510102? | 物联网应用技术 (衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 3 | 不限 |
| 490104? | 食品检验检测技术 (衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 校企合作 | ||||
| 专业代码 | 专业名称(合作企业) | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 530201? | 金融服务与管理(鼎信长城投资管理集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530301? | 大数据与财务管理(山东省商业集团财务有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530701 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530502 | 国际商务(山东网商教育科技集团有限公司) | 不限 | 3 | 英语 |
| 530602 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 510205 | 大数据技术(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 510206 | 云计算技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 510209 | 人工智能技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 490202 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 艺术类 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 |
| 550102 | 视觉传达设计 | 不限 | 3 | 不限 |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 |
| 550114? | 室内艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 |
| 550103 | 数字媒体艺术设计(山东文旅传媒集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 |
| 高职院校与技师学院合作培养计划 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 460301 | 机电一体化技术 (与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 中外合作(鲁台合作) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 |
| 530201H | 金融服务与管理(中英) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530302H | 大数据与会计(中澳) | 不限 | 3 | 不限 |
| 530502H | 国际商务(中澳) | 不限 | 3 | 英语 |
| 530603H | 商务管理(中马) | 不限 | 3 | 英语 |
| 530701H | 电子商务(中马) | 不限 | 3 | 英语 |
| 530802H | 现代物流管理(鲁台) | 不限 | 3 | 不限 |
| 540101H | 旅游管理(中韩) | 不限 | 3 | 不限 |
| ?山东省专科批(春季高考) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 |
| 530302? | 大数据与会计 | 财经 | 3 | 不限 |
| 530303? | 大数据与审计 | 财经 | 3 | 不限 |
| 530301? | 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 530701 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 510203 | 软件技术 | 信息技术 | 3 | 不限 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 土建 | 3 | 不限 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 不限 |
| 510103? | 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 不限 |
| 530802? | 现代物流管理 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 530805? | 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 490208? | 药品经营与管理 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 不限 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 不限 |
| 体育生单招 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | |
| 470101? | 食品生物技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490208? | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 省属高校地方高职农村专项 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 |
| 夏季高考 | ||||
| 530301? | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530605 | 市场营销 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530702? | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 不限 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 不限 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 |
| 530802? | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 530805? | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 490104? | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 |
| 540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 |
| 春季高考 | ||||
| 530301? | 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 不限 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 530702? | 跨境电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 不限 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 |
| 530805? | 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 3 | 不限 |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 不限 |
注:数据来源于2021山东省商业职业技术学院招生计划
2、山东商业职业技术学院简介
山东商业技术学院是经教育部批准成立的省级高职院校。是国家示范性高职院校、国家建设技能型紧缺人才培养试点院校、首批现代学徒制试点单位、国家深化创新创业教育改革示范院校,山东省德育示范学院山东省首批大学生创业教育示范学校,山东省优质高职院校建设项目。
这所学校可以追溯到1936年的济南私立慧路商业职业学校和1945年的青岛私立商业职业学校。由山东省供销合作干部学校、商务部兽医学院、山东财经大学中专、山东商学院(山东工商职员大学)主办。1999年3月,经教育部批准,由山东商学院和山东商学院共同创办。2019年12月,被教育部、财政部列为一级高水平学校建设单位(甲级)。