一、2023年重庆439物理可以上什么大学
重庆高考439分物理类可以上的大学名单有:石河子大学、沈阳理工大学、北部湾大学、重庆财经学院、南京财经大学红山学院、福建师范大学协和学院、中国矿业大学徐海学院、大连财经学院、西安科技大学高新学院、山西晋中理工学院、昆明理工大学津桥学院、广州新华学院、山东工程职业技术大学、保定理工学院、南宁理工学院等。
二、重庆高考439分物理公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 公办 |
| 2 | 石河子大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 公办 |
| 3 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 公办 |
| 4 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 公办 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 公办 |
| 6 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 公办 |
| 7 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 公办 |
| 8 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 公办 |
| 9 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 公办 |
| 10 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 | 民办 |
| 11 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 | 公办 |
| 12 | 重庆财经学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 440 | 72350 | 民办 |
| 13 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 民办 |
| 14 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 15 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 16 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 17 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 | 民办 |
| 18 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 444 | 70464 | 民办 |
| 19 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 20 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 21 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 22 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 436 | 74186 | 民办 |
| 23 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 | 民办 |
| 24 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 25 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 26 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 | 民办 |
| 27 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 435 | 74630 | 民办 |
| 28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 29 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 433 | 75529 | 民办 |
| 30 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 31 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 民办 |
| 32 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 民办 |
| 33 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 34 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 35 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 36 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 | 民办 |
| 37 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 441 | 71889 | 民办 |
| 38 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 39 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 | 民办 |
| 40 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 41 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 444 | 70464 | 民办 |
| 42 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 | 民办 |
| 43 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 民办 |
| 44 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 民办 |
| 45 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 46 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 | 民办 |
| 47 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 民办 |
| 48 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 49 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 民办 |
| 50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 51 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 民办 |
| 52 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 441 | 71889 | 民办 |
| 53 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 民办 |
| 54 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 55 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 56 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 437 | 73724 | 民办 |
| 57 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 434 | 75083 | 民办 |
| 58 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 59 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 民办 |
| 60 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 61 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 | 民办 |
| 62 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 63 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 | 民办 |
| 64 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 | 民办 |
| 65 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 66 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 440 | 72350 | 民办 |
| 67 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 431 | 76409 | 民办 |
| 68 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 69 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 70 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 434 | 75083 | 民办 |
| 71 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 民办 |
| 72 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 | 民办 |
| 73 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 434 | 75083 | 民办 |
| 74 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 437 | 73724 | 民办 |
| 75 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 435 | 74630 | 民办 |
| 76 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 438 | 73256 | 民办 |
| 77 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 | 民办 |
| 78 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 79 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 80 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 81 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 82 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 441 | 71889 | 民办 |
| 83 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 84 | 湖北商贸学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 民办 |
| 85 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 433 | 75529 | 民办 |
| 86 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 435 | 74630 | 民办 |
| 87 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 88 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 民办 |
| 89 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 440 | 72350 | 民办 |
| 90 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 429 | 77275 | 民办 |
| 91 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 | 民办 |
| 92 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 430 | 76859 | 民办 |
| 93 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 433 | 75529 | 民办 |
| 94 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 441 | 71889 | 民办 |
| 95 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 96 | 银川科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 433 | 75529 | 民办 |
| 97 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 | 民办 |
| 98 | 辽宁理工学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 439 | 72791 | 民办 |
| 99 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
| 100 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 436 | 74186 | 民办 |
| 101 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 重庆 | 432 | 75962 | 民办 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!