一、山东财经大学和山西中医药大学对比哪个好
根据2023年最新山东财经大学和山西中医药大学各自招生办公布的数据,山东财经大学和山西中医药大学哪个好对比如下:
1、山东财经大学是在山东济南市;山西中医药大学是在山西太原市;
2、山东财经大学和山西中医药大学各自的创办时间对比分别为1952年和1978年;
3、山东财经大学隶属关系为省政府、山西中医药大学隶属关系为省政府;
4、山东财经大学办学层次为本科、山西中医药大学办学层次为本科;
5、山东财经大学院校类型是财经类高校、山西中医药大学院校类型是医药类大学。
下面是山东财经大学和山西中医药大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山东财经大学和山西中医药大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山东财经大学和山西中医药大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山东财经大学和山西中医药大学对比分析表
| 院校基础信息 | 山东财经大学 | 山西中医药大学 |
| 综合排名 | 246 | 395 |
| 所属地区 | 山东济南市 | 山西太原市 |
| 创办时间 | 1952年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 8 |
| 专业数 | 63 | 24 |
| 博士点 | 4 | 0 |
| 硕士点 | 31 | 6 |
| 男生占比 | 63 | 62 |
| 女生占比 | 37 | 38 |
二、山东财经大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山东财经大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
| 2022 | 山东财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 |
| 2022 | 山东财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 | 不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 80661 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 4661 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6316 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 9554 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 6667 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 山东财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74973 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9794 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 68884 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 14449 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28493 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 山东财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18311 | 历史+不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83279 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
| 2022 | 山东财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 57659 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98448 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 35249 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 5952 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 120892 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 3639 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133209 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 13474 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 20011 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 485 | 5326 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 467 | 51330 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 458 | 28067 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58508 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 51777 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3409 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18157 | |
| 2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 306 | - |
2、2021年全国山东财经大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 物 |
| 2021 | 山东财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
| 2021 | 山东财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10221 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6036 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4706 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 4227 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52798 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20870 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 562 | 83825 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 山东财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 | 15863 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 556 | 9462 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 山东财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68601 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64301 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 546 | 5884 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 17816 | 历史+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32584 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 80235 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 535 | 9134 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 19547 | 不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95377 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+不限 |
| 2021 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 102575 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 3877 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124740 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 13524 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 84757 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 7472 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 486 | 6524 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 483 | 46308 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1391 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 480 | 3194 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 47342 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 59255 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 35006 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 15484 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
| 2021 | 山东财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 409 | 7512 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!